Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Lun. 1 | 24.7 °C | 13.9 °C | 0 mm | 9.7 h |
Mar. 2 | 22.8 °C | 12.6 °C | 0 mm | 9.2 h |
Mer. 3 | 28.5 °C | 12.4 °C | 0.2 mm | 12.7 h |
Jeu. 4 | 18.9 °C | 14.6 °C | 4 mm | 0.6 h |
Ven. 5 | 21.9 °C | 12 °C | 0 mm | 8 h |
Sam. 6 | 23.3 °C | 12.6 °C | 0 mm | 13 h |
Dim. 7 | 27.7 °C | 15.5 °C | 0 mm | 13.2 h |
Lun. 8 | 24.3 °C | 16 °C | 0 mm | 11.7 h |
Mar. 9 | 21 °C | 14.4 °C | 0.2 mm | 6.6 h |
Mer. 10 | 19.5 °C | 10.1 °C | 0 mm | 10.5 h |
Jeu. 11 | 21 °C | 10.7 °C | 0 mm | 12.3 h |
Ven. 12 | 26.7 °C | 11.4 °C | 0 mm | 12.9 h |
Sam. 13 | 30.8 °C | 17.1 °C | 0 mm | 12.9 h |
Dim. 14 | 32.2 °C | 18.2 °C | 0 mm | 12.8 h |
Lun. 15 | 32.2 °C | 19.9 °C | 0 mm | 11.4 h |
Mar. 16 | 31.4 °C | 18.8 °C | 0 mm | 10.3 h |
Mer. 17 | 26.6 °C | 16.7 °C | 0.8 mm | 4.3 h |
Jeu. 18 | 23.2 °C | 16.3 °C | 2.2 mm | 6.1 h |
Ven. 19 | 23.3 °C | 11.6 °C | 11.3 mm | 4.5 h |
Sam. 20 | 22.4 °C | 13.7 °C | 0 mm (Tr) | 7.3 h |
Dim. 21 | 22.3 °C | 11.7 °C | 0 mm | 10.4 h |
Lun. 22 | 27.9 °C | 11.7 °C | 0 mm | 12.4 h |
Mar. 23 | 34.7 °C | 18.5 °C | 0 mm | 12.4 h |
Mer. 24 | 34.3 °C | 20.1 °C | 0 mm | 12.4 h |
Jeu. 25 | 33.9 °C | 19 °C | 0 mm | 12.3 h |
Ven. 26 | 31.8 °C | 20.6 °C | 0 mm | 12.3 h |
Sam. 27 | 32.6 °C | 19.4 °C | 0 mm | 11.2 h |
Dim. 28 | 26.1 °C | 16.5 °C | 2.9 mm | 5.3 h |
Lun. 29 | 19.6 °C | 13.2 °C | 0.2 mm | 0.1 h |
Mar. 30 | 24.8 °C | 13.3 °C | 0 mm | 9.2 h |
Mer. 31 | 26.9 °C | 15.5 °C | 0 mm | 9.4 h |
26.4 °C | 15.1 °C | 21.8 mm | 297.4 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 16 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 9 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 2 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 4 |