Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Ven. 1 | 28.7 °C | 19.6 °C | 0 mm | 13.6 h |
Sam. 2 | 30.4 °C | 19.3 °C | 0 mm | 13 h |
Dim. 3 | 31.9 °C | 17.7 °C | 0 mm | 14.6 h |
Lun. 4 | 31.4 °C | 19.2 °C | 0 mm (Tr) | 14.1 h |
Mar. 5 | 32.6 °C | 20.5 °C | 0 mm | 7.8 h |
Mer. 6 | 31.3 °C | 20.2 °C | 0 mm | 14.5 h |
Jeu. 7 | 31.9 °C | 18.7 °C | 4.8 mm | 13.8 h |
Ven. 8 | 29.6 °C | 20.9 °C | 0 mm | 6.5 h |
Sam. 9 | 33.6 °C | 22.7 °C | 0 mm | 14.4 h |
Dim. 10 | 28.4 °C | 20.5 °C | 0 mm | |
Lun. 11 | 28.8 °C | 21.6 °C | 0.4 mm | 6.5 h |
Mar. 12 | 29.3 °C | 22 °C | 0 mm | 4.6 h |
Mer. 13 | 26.5 °C | 17.5 °C | 0 mm | 13.3 h |
Jeu. 14 | 26 °C | 15.7 °C | 0.2 mm | 7.5 h |
Ven. 15 | 29 °C | 15.9 °C | 0 mm | 14.3 h |
Sam. 16 | 31.2 °C | 15.7 °C | 0 mm | 14.3 h |
Dim. 17 | 27.8 °C | 17 °C | 0 mm | 14.3 h |
Lun. 18 | 24.6 °C | 15.8 °C | 0 mm | 9 h |
Mar. 19 | 25.1 °C | 15.3 °C | 0 mm | 14.2 h |
Mer. 20 | 26.4 °C | 16.6 °C | 0 mm (Tr) | 9.6 h |
Jeu. 21 | 29.1 °C | 21.2 °C | 0 mm | 11.2 h |
Ven. 22 | 28.4 °C | 20 °C | 13.7 mm | 2.8 h |
Sam. 23 | 30.1 °C | 20.4 °C | 26.4 mm | 2.9 h |
Dim. 24 | 32.1 °C | 19.5 °C | 0 mm | 11.7 h |
Lun. 25 | 33 °C | 20.4 °C | 0 mm | 11.4 h |
Mar. 26 | 34.9 °C | 23.2 °C | 0 mm | 12.7 h |
Mer. 27 | 33.7 °C | 21.7 °C | 0 mm | 12.6 h |
Jeu. 28 | 34.2 °C | 20.8 °C | 0 mm | 13.9 h |
Ven. 29 | 30.5 °C | 21.7 °C | 0 mm | 13.6 h |
Sam. 30 | 27.2 °C | 21.6 °C | 1 mm | 4.8 h |
Dim. 31 | 31.7 °C | 21.3 °C | 0.6 mm | 7.7 h |
30 °C | 19.5 °C | 47.1 mm | 325.2 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 30 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 16 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 17 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 4 |