Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Sam. 1 | 21.1 °C | 8.4 °C | 0 mm | 5.1 h |
Dim. 2 | 18.3 °C | 8.1 °C | 0 mm (Tr) | 3.3 h |
Lun. 3 | 20.7 °C | 6.5 °C | 0 mm | 9.4 h |
Mar. 4 | 19.1 °C | 7.4 °C | 0 mm (Tr) | 6.7 h |
Mer. 5 | 18.1 °C | 7 °C | 0 mm | 9.1 h |
Jeu. 6 | 12.8 °C | 6.5 °C | 0 mm | 6.4 h |
Ven. 7 | 18.6 °C | 0.9 °C | 0 mm | 11.7 h |
Sam. 8 | 21.1 °C | 3 °C | 0 mm | 12.1 h |
Dim. 9 | 24.2 °C | 4.5 °C | 0 mm | 12.3 h |
Lun. 10 | 26.7 °C | 7.7 °C | 0 mm | 11 h |
Mar. 11 | 16.2 °C | 6.1 °C | 0 mm | 8.3 h |
Mer. 12 | 22 °C | 2.1 °C | 0 mm | 11 h |
Jeu. 13 | 18.6 °C | 9.6 °C | 0 mm | 9.4 h |
Ven. 14 | 17.2 °C | 10.1 °C | 0 mm | 1.7 h |
Sam. 15 | 16.2 °C | 7.1 °C | 0.4 mm | 0.1 h |
Dim. 16 | 13.5 °C | 8.5 °C | 1.2 mm | 0.7 h |
Lun. 17 | 13.7 °C | 6.9 °C | 3 mm | 0.8 h |
Mar. 18 | 10.8 °C | 2.1 °C | 1.4 mm | 8.1 h |
Mer. 19 | 9.2 °C | 1.9 °C | 0.2 mm | 4.5 h |
Jeu. 20 | 11.3 °C | -1.4 °C | 0 mm | 11.6 h |
Ven. 21 | 17.7 °C | -1.6 °C | 0 mm | 11.6 h |
Sam. 22 | 15.8 °C | 3.2 °C | 0.2 mm | 0 h |
Dim. 23 | 13.9 °C | 2.1 °C | 0 mm | 10.3 h |
Lun. 24 | 19.5 °C | 0 °C | 0 mm | 13.1 h |
Mar. 25 | 14.7 °C | 6 °C | 5.8 mm | 0.4 h |
Mer. 26 | 9.1 °C | 4.1 °C | 7.2 mm | 0.1 h |
Jeu. 27 | 10.4 °C | 4.2 °C | 0.8 mm | 0.4 h |
Ven. 28 | 13.6 °C | 3.5 °C | 0 mm (Tr) | 8.4 h |
Sam. 29 | 16.8 °C | 3.8 °C | 0 mm | 11.1 h |
Dim. 30 | 21.7 °C | 1.5 °C | 0.4 mm | 13.1 h |
16.8 °C | 4.7 °C | 20.6 mm | 211.8 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 1 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 3 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 5 |