Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Dim. 1 | 17.5 °C | 15.5 °C | 2.2 mm |
Lun. 2 | 19.1 °C | 15.6 °C | 1.8 mm |
Mar. 3 | 19 °C | 11.5 °C | 0 mm |
Mer. 4 | 19.2 °C | 6.5 °C | 0 mm |
Jeu. 5 | 18 °C | 5.1 °C | 0 mm |
Ven. 6 | 17.6 °C | 5.7 °C | 0.2 mm |
Sam. 7 | 17.9 °C | 4 °C | 0 mm |
Dim. 8 | 17.9 °C | 14 °C | 0.4 mm |
Lun. 9 | 19.6 °C | 14.6 °C | 0.6 mm |
Mar. 10 | 18.4 °C | 14 °C | 0 mm |
Mer. 11 | 19.7 °C | 14.7 °C | 0.2 mm |
Jeu. 12 | 20.1 °C | 15.7 °C | 0 mm |
Ven. 13 | 20.8 °C | 14.2 °C | 0.2 mm |
Sam. 14 | 23.9 °C | 8.5 °C | 0 mm |
Dim. 15 | 20.7 °C | 15.8 °C | 0 mm |
Lun. 16 | 19.5 °C | 16 °C | 1 mm |
Mar. 17 | 16.9 °C | 12.7 °C | 0.2 mm (*) |
Mer. 18 | 19.7 °C | 14.2 °C | 3 mm |
Jeu. 19 | 18.3 °C | 14.4 °C | 16.2 mm |
Ven. 20 | 18 °C | 12.7 °C | 4 mm |
Sam. 21 | 16 °C | 11.2 °C | 7 mm |
Dim. 22 | 16.2 °C | 9.8 °C | 0 mm |
Lun. 23 | 16.1 °C | 13.1 °C | 5.2 mm |
Mar. 24 | 17.4 °C | 14.8 °C | 0.4 mm |
Mer. 25 | 19.3 °C | 9.4 °C | 0.2 mm |
Jeu. 26 | 22.2 °C | 7.7 °C | 0.2 mm |
Ven. 27 | 18.5 °C | 13.6 °C | 0 mm |
Sam. 28 | 16.7 °C | 8 °C | 0.2 mm (*) |
Dim. 29 | 15.8 °C | 12.1 °C | 0 mm |
Lun. 30 | 14.7 °C | 6.4 °C | 0.2 mm |
Mar. 31 | 13.4 °C | 3.3 °C | 0.2 mm |
18.3 °C | 11.4 °C | 43.6 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 8 |