Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Dim. 1 | 4.7 °C | -6.1 °C | 0 mm |
Lun. 2 | 5.8 °C | -3.4 °C | 0 mm |
Mar. 3 | 10.4 °C | 1.6 °C | 0 mm |
Mer. 4 | 15.1 °C | 0.1 °C | 0.2 mm |
Jeu. 5 | 4.2 °C | -0.1 °C | 0 mm |
Ven. 6 | 13.9 °C | -3.3 °C | 0.2 mm |
Sam. 7 | 13.9 °C | -4.8 °C | 0 mm |
Dim. 8 | 15.1 °C | -4.1 °C | 0 mm |
Lun. 9 | 10.7 °C | -3.2 °C | 0 mm |
Mar. 10 | 12 °C | 3.5 °C | 0 mm |
Mer. 11 | 17.9 °C | 6.7 °C | 0 mm |
Jeu. 12 | 13.7 °C | 0.2 °C | 0 mm |
Ven. 13 | 6.8 °C | 1.8 °C | 0 mm |
Sam. 14 | 7.7 °C | -1 °C | 0 mm |
Dim. 15 | 8.7 °C | 0 °C | 0 mm |
Lun. 16 | 11.8 °C | -0.1 °C | 0 mm |
Mar. 17 | 11.1 °C | 4 °C | 0 mm |
Mer. 18 | 6.8 °C | -7.4 °C | 0 mm |
Jeu. 19 | 5.8 °C | -9.2 °C | 0 mm |
Ven. 20 | 8.8 °C | -4.8 °C | 0 mm |
Sam. 21 | 10.9 °C | -1.7 °C | 0 mm |
Dim. 22 | 12.1 °C | -4.4 °C | 0 mm |
Lun. 23 | 11.4 °C | -3.8 °C | 0 mm |
Mar. 24 | 10.5 °C | -6 °C | 0 mm |
Mer. 25 | 10.7 °C | -6.8 °C | 0 mm |
Jeu. 26 | 3.4 °C | -3.3 °C | 14 mm |
Ven. 27 | 7.9 °C | 1.1 °C | 2 mm |
Sam. 28 | 8.9 °C | 0.6 °C | 0.2 mm |
Dim. 29 | 8.8 °C | 2.9 °C | 0.8 mm |
Lun. 30 | 10.8 °C | 4.6 °C | 0.4 mm |
Mar. 31 | 12.1 °C | 5.9 °C | 0 mm |
10.1 °C | -1.3 °C | 17.8 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 19 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 5 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 2 |