Données mensuelles de avril 2018 pour Gelbelsee ( Germany ) ( 539 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24hEnsoleillement
Dim. 1 7.9 °C 3.3 °C 2.2 mm 1.9 h
Lun. 2 12.7 °C 1.5 °C 0 mm (Tr) 10.8 h
Mar. 3 19.7 °C 7.1 °C 0 mm (Tr) 10 h
Mer. 4 20.7 °C 8.7 °C 0 mm 9.3 h
Jeu. 5 13.2 °C 5.8 °C 1.1 mm 5 h
Ven. 6 11.8 °C -0.6 °C 0 mm 12.4 h
Sam. 7 18.4 °C 3.6 °C 0 mm 12.9 h
Dim. 8 18.5 °C 4.8 °C 0 mm 12.4 h
Lun. 9 19.9 °C 7 °C 0 mm 5.3 h
Mar. 10 17 °C 6.5 °C 1.7 mm 6.1 h
Mer. 11 17.5 °C 7.2 °C 0 mm 8.6 h
Jeu. 12 20.9 °C 10.7 °C 0.1 mm 5.7 h
Ven. 13 16.3 °C 7.9 °C 3 mm 4.7 h
Sam. 14 18.1 °C 4.6 °C 0 mm 12.1 h
Dim. 15 17.6 °C 8 °C 0.2 mm 3.5 h
Lun. 16 16.8 °C 10.3 °C 0.6 mm 2.9 h
Mar. 17 19.8 °C 6.7 °C 0 mm 10.8 h
Mer. 18 21.5 °C 8.3 °C 0 mm 13.3 h
Jeu. 19 22.8 °C 9.5 °C 0 mm 13.2 h
Ven. 20 25.8 °C 12.3 °C 0 mm 13.4 h
Sam. 21 25.2 °C 11.7 °C 0 mm 13.1 h
Dim. 2226 °C 12.8 °C 0.1 mm 10.7 h
Lun. 23 22.4 °C 14.1 °C 0.1 mm 5.7 h
Mar. 24 19.7 °C 11 °C 0 mm 10.1 h
Mer. 25 21.8 °C 9.8 °C 0.7 mm 10 h
Jeu. 26 13.8 °C 7.8 °C 0 mm (Tr) 5 h
Ven. 27 18.7 °C 4.1 °C 0 mm 12 h
Sam. 28 21.3 °C 11 °C 0 mm 11.8 h
Dim. 29 24.9 °C 10.6 °C 0 mm 12.7 h
Lun. 30 18.7 °C 8.8 °C 0.7 mm 5.4 h
 19 °C 7.8 °C 10.5 mm 270.5 h

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 3
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  1
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  4

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Ensoleillement : Nombre d'heures de soleil entre 0h TU et 0h TU le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été