Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Dim. 1 | 31.8 °C | 17.7 °C | 0 mm | 13.7 h |
Lun. 2 | 29.8 °C | 14.1 °C | 0 mm | 14.4 h |
Mar. 3 | 30.5 °C | 17.7 °C | 2.2 mm | 9.7 h |
Mer. 4 | 29.6 °C | 13.8 °C | 0.8 mm | 10.4 h |
Jeu. 5 | 27.7 °C | 14.1 °C | 0.2 mm | 8.9 h |
Ven. 6 | 28.9 °C | 12.9 °C | 0 mm (Tr) | 11.1 h |
Sam. 7 | 29.4 °C | 14.4 °C | 0 mm | 12 h |
Dim. 8 | 28.7 °C | 15 °C | 0 mm | 12.2 h |
Lun. 9 | 25.6 °C | 13.4 °C | 0 mm | 9.6 h |
Mar. 10 | 19.9 °C | 13.4 °C | 0 mm (Tr) | 4.4 h |
Mer. 11 | 23.2 °C | 13.1 °C | 0 mm (Tr) | 4 h |
Jeu. 12 | 25.5 °C | 12.3 °C | 0 mm | 2.4 h |
Ven. 13 | 27 °C | 14.7 °C | 0 mm (Tr) | 7.2 h |
Sam. 14 | 29 °C | 14.2 °C | 0 mm | 10.6 h |
Dim. 15 | 30.4 °C | 15.1 °C | 0 mm | 14 h |
Lun. 16 | 30.6 °C | 12.7 °C | 0 mm | 10.4 h |
Mar. 17 | 25.2 °C | 14.5 °C | 0 mm | 9.5 h |
Mer. 18 | 26.9 °C | 13 °C | 0 mm | 10.2 h |
Jeu. 19 | 28.5 °C | 11.5 °C | 0 mm | 12.5 h |
Ven. 20 | 22.4 °C | 17.4 °C | 36.4 mm | 0.3 h |
Sam. 21 | 24.8 °C | 15.2 °C | 0 mm | 6.6 h |
Dim. 22 | 28.3 °C | 13.6 °C | 0 mm | 11.1 h |
Lun. 23 | 30.9 °C | 15 °C | 0 mm | 12.1 h |
Mar. 24 | 31.6 °C | 15.3 °C | 0 mm | 5.1 h |
Mer. 25 | 32.6 °C | 18.7 °C | 0 mm | 12.7 h |
Jeu. 26 | 36.2 °C | 18.2 °C | 0 mm | 13.7 h |
Ven. 27 | 35.9 °C | 20.2 °C | 38.2 mm | 10 h |
Sam. 28 | 24.4 °C | 17.2 °C | 0 mm | 10 h |
Dim. 29 | 25.8 °C | 15.8 °C | 0 mm | 3.4 h |
Lun. 30 | 27.8 °C | 18.2 °C | 0 mm | 10.4 h |
Mar. 31 | 27.6 °C | 17.9 °C | 0 mm | 9.3 h |
28.3 °C | 15.2 °C | 77.8 mm | 291.7 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 26 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 9 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 2 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 1 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 3 |