Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mer. 1 | 4.5 °C | -3.9 °C | 0 mm |
Jeu. 2 | -1.2 °C | -6.5 °C | 0 mm |
Ven. 3 | 6.1 °C | -2.4 °C | 0.4 mm |
Sam. 4 | 4.4 °C | 2.9 °C | 0.1 mm |
Dim. 5 | 5 °C | 2.2 °C | 0.1 mm |
Lun. 6 | 3.7 °C | -4.1 °C | 0 mm |
Mar. 7 | 3.5 °C | -5.4 °C | 0.2 mm |
Mer. 8 | 3.6 °C | -3 °C | 0 mm |
Jeu. 9 | 10.5 °C | 1.8 °C | 0 mm |
Ven. 10 | 10.6 °C | -1.2 °C | 0.1 mm |
Sam. 11 | 6.9 °C | 0 °C | 0 mm |
Dim. 12 | 1.4 °C | -4.5 °C | 0 mm (Tr) |
Lun. 13 | 5 °C | -0.2 °C | 0 mm (Tr) |
Mar. 14 | 7.5 °C | -3.9 °C | 0 mm |
Mer. 15 | 8.5 °C | -3.3 °C | 0 mm |
Jeu. 16 | 7.9 °C | -2.3 °C | 0 mm |
Ven. 17 | 7.6 °C | -5 °C | 0.4 mm |
Sam. 18 | 5.6 °C | 1.1 °C | 0 mm |
Dim. 19 | 3.5 °C | -2.1 °C | 0 mm (Tr) |
Lun. 20 | 5.3 °C | -2.9 °C | 0 mm |
Mar. 21 | -0.3 °C | -2.8 °C | 0 mm |
Mer. 22 | -1.2 °C | -3.5 °C | 0 mm (Tr) |
Jeu. 23 | 0.3 °C | -2.7 °C | 0 mm |
Ven. 24 | 3.3 °C | -6.1 °C | 0 mm |
Sam. 25 | 4.1 °C | -6 °C | 0 mm |
Dim. 26 | 4.7 °C | -1.7 °C | 0 mm |
Lun. 27 | 10.4 °C | -2.8 °C | 2.4 mm |
Mar. 28 | 7.6 °C | 1.2 °C | 13 mm |
Mer. 29 | 4.3 °C | -0.1 °C | 1.5 mm |
Jeu. 30 | 10.3 °C | 0.7 °C | 0.8 mm |
Ven. 31 | 14.2 °C | 2.7 °C | 0 mm |
5.4 °C | -2.1 °C | 19 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 24 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 5 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 3 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 3 |