Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Mer. 1 | 21 °C | 17.2 °C | 1.2 mm | 1 h |
Jeu. 2 | 19.9 °C | 14.3 °C | 0.2 mm | 4.8 h |
Ven. 3 | 20.7 °C | 12.3 °C | 0 mm | 9 h |
Sam. 4 | 18.7 °C | 14.4 °C | 2.6 mm | 0.6 h |
Dim. 5 | 20.5 °C | 16.8 °C | 0 mm | 0.2 h |
Lun. 6 | 21.8 °C | 11.3 °C | 0 mm | 11.7 h |
Mar. 7 | 23.5 °C | 10.5 °C | 0 mm | 12.1 h |
Mer. 8 | 28.1 °C | 13.1 °C | 0 mm | 13.8 h |
Jeu. 9 | 25.6 °C | 15.3 °C | 0.2 mm | 13.3 h |
Ven. 10 | 22.1 °C | 15.5 °C | 0 mm | 5.4 h |
Sam. 11 | 24.3 °C | 10.8 °C | 0 mm | 14.2 h |
Dim. 12 | 26 °C | 11.8 °C | 0 mm | 14.1 h |
Lun. 13 | 27.2 °C | 13.1 °C | 0 mm | 13.8 h |
Mar. 14 | 24.3 °C | 14.2 °C | 0 mm | 10.5 h |
Mer. 15 | --- | 14 °C | --- | |
23.1 °C | 13.6 °C | 4.2 mm | 124.4 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 4 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 2 |