Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mer. 1 | 19.2 °C | 10.9 °C | 13.2 mm |
Jeu. 2 | 10.3 °C | 9 °C | 11.3 mm |
Ven. 3 | 15.7 °C | 6.7 °C | 8.7 mm |
Sam. 4 | 13 °C | 5.4 °C | 34.7 mm |
Dim. 5 | 19.4 °C | 11.2 °C | 6.2 mm |
Lun. 6 | 19.4 °C | 10.3 °C | 0.8 mm |
Mar. 7 | 18.2 °C | 6.9 °C | 0.8 mm |
Mer. 8 | 16 °C | 7.8 °C | 0 mm |
Jeu. 9 | 20.5 °C | 5.2 °C | 0 mm |
Ven. 10 | 23 °C | 6.5 °C | 0 mm |
Sam. 11 | 27.7 °C | 8.2 °C | 0.2 mm |
Dim. 12 | 25.9 °C | 10.6 °C | 0.2 mm |
Lun. 13 | 24.7 °C | 13.6 °C | 0.2 mm |
Mar. 14 | 15.5 °C | 12.7 °C | 9.5 mm |
Mer. 15 | 18.2 °C | 10.7 °C | 0.8 mm |
Jeu. 16 | 19 °C | 7.7 °C | 0 mm |
Ven. 17 | 20.3 °C | 5.8 °C | 1.2 mm |
Sam. 18 | 19.1 °C | 9.2 °C | 4.8 mm |
Dim. 19 | 21.7 °C | 10.2 °C | 0.6 mm |
Lun. 20 | 18.9 °C | 9.8 °C | 5.4 mm |
Mar. 21 | 19.7 °C | 8.1 °C | 8.1 mm |
Mer. 22 | 20.8 °C | 11.2 °C | 3.4 mm |
Jeu. 23 | 18.3 °C | 9.7 °C | 10.8 mm |
Ven. 24 | 20 °C | 7.1 °C | 0.4 mm |
Sam. 25 | 22.1 °C | 9.3 °C | 0 mm |
Dim. 26 | 22 °C | 11.9 °C | 0 mm |
Lun. 27 | 17.3 °C | 7.8 °C | 2.8 mm |
Mar. 28 | 18.6 °C | 6.4 °C | 0.8 mm |
Mer. 29 | 19.3 °C | 12.4 °C | 13.7 mm |
Jeu. 30 | 18 °C | 11.5 °C | 7.9 mm |
Ven. 31 | 16.5 °C | 10 °C | 4.8 mm |
19.3 °C | 9.2 °C | 151.3 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 2 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 16 |