Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mar. 1 | 19 °C | 15.9 °C | 1 mm |
Mer. 2 | 17.3 °C | 13.4 °C | 0 mm |
Jeu. 3 | 18.4 °C | 8 °C | 2 mm |
Ven. 4 | 17.5 °C | 14.6 °C | 0 mm |
Sam. 5 | 19.1 °C | 13 °C | 7.4 mm |
Dim. 6 | 17.8 °C | 13.9 °C | 1 mm |
Lun. 7 | 17.3 °C | 10.9 °C | 11.2 mm |
Mar. 8 | 16.6 °C | 14.5 °C | 7.2 mm |
Mer. 9 | 16.6 °C | 11.1 °C | 3 mm |
Jeu. 10 | 17.7 °C | 11.6 °C | 0 mm |
Ven. 11 | 19.4 °C | 14.8 °C | 0 mm |
Sam. 12 | 19.2 °C | 15 °C | 0 mm |
Dim. 13 | 17.7 °C | 14.4 °C | 3.1 mm |
Lun. 14 | 15.5 °C | 12.8 °C | 5.1 mm |
Mar. 15 | 16.5 °C | 12.7 °C | 11.4 mm |
Mer. 16 | 16.3 °C | 13.1 °C | 16.7 mm |
Jeu. 17 | 17.2 °C | 8.5 °C | 4 mm |
Ven. 18 | 16.3 °C | 11 °C | 0 mm |
Sam. 19 | 15.6 °C | 10.7 °C | 0 mm |
Dim. 20 | 15.9 °C | 9.2 °C | 0 mm |
Lun. 21 | 15.7 °C | 5.2 °C | 0 mm |
Mar. 22 | 14.2 °C | 5.1 °C | 0 mm |
Mer. 23 | 14.4 °C | 7.1 °C | 0 mm |
Jeu. 24 | 15.2 °C | 12.4 °C | 0 mm |
Ven. 25 | 17.8 °C | 10.9 °C | 0 mm |
Sam. 26 | 19.1 °C | 14.4 °C | 0 mm |
Dim. 27 | 10.9 °C | 8.8 °C | 0 mm |
Lun. 28 | 10.7 °C | 8.2 °C | 0 mm |
Mar. 29 | 12.3 °C | 8.9 °C | 0 mm |
Mer. 30 | 15.9 °C | 11.3 °C | 29.7 mm |
Jeu. 31 | 16.3 °C | 13.2 °C | 0 mm (*) |
16.4 °C | 11.4 °C | 102.8 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 13 |