Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Dim. 1 | 28.8 °C | 17.8 °C | 0.1 mm | 15.6 h |
Lun. 2 | 28.1 °C | 12.6 °C | 0 mm | 15.7 h |
Mar. 3 | 29.9 °C | 15.5 °C | 0 mm | 13.6 h |
Mer. 4 | 28.2 °C | 16.4 °C | 0 mm | 12.7 h |
Jeu. 5 | 26.4 °C | 12.9 °C | 0 mm | 13.9 h |
Ven. 6 | 28.3 °C | 12.4 °C | 0 mm | 12.3 h |
Sam. 7 | 28.1 °C | 12.4 °C | 0 mm | 14.6 h |
Dim. 8 | 26 °C | 14.4 °C | 0 mm | 13.6 h |
Lun. 9 | 24.4 °C | 11.3 °C | 0 mm | 13.5 h |
Mar. 10 | 18 °C | 15 °C | 0.2 mm | 0.1 h |
Mer. 11 | 23.4 °C | 11.4 °C | 0 mm | 10.6 h |
Jeu. 12 | 24.3 °C | 15.2 °C | 0 mm | 11.9 h |
Ven. 13 | 25.4 °C | 13.1 °C | 0 mm | 11.5 h |
Sam. 14 | 27.4 °C | 10.3 °C | 0 mm | 15.2 h |
Dim. 15 | 29.9 °C | 10.9 °C | 0 mm | 14.6 h |
Lun. 16 | 30.3 °C | 12.7 °C | 6.3 mm | 9.9 h |
Mar. 17 | 24.9 °C | 15.2 °C | 0 mm | 13.9 h |
Mer. 18 | 24.8 °C | 10.5 °C | 0 mm | 12.7 h |
Jeu. 19 | 25.9 °C | 10.2 °C | 0 mm | 13.8 h |
Ven. 20 | 24.7 °C | 10.7 °C | 0 mm | 5.5 h |
Sam. 21 | 26.8 °C | 16.6 °C | 0 mm | 11.3 h |
Dim. 22 | 28.5 °C | 10.9 °C | 0 mm | 12.1 h |
Lun. 23 | 31.4 °C | 19.1 °C | 0 mm | 14 h |
Mar. 24 | 31.5 °C | 15.2 °C | 4.7 mm | 11.8 h |
Mer. 25 | 30.9 °C | 18.7 °C | 0 mm | 12.1 h |
Jeu. 26 | 35.3 °C | 17.4 °C | 0 mm | 13.7 h |
Ven. 27 | 35.8 °C | 19.5 °C | 3.8 mm | 11.5 h |
Sam. 28 | 23.5 °C | 19.2 °C | 0 mm | 10.2 h |
Dim. 29 | 24.9 °C | 13.7 °C | 0 mm | 6.4 h |
Lun. 30 | 27.6 °C | 20.1 °C | 0 mm | 9.3 h |
Mar. 31 | 26.3 °C | 16.2 °C | 0.1 mm | 10.6 h |
27.4 °C | 14.4 °C | 15.2 mm | 368 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 22 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 6 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 2 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 1 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 3 |