Données mensuelles de février 2019 pour La Fretaz (Sw) ( 1202 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24hEnsoleillement
Ven. 1 0.1 °C -4.5 °C 15.4 mm 0 h
Sam. 2 1.2 °C -2.3 °C 2.5 mm 2.9 h
Dim. 3 -3.1 °C -3.6 °C 0.7 mm 0 h
Lun. 4 -2.9 °C -7.2 °C 0 mm 4.9 h
Mar. 5 3.8 °C -5.9 °C 0 mm 8.7 h
Mer. 6 5.2 °C -2.3 °C 0 mm 8.7 h
Jeu. 7 3 °C -1.2 °C 5.6 mm 0 h
Ven. 8 2.7 °C -1.8 °C 0.3 mm 2.5 h
Sam. 9 3.5 °C 1.3 °C 2 mm 0.1 h
Dim. 10 6.5 °C 3.1 °C 17.9 mm 0 h
Lun. 11 -1.1 °C -3.2 °C 3.1 mm 1.1 h
Mar. 12 1.2 °C -5.5 °C 0 mm 5.2 h
Mer. 13 5.2 °C -4.7 °C 0 mm 9 h
Jeu. 14 8.8 °C 0.5 °C 0 mm 9.3 h
Ven. 15 11.4 °C 1.7 °C 0 mm 9.4 h
Sam. 16 12.5 °C 4 °C 0 mm 9.5 h
Dim. 17 9.4 °C 3 °C 0 mm 9.6 h
Lun. 18 7.7 °C 1.7 °C 0 mm 9.6 h
Mar. 19 6.1 °C 1.2 °C 0 mm 9.3 h
Mer. 20 8.6 °C 0.1 °C 0 mm 8.9 h
Jeu. 21 9.6 °C 1.5 °C 0 mm 9.3 h
Ven. 22 8.1 °C 2.3 °C 0 mm 7.4 h
Sam. 23 6.1 °C 1.1 °C 0 mm 9.5 h
Dim. 24 8.3 °C 0.1 °C 0 mm 9.8 h
Lun. 25 7.7 °C -0.6 °C 0 mm 9.8 h
Mar. 26 11 °C 0.6 °C 0 mm 9.5 h
Mer. 2715.2 °C 5.3 °C 0 mm 9.9 h
Jeu. 28 10.9 °C 6.9 °C 2.1 mm 9.9 h
 6 °C -0.3 °C 49.6 mm 183.8 h

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 0
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  12
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  3
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  3
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  7

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Ensoleillement : Nombre d'heures de soleil entre 0h TU et 0h TU le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été