Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Lun. 1 | 26.8 °C | 10.6 °C | 0 mm | 14.7 h |
Mar. 2 | 29.5 °C | 9.4 °C | 0 mm (Tr) | 14 h |
Mer. 3 | 24.4 °C | 11.6 °C | 4 mm | 1.6 h |
Jeu. 4 | 17.7 °C | 12.7 °C | 2.2 mm | 1.3 h |
Ven. 5 | 17.2 °C | 10.5 °C | 9.9 mm | 0.5 h |
Sam. 6 | 19.7 °C | 11.2 °C | 0.2 mm | 4.4 h |
Dim. 7 | 18.5 °C | 7.4 °C | 0 mm | 5.5 h |
Lun. 8 | 20.1 °C | 7.9 °C | 5.9 mm | 9.7 h |
Mar. 9 | 18.6 °C | 11.4 °C | 0.2 mm | 2.3 h |
Mer. 10 | 20.8 °C | 8.3 °C | 0 mm | 8.4 h |
Jeu. 11 | 22.4 °C | 7.9 °C | 12.5 mm | 7.9 h |
Ven. 12 | 18.1 °C | 13.7 °C | 1.2 mm | 2 h |
Sam. 13 | 23.9 °C | 12.6 °C | 0 mm | 7.8 h |
Dim. 14 | 21.9 °C | 11.5 °C | 0 mm (Tr) | 4.9 h |
Lun. 15 | 22.8 °C | 12.5 °C | 0 mm | 5.7 h |
Mar. 16 | 22.6 °C | 12.8 °C | 0.6 mm | 6.7 h |
Mer. 17 | 21.3 °C | 13.3 °C | 0 mm (Tr) | 4 h |
Jeu. 18 | 21.8 °C | 10.5 °C | 1.2 mm | 6.8 h |
Ven. 19 | 22.6 °C | 11.7 °C | 0 mm | 6.8 h |
Sam. 20 | 24.2 °C | 11.3 °C | 0 mm | 7.6 h |
Dim. 21 | 24.1 °C | 11.2 °C | 0 mm | 5.9 h |
Lun. 22 | 24.4 °C | 12.4 °C | 0 mm | 12.3 h |
Mar. 23 | 29.3 °C | 8.9 °C | 0 mm | 14.7 h |
Mer. 24 | 33.1 °C | 13.2 °C | 0 mm | 14.8 h |
Jeu. 25 | 34.4 °C | 16.5 °C | 7.9 mm | 10.2 h |
Ven. 26 | 30.8 °C | 18.8 °C | 0.4 mm | 5.6 h |
Sam. 27 | 27.2 °C | 18.3 °C | 0 mm | 3.6 h |
Dim. 28 | 19.2 °C | 15.7 °C | 3.8 mm | 1.7 h |
Lun. 29 | 22.7 °C | 15.6 °C | 0.4 mm | 6.9 h |
Mar. 30 | 24 °C | 13.1 °C | 0 mm | 8.1 h |
23.5 °C | 12.1 °C | 50.4 mm | 206.4 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 7 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 3 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 9 |