Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Ven. 1 | 8.7 °C | 4.4 °C | --- |
Sam. 2 | 5.5 °C | 3.3 °C | --- |
Dim. 3 | 7.1 °C | -0.3 °C | --- |
Lun. 4 | 5 °C | -5.8 °C | --- |
Mar. 5 | 8.6 °C | 2.6 °C | --- |
Mer. 6 | 13.3 °C | 7.1 °C | --- |
Jeu. 7 | 12.4 °C | 5.8 °C | --- |
Ven. 8 | 13 °C | 1 °C | --- |
Sam. 9 | 13.6 °C | 7.2 °C | --- |
Dim. 10 | 11.7 °C | 8.4 °C | --- |
Lun. 11 | 12 °C | -0.4 °C | --- |
Mar. 12 | 12.4 °C | -1 °C | --- |
Mer. 13 | 14.7 °C | -4.4 °C | --- |
Jeu. 14 | 17.1 °C | -3.7 °C | --- |
Ven. 15 | 18.8 °C | -3.4 °C | --- |
Sam. 16 | 19 °C | -3.6 °C | --- |
Dim. 17 | 19.6 °C | -4.2 °C | --- |
Lun. 18 | 18.7 °C | -0.9 °C | --- |
Mar. 19 | 16.2 °C | -0.9 °C | --- |
Mer. 20 | 18.6 °C | -2 °C | --- |
Jeu. 21 | 20.2 °C | -2.5 °C | --- |
Ven. 22 | 21.9 °C | -3 °C | --- |
Sam. 23 | 21.4 °C | -0.5 °C | --- |
Dim. 24 | 19 °C | -1.1 °C | --- |
Lun. 25 | 20.6 °C | -1.3 °C | --- |
Mar. 26 | 23.5 °C | -1.4 °C | --- |
Mer. 27 | 26.6 °C | -2 °C | --- |
Jeu. 28 | 16.8 °C | 0.6 °C | --- |
15.6 °C | -0.1 °C | mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 1 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 19 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 1 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | --- |