Données mensuelles de avril 2019 pour Perpignan (66) ( 43 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24h
Lun. 1 17.7 °C 9.5 °C 0 mm
Mar. 2 17.9 °C 7.1 °C 17.1 mm
Mer. 3 11.3 °C 7.8 °C 8.4 mm
Jeu. 4 15.5 °C 3.7 °C 0 mm
Ven. 5 19.6 °C 4.1 °C 4.8 mm
Sam. 6 14.2 °C 8.8 °C 4.6 mm
Dim. 7 17.1 °C 4.9 °C 0 mm (Tr)
Lun. 8 17.9 °C 6.4 °C 0.4 mm
Mar. 9 17.9 °C 11.3 °C 0.6 mm
Mer. 10 19.3 °C 10.2 °C 0 mm (Tr)
Jeu. 11 16 °C 11.5 °C 0 mm (Tr)
Ven. 12 19.1 °C 11.6 °C 0 mm
Sam. 13 21.8 °C 10.6 °C 0 mm
Dim. 14 19.5 °C 9.4 °C 0 mm
Lun. 15 15.4 °C 7.9 °C 5.2 mm
Mar. 16 16 °C 9.9 °C 0 mm (Tr)
Mer. 17 18.2 °C 9.3 °C 0 mm
Jeu. 18 17.8 °C 12.5 °C 0 mm
Ven. 19 20.5 °C 10.4 °C 0 mm
Sam. 20 20.5 °C 8.2 °C 1.2 mm
Dim. 21 18.1 °C 11.7 °C 0.2 mm
Lun. 22 18.2 °C 12 °C 47.6 mm
Mar. 23 16 °C 12.4 °C 0 mm (*)
Mer. 24 21.7 °C 13.7 °C 0 mm
Jeu. 2523.6 °C 14.3 °C 0 mm
Ven. 26 19.8 °C 7.4 °C 0 mm
Sam. 27 21.8 °C 12.2 °C 0 mm
Dim. 28 18.9 °C 11.4 °C 0 mm
Lun. 29 21.5 °C 12.3 °C 0 mm
Mar. 30 23 °C 8.9 °C 0 mm
 18.5 °C 9.7 °C 90.1 mm

--- Donnée manquante    (*) Donnée incomplète    (Tr) Traces de précipitations

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 0
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  0
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  7

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été