• Le temps des autres pays en temps réel !

Observations - France

Pays :

Date et heure UTC :


StationTempsTempératurePoint de roséePressionVent moyen
Abbeville (80)14.3 °C12.2 °C 1010.7 hPa 7 km/h
Agen (47)14 °C11.9 °C 1009.6 hPa 11 km/h
Ajaccio - Campo dell'Oro (2A)17.7 °C8.5 °C 1009.2 hPa 7 km/h
Albert-Bray (80)13.8 °C12 °C 1011.4 hPa 11 km/h
Albi (81)14 °C12.4 °C 1010.4 hPa 6 km/h
Alençon (61)13.5 °C10.1 °C 1009.2 hPa 6 km/h
Alistro (2B)15 °C13.9 °C 1010.6 hPa 15 km/h
Ambérieu (01)11.8 °C11.2 °C 1011.5 hPa 7 km/h
Angers - Beaucouzé (49)14.1 °C6.7 °C 1009.2 hPa 11 km/h
Angers - Marcé (49)10.8 °C8.7 °C 1009 hPa 7 km/h
Annecy (74)12.2 °C10.3 °C 1011.4 hPa 4 km/h
Aubenas - Lanas (07)13 °C11.4 °C 1011 hPa 4 km/h
Auch (32)14.6 °C11.7 °C 1009.8 hPa 6 km/h
Aurillac - Tronquières (15)11.7 °C8 °C 1010.9 hPa 9 km/h
Auxerre/Perrigny (89)13.4 °C12.3 °C 1011.7 hPa 11 km/h
Avignon (84)14 °C12.2 °C 1010.3 hPa 6 km/h
Avord (18)14.1 °C12 °C 1011.1 hPa 7 km/h
Bale-Mulhouse (68)13.3 °C11 °C 1010.5 hPa 4 km/h
Bastia - Poretta (2B)15.9 °C15.3 °C 1011 hPa 6 km/h
Beauvais (60)13.4 °C12.1 °C 1010.9 hPa 7 km/h
Belfort/Dorans (90)15.1 °C11.1 °C 1010.9 hPa 2 km/h
Bergerac (24)11.8 °C10.5 °C 1009.7 hPa 7 km/h
Besançon (25)14.4 °C12.8 °C 1011.3 hPa 0 km/h
Biarritz (64)13.4 °C10.7 °C 1011.9 hPa 19 km/h
Biscarrosse (40)14 °C11.9 °C 1010.6 hPa 26 km/h
Blois (41)13.3 °C12.5 °C 1010.2 hPa 7 km/h
Bordeaux (33)15 °C10.8 °C 1009.7 hPa 15 km/h
Boulogne (62)14.2 °C11.9 °C 1010.5 hPa 11 km/h
Bourg-Saint-Maurice (73)15 °C3.2 °C    7 km/h
Bourges (18)13.7 °C12.4 °C 1010.9 hPa 4 km/h
Brest (29)7.9 °C6.8 °C 1008.3 hPa 9 km/h
Briançon (05)10.4 °C2.7 °C    11 km/h
Brignogan (29)        11 km/h
Brive-Laroche (19)14.1 °C13.6 °C 1010.6 hPa 4 km/h
Brive-Souillac (19)13 °C12.1 °C 1010.4 hPa 4 km/h
Béziers Cap d'Agde (34)14.1 °C13.6 °C 1010.4 hPa 6 km/h
Caen (14)12.7 °C9.1 °C 1009.1 hPa 6 km/h
Calvi (2B)16.5 °C9.4 °C 1009.2 hPa 6 km/h
Cannes (06)22.3 °C8.4 °C 1009 hPa 6 km/h
Cap Béar (66)13.6 °C13.4 °C 1010.4 hPa 17 km/h
Cap Cépet (83)        22 km/h
Cap Ferret (33)14.2 °C      24 km/h
Cap Pertusato (2A)16.4 °C13.3 °C 1010 hPa 20 km/h
Cap de la Hague (50)9.9 °C7.7 °C 1009.4 hPa 9 km/h
Cap de la Hève (76)14.9 °C10.9 °C    20 km/h
Carcassonne (11)13.7 °C12.3 °C 1011 hPa 4 km/h
Carpentras (84)13.6 °C13 °C 1010.5 hPa 0 km/h
Cazaux (33)13.7 °C11 °C 1010.6 hPa 14 km/h
Chalons-Vatry (51)14.6 °C11.2 °C 1012.2 hPa 18 km/h
Chambéry / Aix-Les-Bains (73)12.7 °C10.9 °C 1010.9 hPa 4 km/h
Charleville-Mézières (08)14.3 °C12.8 °C 1012.6 hPa 7 km/h
Chartres (28)13.1 °C12.6 °C 1010.3 hPa 7 km/h
Chassiron (17)13.6 °C11.3 °C 1009.6 hPa 22 km/h
Cherbourg / Maupertus (50)9.1 °C8 °C 1009.8 hPa 15 km/h
Châteaudun (28)13 °C12.5 °C 1010.3 hPa 15 km/h
Châteauroux (36)13.4 °C12.9 °C 1010.5 hPa 4 km/h
Clermont-Ferrand (63)12.5 °C10.9 °C 1011.1 hPa 13 km/h
Cognac (16)14.9 °C10.7 °C 1009.8 hPa 7 km/h
Colmar (68)13.1 °C10.1 °C 1010.1 hPa 0 km/h
Dax (40)13.3 °C12.4 °C 1010.9 hPa 11 km/h
Deauville (14)12.4 °C10.5 °C 1009.6 hPa 13 km/h
Dieppe (76)14.3 °C11.8 °C 1010 hPa 11 km/h
Dijon - Longvic (21)13.7 °C12.3 °C 1011.3 hPa 2 km/h
Dinard (35)9.4 °C8.5 °C 1009.3 hPa 11 km/h
Dole-Tavaux (39)13.7 °C13.2 °C 1011.3 hPa 2 km/h
Dunkerque (59)15.8 °C12 °C 1011.2 hPa 14 km/h
Embrun (05)14.9 °C2.4 °C    22 km/h
Evreux (27)13.7 °C12.1 °C 1010.4 hPa 13 km/h
Figari (2A)17.1 °C11.6 °C 1010.2 hPa 19 km/h
Gourdon (46)13.2 °C12.6 °C 1010.5 hPa 4 km/h
Grenoble/St-Etienne-St-Geoirs (38)11.8 °C10.5 °C 1011.4 hPa 4 km/h
Guéret Saint-Laurent (23)12.3 °C12.1 °C 1010.4 hPa 2 km/h
Hihifo Ile Wallis31.1 °C27.5 °C 1009.2 hPa 17 km/h
Hyères (83)16.3 °C12.3 °C 1009.4 hPa 7 km/h
Ile Rousse (2B)18.1 °C7.8 °C 1008.9 hPa 7 km/h
Ile de Groix (56)8.9 °C8 °C    9 km/h
Ile-d'Yeu - Saint Sauveur (85)10.9 °C9.8 °C 1010 hPa 6 km/h
Istres (13)14.7 °C12.7 °C 1009.7 hPa 11 km/h
La Roche-Sur-Yon (85)12.6 °C10.8 °C 1009.4 hPa 9 km/h
La Rochelle - Aérodrome (17)13.8 °C11.7 °C 1009.4 hPa 19 km/h
Landivisiau (29)7.7 °C6.6 °C 1008.6 hPa 7 km/h
Langres (52)15.1 °C11.7 °C 1011 hPa 14 km/h
Lannion / Servel (22)8.9 °C8.3 °C 1008.6 hPa 7 km/h
Lanvéoc (29)8.2 °C7 °C 1008.4 hPa 11 km/h
Laval (53)12.5 °C7.4 °C 1009.1 hPa 11 km/h
Le Havre - Octeville (76)14.2 °C11 °C 1009.3 hPa 14 km/h
Le Luc - Cannet des Maures (83)20.7 °C9.3 °C 1008.5 hPa 13 km/h
Le Mans (72)13.4 °C10.6 °C 1009.3 hPa 7 km/h
Le Puy - Loudes (43)9.2 °C7.1 °C    4 km/h
Le Talut - Belle-Ile (56)11 °C8.7 °C 1009.7 hPa 11 km/h
Le Touquet (62)13.6 °C12.8 °C 1010.6 hPa 9 km/h
Leucate (11)13.8 °C13 °C 1010.4 hPa 6 km/h
Lille (59)15.8 °C12.9 °C 1011.9 hPa 9 km/h
Limoges (87)12.3 °C11.5 °C 1010.4 hPa 11 km/h
Lorient - Lann Bihoue (56)8.5 °C7.6 °C 1009.2 hPa 4 km/h
Luxeuil (70)15.6 °C12.5 °C 1010.6 hPa 7 km/h
Lyon - Bron (69)12.6 °C12 °C 1011.5 hPa 2 km/h
Lyon - Saint-Exupéry (69)13.7 °C12.9 °C 1011.2 hPa 0 km/h
Maopoopo Ile Futuna31.1 °C26.1 °C 1010.3 hPa 7 km/h
Marignane (13)14.9 °C12.6 °C 1009.7 hPa 6 km/h
Melun (77)14.1 °C12.1 °C 1011.3 hPa 15 km/h
Mende - Chabrits (48)9.9 °C4.7 °C    9 km/h
Metz-Nancy-Lorraine (57)17.9 °C11 °C 1010.3 hPa 4 km/h
Millau - Soulobres (12)10.4 °C8 °C 1010.8 hPa 6 km/h
Mont-Aigoual (30)5.2 °C2.9 °C    33 km/h
Mont-de-Marsan (40)16.4 °C11.1 °C 1009.9 hPa 9 km/h
Montauban (82)12.5 °C11.7 °C 1010.5 hPa 6 km/h
Montpellier (34)14.1 °C12.7 °C 1010.4 hPa 11 km/h
Montélimar (26)14.1 °C12.1 °C 1011 hPa 6 km/h
Mâcon (71)12.7 °C12.4 °C 1011.4 hPa 4 km/h
Nancy / Essey (54)18.7 °C10.5 °C 1010.1 hPa 7 km/h
Nancy / Ochey (54)16.4 °C9.3 °C 1010.7 hPa 9 km/h
Nantes (44)11.6 °C8.3 °C 1009.2 hPa 4 km/h
Nevers (58)13.2 °C12.3 °C 1011.4 hPa 11 km/h
Nice (06)20.4 °C11.1 °C 1008.9 hPa 30 km/h
Niort (79)15.1 °C9.5 °C 1009.8 hPa 15 km/h
Nîmes - Courbessac (30)14.9 °C11.9 °C 1010.4 hPa 11 km/h
Nîmes - Garons (30)14.3 °C12.7 °C 1010.3 hPa 7 km/h
Orange (84)14.7 °C12.6 °C 1010.6 hPa 9 km/h
Orleans (45)13.4 °C12.8 °C 1010.1 hPa 7 km/h
Ouessant (29)9.5 °C5.9 °C 1007.4 hPa 28 km/h
Paray-le-Monial - St-Yan (71)12.8 °C12.3 °C 1011.9 hPa 4 km/h
Paris / Le Bourget (93)15.3 °C13 °C 1011 hPa 7 km/h
Paris Roissy - Charles De Gaulle (95)15.4 °C12.2 °C 1011.1 hPa 13 km/h
Paris-Montsouris (75)15.1 °C12.8 °C 1010.9 hPa 9 km/h
Paris-Orly (91)14.8 °C12.8 °C 1011.2 hPa 6 km/h
Pau (64)12.8 °C10.7 °C 1010.6 hPa 22 km/h
Perpignan (66)14.2 °C12.9 °C 1010.8 hPa 4 km/h
Ploudalmezeau (29)8.9 °C7.3 °C 1008.1 hPa 7 km/h
Ploumanac'h (22)9.4 °C8.3 °C 1008.4 hPa 9 km/h
Pointe de Socoa (64)13.5 °C11.5 °C 1012 hPa 24 km/h
Poitiers (86)13.3 °C10.7 °C 1009.5 hPa 9 km/h
Pontoise - Cormeilles (95)13.3 °C12.8 °C 1011 hPa 7 km/h
Quimper (29)8.1 °C7.3 °C 1008.9 hPa 7 km/h
Reims Prunay (51)14.4 °C12.4 °C 1012 hPa 4 km/h
Rennes (35)10.7 °C7.4 °C 1009.6 hPa 2 km/h
Rodez (12)12 °C9.6 °C 1011 hPa 4 km/h
Romorantin (41)13.8 °C13.3 °C 1010.4 hPa 7 km/h
Rouen (76)13.5 °C12.2 °C 1010.3 hPa 15 km/h
Saint-Auban (04)11.9 °C9.5 °C 1010.6 hPa 6 km/h
Saint-Brieuc (22)9 °C8.1 °C 1009 hPa 6 km/h
Saint-Dizier (52)14.3 °C12.2 °C 1011.9 hPa 4 km/h
Saint-Etienne (42)13.1 °C12.6 °C 1011.6 hPa 2 km/h
Saint-Girons (09)11.5 °C9.2 °C 1010.4 hPa 14 km/h
Saint-Nazaire (44)10.9 °C9.5 °C 1009.5 hPa 4 km/h
Saint-Quentin (02)14.4 °C11.4 °C 1011.9 hPa 11 km/h
Salon-de-Provence (13)16.1 °C13 °C 1009.6 hPa 9 km/h
Solenzara - Base Aérienne (2B)16.3 °C12.5 °C 1010.9 hPa 6 km/h
Strasbourg (67)16 °C11.4 °C 1009.8 hPa 4 km/h
Sète (34)14.5 °C11.8 °C 1010.1 hPa 13 km/h
Tarbes (65)11.3 °C10.4 °C 1009.7 hPa 4 km/h
Toulouse-Blagnac (31)14.1 °C12.1 °C 1010.3 hPa 15 km/h
Tours (37)13.7 °C11.4 °C 1009.7 hPa 13 km/h
Toussus le Noble (78)13.3 °C13 °C 1010.9 hPa 7 km/h
Trappes (78)13.2 °C12.4 °C 1010.8 hPa 4 km/h
Troyes (10)14.2 °C12.4 °C 1012.4 hPa 9 km/h
Vichy (03)12.1 °C11.6 °C 1011.5 hPa 4 km/h
Villacoublay (78)13.7 °C12.6 °C 1010.9 hPa 7 km/h



Précisions :
Ces données du monde entier viennent des données synoptiques données toutes les 3h (ou 6h). Les archives remontent à octobre 2006. En cliquant sur une station, vous pouvez voir le tableau horaire classique correspondant. Attention : toutes les heures sont en heures UTC (heure universelle) !

 

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact