|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 6 avril 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 24.6 °C | 13.4 °C | 0 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 21 °C | 39% | 6.5 °C | 21 | 21 | | 0 km/h | 1013.6 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 20.8 °C | 39% | 6.3 °C | 20.8 | 20.8 | | 0 km/h | 1013.6 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 20.6 °C | 40% | 6.5 °C | 20.6 | 20.6 | | 0 km/h | 1013.6 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 20.2 °C | 41% | 6.5 °C | 20.2 | 20.2 | | 0 km/h | 1013.6 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 19.9 °C | 43% | 7 °C | 19.9 | 19.9 | | 0 km/h | 1013.6 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 20.2 °C | 43% | 7.2 °C | 20.2 | 20.2 | | 0 km/h | 1013.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 20.4 °C | 42% | 7.1 °C | 20.4 | 20.4 | | 0 km/h | 1013.6 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 20.4 °C | 43% | 7.4 °C | 20.5 | 20.4 | | 0 km/h | 1013.7 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 20.5 °C | 43% | 7.5 °C | 20.6 | 20.5 | | 0 km/h | 1013.7 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 20.3 °C | 42% | 7 °C | 20.3 | 20.3 | | 0 km/h | 1013.6 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 20.2 °C | 44% | 7.6 °C | 20.4 | 20.2 | | 0 km/h | 1013.7 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 19.9 °C | 45% | 7.6 °C | 20.1 | 19.9 | | 0 km/h | 1013.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 19.3 °C | 48% | 8 °C | 19.6 | 19.3 | | 0 km/h | 1013.6 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 18.7 °C | 49% | 7.8 °C | 19 | 18.7 | | 0 km/h | 1013.7 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 18.5 °C | 51% | 8.2 °C | 18.9 | 18.5 | | 0 km/h | 1013.9 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 18.6 °C | 50% | 8 °C | 18.9 | 18.6 | | 0 km/h | 1013.9 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 18.9 °C | 50% | 8.3 °C | 19.4 | 18.9 | | 0 km/h | 1013.9 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 19.5 °C | 48% | 8.2 °C | 19.9 | 19.5 | | 0 km/h | 1013.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 19.5 °C | 47% | 7.9 °C | 19.8 | 19.5 | | 0 km/h | 1013.9 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 19.7 °C | 47% | 8.1 °C | 20.1 | 19.7 | | 0 km/h | 1013.9 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 20 °C | 46% | 8 °C | 20.3 | 20 | | 0 km/h | 1013.7 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 20.1 °C | 45% | 7.8 °C | 20.4 | 20.1 | | 0 km/h | 1013.7 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 20.4 °C | 45% | 8.1 °C | 20.8 | 20.4 | | 0 km/h | 1013.7 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 20.6 °C | 44% | 7.9 °C | 20.9 | 20.6 | | 0 km/h | 1013.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 20.8 °C | 44% | 8.1 °C | 21.2 | 20.8 | | 0 km/h | 1013.7 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 20.8 °C | 44% | 8.1 °C | 21.2 | 20.8 | | 0 km/h | 1013.6 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 20.8 °C | 45% | 8.4 °C | 21.3 | 20.8 | | 0 km/h | 1013.7 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 21.1 °C | 43% | 8 °C | 21.4 | 21.1 | | 0 km/h | 1013.6 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 21.5 °C | 45% | 9.1 °C | 22.3 | 21.5 | | 0 km/h | 1013.7 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 21.7 °C | 44% | 8.9 °C | 22.4 | 21.7 | | 0 km/h | 1013.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 21.8 °C | 45% | 9.3 °C | 22.7 | 21.8 | | 0 km/h | 1013.6 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 22 °C | 45% | 9.5 °C | 23 | 22 | | 0 km/h | 1013.7 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 22.2 °C | 43% | 9 °C | 23 | 22.2 | | 0 km/h | 1013.7 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 22.3 °C | 43% | 9.1 °C | 23.1 | 22.3 | | 0 km/h | 1013.6 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 22.5 °C | 43% | 9.3 °C | 23.4 | 22.5 | | 0 km/h | 1013.6 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 22.6 °C | 43% | 9.4 °C | 23.5 | 22.6 | | 0 km/h | 1013.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 23 °C | 43% | 9.8 °C | 24.1 | 23 | | 0 km/h | 1013.5 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 23.2 °C | 41% | 9.2 °C | 24.1 | 23.2 | | 0 km/h | 1013.5 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 23.7 °C | 40% | 9.3 °C | 24.6 | 23.7 | | 0 km/h | 1013.5 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 24.1 °C | 38% | 8.9 °C | 24.8 | 24.1 | | 0 km/h | 1013.4 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 24.1 °C | 40% | 9.7 °C | 25.2 | 24.1 | | 0 km/h | 1013.3 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 23.7 °C | 43% | 10.4 °C | 25.1 | 23.7 | | 0 km/h | 1013.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 23.7 °C | 39% | 8.9 °C | 24.4 | 23.7 | | 0 km/h | 1013.7 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 24.1 °C | 38% | 8.9 °C | 24.8 | 24.1 | | 0 km/h | 1013.8 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 24.3 °C | 37% | 8.7 °C | 24.9 | 24.3 | | 0 km/h | 1013.8 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 24.6 °C | 39% | 9.7 °C | 25.7 | 24.6 | | 0 km/h | 1013.7 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 24.4 °C | 37% | 8.8 °C | 25.1 | 24.4 | | 0 km/h | 1013.8 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 24.4 °C | 35% | 8 °C | 24.7 | 24.4 | | 0 km/h | 1013.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 24.4 °C | 35% | 8 °C | 24.7 | 24.4 | | 0 km/h | 1013.8 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 24.4 °C | 33% | 7.1 °C | 24.4 | 24.4 | | 0 km/h | 1013.9 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 24.5 °C | 36% | 8.5 °C | 25.1 | 24.5 | | 0 km/h | 1014 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 24.5 °C | 39% | 9.6 °C | 25.5 | 24.5 | | 0 km/h | 1014.1 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 24.4 °C | 38% | 9.2 °C | 25.3 | 24.4 | | 0 km/h | 1014.2 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 24.1 °C | 39% | 9.3 °C | 25 | 24.1 | | 0 km/h | 1014.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 24.1 °C | 38% | 8.9 °C | 24.8 | 24.1 | | 0 km/h | 1014.5 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 24.3 °C | 39% | 9.5 °C | 25.3 | 24.3 | | 0 km/h | 1014.5 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 23.7 °C | 39% | 8.9 °C | 24.4 | 23.7 | | 0 km/h | 1014.7 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 23.9 °C | 41% | 9.9 °C | 25.1 | 23.9 | | 0 km/h | 1015 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 23.5 °C | 40% | 9.1 °C | 24.3 | 23.5 | | 0 km/h | 1014.9 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 23.1 °C | 39% | 8.4 °C | 23.6 | 23.1 | | 0 km/h | 1014.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 22.9 °C | 41% | 9 °C | 23.7 | 22.9 | | 0 km/h | 1014.9 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 22.6 °C | 43% | 9.4 °C | 23.5 | 22.6 | | 0 km/h | 1015 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 22.3 °C | 42% | 8.8 °C | 23 | 22.3 | | 0 km/h | 1015.2 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 22.2 °C | 45% | 9.7 °C | 23.3 | 22.2 | | 0 km/h | 1015.2 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 22.1 °C | 48% | 10.6 °C | 23.6 | 22.1 | | 0 km/h | 1015.4 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 21.9 °C | 46% | 9.8 °C | 23 | 21.9 | | 0 km/h | 1015.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 21.4 °C | 47% | 9.6 °C | 22.4 | 21.4 | | 0 km/h | 1015.3 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 21.2 °C | 49% | 10.1 °C | 22.5 | 21.2 | | 0 km/h | 1015.4 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 20.6 °C | 50% | 9.8 °C | 21.7 | 20.6 | | 0 km/h | 1015.7 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 20.1 °C | 49% | 9.1 °C | 20.9 | 20.1 | | 0 km/h | 1015.9 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 20.1 °C | 48% | 8.8 °C | 20.8 | 20.1 | | 0 km/h | 1015.8 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 19.6 °C | 51% | 9.2 °C | 20.5 | 19.6 | | 0 km/h | 1016 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 19.6 °C | 53% | 9.8 °C | 20.7 | 19.6 | | 0 km/h | 1015.9 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 19.4 °C | 52% | 9.3 °C | 20.3 | 19.4 | | 0 km/h | 1015.8 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 18.9 °C | 51% | 8.5 °C | 19.5 | 18.9 | | 0 km/h | 1015.7 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 18.6 °C | 55% | 9.4 °C | 19.5 | 18.6 | | 0 km/h | 1015.9 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 18.5 °C | 53% | 8.7 °C | 19.1 | 18.5 | | 0 km/h | 1015.9 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 18.2 °C | 55% | 9 °C | 19 | 18.2 | | 0 km/h | 1016.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 18 °C | 55% | 8.8 °C | 18.7 | 18 | | 0 km/h | 1016.2 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 17.9 °C | 56% | 9 °C | 18.7 | 17.9 | | 0 km/h | 1016.2 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 17.8 °C | 56% | 8.9 °C | 18.5 | 17.8 | | 0 km/h | 1016.3 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 17.3 °C | 58% | 9 °C | 18.1 | 17.3 | | 0 km/h | 1016.3 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 16.6 °C | 60% | 8.8 °C | 17.3 | 16.6 | | 0 km/h | 1016.3 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 16.7 °C | 59% | 8.7 °C | 17.3 | 16.7 | | 0 km/h | 1016.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 16.2 °C | 62% | 8.9 °C | 16.9 | 16.2 | | 0 km/h | 1016.3 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 15.8 °C | 62% | 8.5 °C | 16.4 | 15.8 | | 0 km/h | 1016.3 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 16.2 °C | 62% | 8.9 °C | 16.9 | 16.2 | | 0 km/h | 1016.3 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 16 °C | 64% | 9.2 °C | 16.9 | 16 | | 0 km/h | 1016.2 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 15.7 °C | 64% | 8.9 °C | 16.4 | 15.7 | | 0 km/h | 1016.3 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 15 °C | 66% | 8.7 °C | 15.6 | 15 | | 0 km/h | 1016.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 14.6 °C | 67% | 8.5 °C | 15.2 | 14.6 | | 0 km/h | 1016.4 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 14.3 °C | 67% | 8.3 °C | 14.8 | 14.3 | | 0 km/h | 1016.3 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 14.2 °C | 67% | 8.2 °C | 14.6 | 14.2 | | 0 km/h | 1016.4 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 14.2 °C | 68% | 8.4 °C | 14.7 | 14.2 | | 0 km/h | 1016.3 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 14.2 °C | 67% | 8.2 °C | 14.6 | 14.2 | | 0 km/h | 1016.3 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 14.1 °C | 67% | 8.1 °C | 14.5 | 14.1 | | 0 km/h | 1016.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 13.8 °C | 68% | 8 °C | 14.1 | 13.8 | | 0 km/h | 1016.2 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 13.7 °C | 69% | 8.1 °C | 14.1 | 13.7 | | 0 km/h | 1016.2 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 13.6 °C | 69% | 8 °C | 13.9 | 13.6 | | 0 km/h | 1016.3 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 13.5 °C | 69% | 7.9 °C | 13.8 | 13.5 | | 0 km/h | 1016.2 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 13.6 °C | 69% | 8 °C | 13.9 | 13.6 | | 0 km/h | 1016.1 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 13.4 °C | 69% | 7.8 °C | 13.7 | 13.4 | | 0 km/h | 1015.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 13.6 °C | 68% | 7.8 °C | 13.9 | 13.6 | | 0 km/h | 1015.9 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 13.6 °C | 68% | 7.8 °C | 13.9 | 13.6 | | 0 km/h | 1016 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 13.6 °C | 68% | 7.8 °C | 13.9 | 13.6 | | 0 km/h | 1016 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 13.8 °C | 68% | 8 °C | 14.1 | 13.8 | | 0 km/h | 1015.8 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 13.9 °C | 67% | 7.9 °C | 14.2 | 13.9 | | 0 km/h | 1015.6 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 14.1 °C | 67% | 8.1 °C | 14.5 | 14.1 | | 0 km/h | 1015.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 14.2 °C | 66% | 7.9 °C | 14.5 | 14.2 | | 0 km/h | 1015.4 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 14.3 °C | 66% | 8 °C | 14.6 | 14.3 | | 0 km/h | 1015.5 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 14.4 °C | 66% | 8.1 °C | 14.8 | 14.4 | | 0 km/h | 1015.6 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 14.4 °C | 66% | 8.1 °C | 14.8 | 14.4 | | 0 km/h | 1015.5 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 14.5 °C | 65% | 8 °C | 14.8 | 14.5 | | 0 km/h | 1015.6 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 14.6 °C | 65% | 8.1 °C | 15 | 14.6 | | 0 km/h | 1015.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 14.4 °C | 65% | 7.9 °C | 14.7 | 14.4 | | 0 km/h | 1015.7 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 14.4 °C | 66% | 8.1 °C | 14.8 | 14.4 | | 0 km/h | 1016 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 14.3 °C | 66% | 8 °C | 14.6 | 14.3 | | 0 km/h | 1016.1 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 14.3 °C | 66% | 8 °C | 14.6 | 14.3 | | 0 km/h | 1016.1 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 14.4 °C | 66% | 8.1 °C | 14.8 | 14.4 | | 0 km/h | 1016.2 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 14.6 °C | 65% | 8.1 °C | 15 | 14.6 | | 0 km/h | 1016.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 14.7 °C | 65% | 8.2 °C | 15.1 | 14.7 | | 0 km/h | 1016.2 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 14.6 °C | 65% | 8.1 °C | 15 | 14.6 | | 0 km/h | 1016.2 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 14.5 °C | 66% | 8.2 °C | 14.9 | 14.5 | | 0 km/h | 1016.1 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 14.5 °C | 66% | 8.2 °C | 14.9 | 14.5 | | 0 km/h | 1016.2 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 14.8 °C | 65% | 8.3 °C | 15.3 | 14.8 | | 0 km/h | 1016.4 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 14.9 °C | 65% | 8.4 °C | 15.4 | 14.9 | | 0 km/h | 1016.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 14.8 °C | 65% | 8.3 °C | 15.3 | 14.8 | | 0 km/h | 1016.4 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 14.8 °C | 65% | 8.3 °C | 15.3 | 14.8 | | 0 km/h | 1016.5 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 15 °C | 64% | 8.2 °C | 15.4 | 15 | | 0 km/h | 1016.5 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 15 °C | 64% | 8.2 °C | 15.4 | 15 | | 0 km/h | 1016.7 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 15.1 °C | 64% | 8.3 °C | 15.6 | 15.1 | | 0 km/h | 1016.6 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 15.2 °C | 64% | 8.4 °C | 15.7 | 15.2 | | 0 km/h | 1016.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 15.3 °C | 63% | 8.3 °C | 15.8 | 15.3 | | 0 km/h | 1016.8 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 15.3 °C | 64% | 8.5 °C | 15.9 | 15.3 | | 0 km/h | 1016.8 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 15.5 °C | 63% | 8.5 °C | 16.1 | 15.5 | | 0 km/h | 1016.9 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 15.4 °C | 63% | 8.4 °C | 15.9 | 15.4 | | 0 km/h | 1016.8 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 15.4 °C | 63% | 8.4 °C | 15.9 | 15.4 | | 0 km/h | 1016.8 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 15.5 °C | 63% | 8.5 °C | 16.1 | 15.5 | | 0 km/h | 1016.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 15.1 °C | 65% | 8.6 °C | 15.7 | 15.1 | | 0 km/h | 1016.7 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 15.1 °C | 65% | 8.6 °C | 15.7 | 15.1 | | 0 km/h | 1016.7 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 15.2 °C | 64% | 8.4 °C | 15.7 | 15.2 | | 0 km/h | 1016.5 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 15.4 °C | 63% | 8.4 °C | 15.9 | 15.4 | | 0 km/h | 1016.4 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 15.6 °C | 63% | 8.6 °C | 16.2 | 15.6 | | 0 km/h | 1016.3 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 15.9 °C | 62% | 8.6 °C | 16.5 | 15.9 | | 0 km/h | 1016.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0178 secondes
|
|
|