|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
dimanche 31 mars 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 17.2 °C | 6.8 °C | 54 km/h | 16.7 mm | 1 h 10 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 48.7 km | 8.7 °C | 93% | 7.6 °C | 8.9 | 6.8 | | 11 km/h (19 km/h) | 996.7 hPa | aucune |
23h48 | |   | 56.3 km | 8.7 °C | 92% | 7.5 °C | 8.8 | 6.4 | | 14 km/h (23 km/h) | 996.8 hPa | aucune |
23h42 | |   | 50 km | 8.7 °C | 92% | 7.5 °C | 8.8 | 6.4 | | 14 km/h (23 km/h) | 996.8 hPa | 0.2 mm |
23h36 | |   | 43.9 km | 8.7 °C | 92% | 7.5 °C | 8.8 | 6.5 | | 13 km/h (22 km/h) | 996.8 hPa | aucune |
23h30 | |   | 41.3 km | 8.7 °C | 92% | 7.5 °C | 8.8 | 6.5 | | 13 km/h (21 km/h) | 996.9 hPa | aucune |
23h24 | |   | 51.8 km | 8.8 °C | 92% | 7.6 °C | 9 | 6.5 | | 14 km/h (22 km/h) | 997 hPa | aucune |
23h18 | |   | 60 km | 8.8 °C | 91% | 7.4 °C | 8.9 | 6.3 | | 15 km/h (22 km/h) | 997.1 hPa | aucune |
23h12 | |   | 60 km | 8.8 °C | 91% | 7.4 °C | 8.9 | 6.3 | | 15 km/h (22 km/h) | 997.2 hPa | aucune |
23h06 | |   | 60 km | 8.9 °C | 90% | 7.3 °C | 9 | 6.5 | | 15 km/h (22 km/h) | 997.3 hPa | aucune |
23h00 | 8/8 |   | 60 km | 8.9 °C | 90% | 7.3 °C | 9 | 6.7 | | 13 km/h (22 km/h) | 997.4 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 60 km | 8.8 °C | 91% | 7.4 °C | 8.9 | 6.6 | | 13 km/h (22 km/h) | 997.4 hPa | aucune |
22h48 | |   | 60 km | 8.8 °C | 90% | 7.2 °C | 8.8 | 6.6 | | 13 km/h (21 km/h) | 997.5 hPa | aucune |
22h42 | |   | 60 km | 8.8 °C | 90% | 7.2 °C | 8.8 | 6.3 | | 15 km/h (24 km/h) | 997.7 hPa | aucune |
22h36 | |   | 60 km | 8.8 °C | 90% | 7.2 °C | 8.8 | 6 | | 18 km/h (26 km/h) | 997.8 hPa | aucune |
22h30 | |   | 60 km | 8.8 °C | 91% | 7.4 °C | 8.9 | 5.9 | | 19 km/h (27 km/h) | 997.8 hPa | aucune |
22h24 | |   | 60 km | 8.7 °C | 91% | 7.3 °C | 8.8 | 5.9 | | 18 km/h (27 km/h) | 997.9 hPa | aucune |
22h18 | |   | 56.3 km | 8.7 °C | 91% | 7.3 °C | 8.8 | 6.2 | | 15 km/h (24 km/h) | 997.9 hPa | aucune |
22h12 | |   | 56.2 km | 8.7 °C | 91% | 7.3 °C | 8.8 | 6.5 | | 13 km/h (22 km/h) | 997.8 hPa | aucune |
22h06 | |   | 52.8 km | 8.5 °C | 92% | 7.3 °C | 8.6 | 6.6 | | 11 km/h (19 km/h) | 997.9 hPa | aucune |
22h00 | 8/8 |   | 38.7 km | 8.4 °C | 93% | 7.3 °C | 8.5 | 7.1 | | 8 km/h (14 km/h) | 998 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 36 km | 8.3 °C | 94% | 7.4 °C | 8.4 | 6.9 | | 8 km/h (13 km/h) | 998 hPa | aucune |
21h48 | |   | 42.8 km | 8.4 °C | 94% | 7.5 °C | 8.5 | 6.6 | | 10 km/h (13 km/h) | 998 hPa | aucune |
21h42 | |   | 55.1 km | 8.5 °C | 94% | 7.6 °C | 8.7 | 6.6 | | 11 km/h (14 km/h) | 998.1 hPa | aucune |
21h36 | |   | 60 km | 8.5 °C | 94% | 7.6 °C | 8.7 | 6.6 | | 11 km/h (14 km/h) | 997.9 hPa | aucune |
21h30 | |   | 60 km | 8.4 °C | 93% | 7.3 °C | 8.5 | 6.6 | | 10 km/h (13 km/h) | 997.8 hPa | aucune |
21h24 | |   | 60 km | 8.5 °C | 92% | 7.3 °C | 8.6 | 7 | | 9 km/h (12 km/h) | 998 hPa | aucune |
21h18 | |   | 60 km | 8.5 °C | 92% | 7.3 °C | 8.6 | 7.2 | | 8 km/h (11 km/h) | 997.9 hPa | aucune |
21h12 | |   | 60 km | 8.6 °C | 92% | 7.4 °C | 8.7 | 7.3 | | 8 km/h (11 km/h) | 997.9 hPa | aucune |
21h06 | |   | 60 km | 8.7 °C | 91% | 7.3 °C | 8.8 | 7.4 | | 8 km/h (12 km/h) | 998 hPa | aucune |
21h00 | 8/8 |   | 60 km | 8.8 °C | 89% | 7.1 °C | 8.8 | 7.5 | | 8 km/h (12 km/h) | 998 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 60 km | 8.7 °C | 91% | 7.3 °C | 8.8 | 7.2 | | 9 km/h (13 km/h) | 998 hPa | aucune |
20h48 | |   | 60 km | 8.5 °C | 92% | 7.3 °C | 8.6 | 7 | | 9 km/h (13 km/h) | 997.9 hPa | aucune |
20h42 | |   | 60 km | 8.5 °C | 91% | 7.1 °C | 8.5 | 7.2 | | 8 km/h (12 km/h) | 997.9 hPa | aucune |
20h36 | |   | 60 km | 8.7 °C | 88% | 6.8 °C | 8.7 | 7.6 | | 7 km/h (10 km/h) | 997.8 hPa | aucune |
20h30 | |   | 60 km | 9.1 °C | 87% | 7 °C | 9.1 | 8.7 | | 5 km/h (9 km/h) | 997.7 hPa | aucune |
20h24 | |   | 60 km | 9 °C | 88% | 7.1 °C | 9 | 8.5 | | 5 km/h (9 km/h) | 997.7 hPa | aucune |
20h18 | |   | 60 km | 9.2 °C | 85% | 6.8 °C | 9.2 | 9.1 | | 4 km/h (8 km/h) | 997.5 hPa | aucune |
20h12 | |   | 60 km | 9.5 °C | 85% | 7.1 °C | 9.5 | 9.1 | | 5 km/h (10 km/h) | 997.6 hPa | aucune |
20h06 | |   | 60 km | 9.6 °C | 85% | 7.2 °C | 9.6 | 8.9 | | 6 km/h (11 km/h) | 997.6 hPa | aucune |
20h00 | 8/8 |   | 60 km | 9.8 °C | 84% | 7.2 °C | 9.8 | 8.9 | | 7 km/h (15 km/h) | 997.4 hPa | aucune 1 mm/1h |
19h54 | |   | 19 km | 9.8 °C | 85% | 7.4 °C | 9.9 | 8.3 | | 10 km/h (27 km/h) | 997.3 hPa | aucune |
19h48 | |   | 19 km | 9.9 °C | 85% | 7.5 °C | 10 | 7.7 | | 15 km/h (32 km/h) | 997.3 hPa | aucune |
19h42 | |   | 19.8 km | 9.8 °C | 84% | 7.2 °C | 9.8 | 7.3 | | 17 km/h (32 km/h) | 997.6 hPa | aucune |
19h36 | |   | 19.1 km | 9.8 °C | 85% | 7.4 °C | 9.9 | 7.4 | | 16 km/h (32 km/h) | 997.4 hPa | aucune |
19h30 | |   | 8.4 km | 9.7 °C | 86% | 7.5 °C | 9.8 | 7.1 | | 18 km/h (39 km/h) | 997.6 hPa | 0.2 mm |
19h24 | |   | 6.7 km | 9.9 °C | 85% | 7.5 °C | 10 | 7.1 | | 20 km/h (39 km/h) | 997.6 hPa | 0.2 mm |
19h18 | |   | 8.8 km | 10 °C | 84% | 7.4 °C | 10.1 | 7.4 | | 19 km/h (41 km/h) | 997.7 hPa | 0.4 mm |
19h12 | |   | 19.2 km | 10.4 °C | 80% | 7.1 °C | 10.4 | 8 | | 18 km/h (41 km/h) | 997.5 hPa | 0.2 mm |
19h06 | |   | 24.2 km | 10.5 °C | 79% | 7 °C | 10.5 | 8.2 | | 17 km/h (32 km/h) | 997.1 hPa | aucune |
19h00 | 8/8 | | 16 km | 10.6 °C | 77% | 6.7 °C | 10.6 | 7.8 | | 22 km/h (38 km/h) | 996.9 hPa | 0.2 mm 0.4 mm/1h |
18h54 | |   | 10.7 km | 11 °C | 75% | 6.7 °C | 11 | 8 | | 27 km/h (50 km/h) | 996.6 hPa | aucune |
18h48 | |   | 15.1 km | 12.4 °C | 78% | 8.7 °C | 13 | 10.5 | | 18 km/h (48 km/h) | 996.4 hPa | 0.2 mm |
18h42 | |   | 59.2 km | 13.1 °C | 82% | 10.1 °C | 14.4 | 12.5 | | 8 km/h (16 km/h) | 995.8 hPa | aucune |
18h36 | |   | 60 km | 13.2 °C | 82% | 10.2 °C | 14.5 | 13 | | 6 km/h (11 km/h) | 995.7 hPa | aucune |
18h30 | |   | 60 km | 13.2 °C | 81% | 10 °C | 14.4 | 13.2 | | 3 km/h (9 km/h) | 995.5 hPa | aucune |
18h24 | |   | 60 km | 13.3 °C | 81% | 10.1 °C | 14.6 | 13.3 | | 4 km/h (8 km/h) | 995.3 hPa | aucune |
18h18 | |   | 60 km | 13.4 °C | 79% | 9.8 °C | 14.5 | 13.4 | | 4 km/h (8 km/h) | 995.6 hPa | aucune |
18h12 | |   | 60 km | 13.5 °C | 78% | 9.7 °C | 14.6 | 13.4 | | 6 km/h (12 km/h) | 995.4 hPa | aucune |
18h06 | |   | 60 km | 13.6 °C | 77% | 9.6 °C | 14.6 | 13.3 | | 7 km/h (12 km/h) | 995.5 hPa | aucune |
18h00 | |   | 51.4 km | 13.7 °C | 77% | 9.7 °C | 14.8 | 12.9 | | 10 km/h (19 km/h) | 995.3 hPa | aucune 1.6 mm/1h |
17h54 | |   | 45.4 km | 14 °C | 75% | 9.6 °C | 15 | 12.9 | | 13 km/h (19 km/h) | 995.4 hPa | aucune |
17h48 | |   | 20 km | 14.1 °C | 76% | 9.9 °C | 15.3 | 13.1 | | 12 km/h (22 km/h) | 995.3 hPa | aucune |
17h42 | |   | 20 km | 13.8 °C | 79% | 10.2 °C | 15.1 | 12.7 | | 13 km/h (22 km/h) | 995.3 hPa | aucune |
17h36 | |   | 55.4 km | 13.4 °C | 80% | 10 °C | 14.6 | 12.2 | | 13 km/h (20 km/h) | 995.4 hPa | aucune |
17h30 | |   | 46.9 km | 12.9 °C | 81% | 9.7 °C | 14 | 11.6 | | 13 km/h (23 km/h) | 995.4 hPa | aucune |
17h24 | |   | 4.6 km | 12.7 °C | 81% | 9.5 °C | 13.7 | 10.8 | | 18 km/h (37 km/h) | 995.4 hPa | aucune |
17h18 | |   | 3.6 km | 13.1 °C | 78% | 9.3 °C | 14 | 11 | | 22 km/h (39 km/h) | 995.9 hPa | 0.8 mm |
17h12 | |   | 5.8 km | 13.7 °C | 72% | 8.7 °C | 14.3 | 12 | | 19 km/h (31 km/h) | 995.9 hPa | 0.6 mm |
17h06 | |   | 12.3 km | 14.7 °C | 67% | 8.6 °C | 15.3 | 13.2 | | 20 km/h (31 km/h) | 996.1 hPa | 0.2 mm |
17h00 | 7/8 |   | 60 km | 15.7 °C | 55% | 6.7 °C | 15.7 | 14.5 | | 18 km/h (35 km/h) | 995.8 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 56.3 km | 16 °C | 56% | 7.2 °C | 16 | 15.1 | | 16 km/h (35 km/h) | 995.8 hPa | aucune |
16h48 | |   | 54.7 km | 16.3 °C | 56% | 7.5 °C | 16.4 | 15.2 | | 19 km/h (31 km/h) | 995.7 hPa | aucune |
16h42 | |   | 57.9 km | 16.7 °C | 55% | 7.6 °C | 16.9 | 15.5 | | 23 km/h (39 km/h) | 995.7 hPa | aucune |
16h36 | |   | 59.5 km | 16.8 °C | 54% | 7.4 °C | 16.9 | 15.7 | | 22 km/h (39 km/h) | 995.6 hPa | aucune |
16h30 | |   | 49.8 km | 15.9 °C | 55% | 6.9 °C | 15.9 | 14.6 | | 21 km/h (35 km/h) | 995.6 hPa | aucune |
16h24 | |   | 40.9 km | 15.8 °C | 62% | 8.5 °C | 16.4 | 14.4 | | 22 km/h (34 km/h) | 995.6 hPa | aucune |
16h18 | |   | 31.4 km | 15.7 °C | 61% | 8.2 °C | 16.1 | 14.3 | | 22 km/h (36 km/h) | 995.7 hPa | aucune |
16h12 | |   | 26.2 km | 15.9 °C | 61% | 8.4 °C | 16.4 | 14.6 | | 21 km/h (35 km/h) | 995.7 hPa | aucune |
16h06 | |   | 30.7 km | 16.7 °C | 55% | 7.6 °C | 16.9 | 15.7 | | 19 km/h (35 km/h) | 995.7 hPa | aucune |
16h00 | 7/8 |   | 52.8 km | 17 °C | 59% | 8.9 °C | 17.7 | 16.4 | | 15 km/h (23 km/h) | 995.7 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 19.8 km | 17.2 °C | 59% | 9.1 °C | 18 | 17.1 | | 10 km/h (19 km/h) | 995.7 hPa | aucune |
15h48 | |   | 19.7 km | 16.2 °C | 59% | 8.2 °C | 16.6 | 15.9 | | 10 km/h (20 km/h) | 995.6 hPa | aucune |
15h42 | |   | 19.7 km | 16.1 °C | 61% | 8.6 °C | 16.7 | 15.5 | | 12 km/h (22 km/h) | 995.8 hPa | aucune |
15h36 | |   | 51 km | 15.8 °C | 64% | 9 °C | 16.6 | 15 | | 14 km/h (22 km/h) | 996 hPa | aucune |
15h30 | |   | 53.6 km | 15.5 °C | 62% | 8.2 °C | 15.9 | 14.5 | | 15 km/h (32 km/h) | 996.2 hPa | aucune |
15h24 | |   | 42.7 km | 15.5 °C | 64% | 8.7 °C | 16.1 | 14.4 | | 17 km/h (32 km/h) | 996.4 hPa | aucune |
15h18 | |   | 36.8 km | 15.5 °C | 68% | 9.6 °C | 16.5 | 14.8 | | 12 km/h (25 km/h) | 996.4 hPa | aucune |
15h12 | |   | 17.4 km | 15.3 °C | 78% | 11.5 °C | 17.2 | 14.8 | | 10 km/h (19 km/h) | 996.5 hPa | aucune |
15h06 | |   | 19.8 km | 14.9 °C | 76% | 10.7 °C | 16.4 | 14.2 | | 11 km/h (19 km/h) | 996.6 hPa | aucune |
15h00 | 7/8 |   | 19.7 km | 14.9 °C | 73% | 10.1 °C | 16.2 | 14.3 | | 10 km/h (16 km/h) | 996.7 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 19.7 km | 15 °C | 72% | 10 °C | 16.2 | 14.6 | | 9 km/h (15 km/h) | 996.6 hPa | aucune |
14h48 | |   | 40.8 km | 14.9 °C | 73% | 10.1 °C | 16.2 | 14.5 | | 9 km/h (15 km/h) | 996.6 hPa | aucune |
14h42 | |   | 38.1 km | 14.8 °C | 72% | 9.8 °C | 15.9 | 14.1 | | 11 km/h (18 km/h) | 996.5 hPa | aucune |
14h36 | |   | 43.4 km | 14.8 °C | 71% | 9.6 °C | 15.8 | 13.9 | | 13 km/h (19 km/h) | 996.6 hPa | aucune |
14h30 | |   | 30 km | 15.2 °C | 71% | 10 °C | 16.4 | 14.5 | | 12 km/h (19 km/h) | 996.5 hPa | aucune |
14h24 | |   | 19.8 km | 15.5 °C | 72% | 10.5 °C | 16.9 | 15.3 | | 8 km/h (17 km/h) | 996.4 hPa | aucune |
14h18 | |   | 49.4 km | 15.2 °C | 71% | 10 °C | 16.4 | 14.8 | | 9 km/h (19 km/h) | 996.3 hPa | aucune |
14h12 | |   | 31.6 km | 15.2 °C | 74% | 10.6 °C | 16.7 | 14.7 | | 10 km/h (19 km/h) | 996.4 hPa | aucune |
14h06 | |   | 26.1 km | 15 °C | 75% | 10.6 °C | 16.5 | 15 | | 5 km/h (15 km/h) | 996.3 hPa | aucune |
14h00 | 8/8 |   | 39 km | 14.8 °C | 74% | 10.2 °C | 16.1 | 14.8 | | 4 km/h (10 km/h) | 996.3 hPa | aucune traces/1h |
13h54 | |   | 31.1 km | 14.6 °C | 74% | 10 °C | 15.8 | 14.6 | | 5 km/h (9 km/h) | 996.3 hPa | aucune |
13h48 | |   | 31.1 km | 14.4 °C | 75% | 10 °C | 15.6 | 14.4 | | 5 km/h (9 km/h) | 996.3 hPa | aucune |
13h42 | |   | 50.9 km | 14.2 °C | 79% | 10.6 °C | 15.7 | 14.2 | | 4 km/h (9 km/h) | 996.5 hPa | aucune |
13h36 | |   | 50 km | 13.8 °C | 76% | 9.6 °C | 14.8 | 13.7 | | 6 km/h (11 km/h) | 996.5 hPa | aucune |
13h30 | |   | 41.1 km | 13.8 °C | 76% | 9.6 °C | 14.8 | 13.5 | | 7 km/h (12 km/h) | 996.7 hPa | aucune |
13h24 | |   | 42.5 km | 13.7 °C | 75% | 9.3 °C | 14.6 | 13.1 | | 9 km/h (17 km/h) | 996.9 hPa | aucune |
13h18 | |   | 42.2 km | 13.6 °C | 77% | 9.6 °C | 14.6 | 13 | | 9 km/h (17 km/h) | 997 hPa | aucune |
13h12 | |   | 19.9 km | 13.5 °C | 79% | 9.9 °C | 14.7 | 12.4 | | 12 km/h (21 km/h) | 996.9 hPa | aucune |
13h06 | |   | 19.9 km | 13.6 °C | 79% | 10 °C | 14.8 | 12.2 | | 15 km/h (24 km/h) | 996.9 hPa | aucune |
13h00 | 7/8 |   | 36.1 km | 13.5 °C | 77% | 9.5 °C | 14.5 | 12.1 | | 15 km/h (24 km/h) | 997 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 48.2 km | 13.5 °C | 76% | 9.3 °C | 14.4 | 12.2 | | 14 km/h (23 km/h) | 997 hPa | aucune |
12h48 | |   | 47.5 km | 13.7 °C | 76% | 9.5 °C | 14.7 | 12.7 | | 12 km/h (18 km/h) | 996.8 hPa | aucune |
12h42 | |   | 46.2 km | 13.9 °C | 75% | 9.5 °C | 14.9 | 13.2 | | 10 km/h (19 km/h) | 996.7 hPa | aucune |
12h36 | |   | 50.7 km | 14.2 °C | 76% | 10 °C | 15.4 | 14.2 | | 6 km/h (19 km/h) | 996.4 hPa | aucune |
12h30 | |   | 48.2 km | 14.1 °C | 76% | 9.9 °C | 15.3 | 14.1 | | 5 km/h (11 km/h) | 996.4 hPa | aucune |
12h24 | |   | 54.1 km | 13.7 °C | 77% | 9.7 °C | 14.8 | 13.7 | | 5 km/h (11 km/h) | 996.5 hPa | aucune |
12h18 | |   | 19.9 km | 13.4 °C | 75% | 9.1 °C | 14.2 | 13.4 | | 5 km/h (12 km/h) | 996.5 hPa | aucune |
12h12 | |   | 19.9 km | 13.5 °C | 77% | 9.5 °C | 14.5 | 13.5 | | 5 km/h (13 km/h) | 996.6 hPa | aucune |
12h06 | |   | 43.8 km | 13.3 °C | 81% | 10.1 °C | 14.6 | 13.3 | | 4 km/h (10 km/h) | 996.6 hPa | aucune |
12h00 | 8/8 |   | 50.1 km | 12.4 °C | 78% | 8.7 °C | 13 | 12.4 | | 4 km/h (9 km/h) | 996.8 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 57.6 km | 12.2 °C | 80% | 8.8 °C | 12.9 | 12.2 | | 2 km/h (8 km/h) | 997 hPa | aucune |
11h48 | |   | 57.4 km | 11.9 °C | 80% | 8.6 °C | 12.5 | 11.9 | | 3 km/h (8 km/h) | 997.1 hPa | aucune |
11h42 | |   | 58.4 km | 11.9 °C | 82% | 8.9 °C | 12.6 | 11.6 | | 6 km/h (12 km/h) | 997.2 hPa | aucune |
11h36 | |   | 56.7 km | 12.1 °C | 80% | 8.8 °C | 12.8 | 11.6 | | 7 km/h (13 km/h) | 997.3 hPa | aucune |
11h30 | |   | 19.7 km | 12.3 °C | 82% | 9.3 °C | 13.2 | 12 | | 6 km/h (13 km/h) | 997.2 hPa | aucune |
11h24 | |   | 19.6 km | 12.3 °C | 83% | 9.5 °C | 13.3 | 11.3 | | 10 km/h (18 km/h) | 997 hPa | aucune |
11h18 | |   | 19.9 km | 11.6 °C | 86% | 9.3 °C | 12.5 | 10.1 | | 12 km/h (18 km/h) | 996.8 hPa | aucune |
11h12 | |   | 46.7 km | 11.4 °C | 88% | 9.5 °C | 12.4 | 9.9 | | 12 km/h (17 km/h) | 996.9 hPa | aucune |
11h06 | |   | 51 km | 10.9 °C | 88% | 9 °C | 11.7 | 9.2 | | 13 km/h (18 km/h) | 997.1 hPa | aucune |
11h00 | 7/8 |   | 53.5 km | 10.5 °C | 89% | 8.8 °C | 11.2 | 8.7 | | 13 km/h (18 km/h) | 997 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 20 km | 10.4 °C | 91% | 9 °C | 11.2 | 8.7 | | 12 km/h (17 km/h) | 997 hPa | aucune |
10h48 | |   | 19.4 km | 10.3 °C | 90% | 8.7 °C | 10.9 | 8.7 | | 11 km/h (16 km/h) | 997.2 hPa | aucune |
10h42 | |   | 19.5 km | 10.3 °C | 92% | 9.1 °C | 11.1 | 9.7 | | 6 km/h (14 km/h) | 997.2 hPa | aucune |
10h36 | |   | 53.6 km | 10.2 °C | 91% | 8.8 °C | 10.9 | 9.9 | | 5 km/h (8 km/h) | 997.6 hPa | aucune |
10h30 | |   | 42.1 km | 10.2 °C | 90% | 8.6 °C | 10.8 | 9.9 | | 5 km/h (8 km/h) | 997.7 hPa | aucune |
10h24 | |   | 19.9 km | 10.2 °C | 91% | 8.8 °C | 10.9 | 9.1 | | 8 km/h (14 km/h) | 997.4 hPa | aucune |
10h18 | |   | 19.9 km | 10.1 °C | 92% | 8.9 °C | 10.8 | 9 | | 8 km/h (14 km/h) | 997.2 hPa | aucune |
10h12 | |   | 56.2 km | 10 °C | 92% | 8.8 °C | 10.7 | 9.1 | | 7 km/h (10 km/h) | 997.1 hPa | aucune |
10h06 | |   | 55.6 km | 9.9 °C | 92% | 8.7 °C | 10.5 | 9.6 | | 5 km/h (9 km/h) | 997.1 hPa | aucune |
10h00 | 8/8 |   | 55.5 km | 9.8 °C | 91% | 8.4 °C | 10.3 | 9.4 | | 5 km/h (8 km/h) | 997.2 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 56.8 km | 9.8 °C | 90% | 8.2 °C | 10.2 | 9.2 | | 6 km/h (9 km/h) | 997.3 hPa | aucune |
9h48 | |   | 58.4 km | 9.7 °C | 90% | 8.1 °C | 10.1 | 9 | | 6 km/h (8 km/h) | 997.3 hPa | aucune |
9h42 | |   | 58.3 km | 9.7 °C | 91% | 8.3 °C | 10.2 | 9.3 | | 5 km/h (8 km/h) | 997.3 hPa | aucune |
9h36 | |   | 57.4 km | 9.6 °C | 91% | 8.2 °C | 10 | 9.6 | | 4 km/h (7 km/h) | 997.4 hPa | aucune |
9h30 | |   | 57.6 km | 9.5 °C | 91% | 8.1 °C | 9.9 | 9.5 | | 3 km/h (6 km/h) | 997.4 hPa | aucune |
9h24 | |   | 56.2 km | 9.5 °C | 91% | 8.1 °C | 9.9 | 9.5 | | 3 km/h (6 km/h) | 997.3 hPa | aucune |
9h18 | |   | 57 km | 9.3 °C | 93% | 8.2 °C | 9.7 | 9.3 | | 3 km/h (5 km/h) | 997.4 hPa | aucune |
9h12 | |   | 57.6 km | 9.1 °C | 93% | 8 °C | 9.4 | 9.1 | | 3 km/h (5 km/h) | 997.4 hPa | aucune |
9h06 | |   | 57.3 km | 8.9 °C | 95% | 8.1 °C | 9.3 | 8.9 | | 3 km/h (5 km/h) | 997.5 hPa | aucune |
9h00 | 7/8 |   | 59.8 km | 8.8 °C | 96% | 8.2 °C | 9.2 | 8.8 | | 3 km/h (6 km/h) | 997.4 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 58.9 km | 8.5 °C | 96% | 7.9 °C | 8.8 | 8 | | 5 km/h (9 km/h) | 997.4 hPa | aucune |
8h48 | |   | 57.3 km | 8.2 °C | 97% | 7.8 °C | 8.5 | 7.1 | | 7 km/h (9 km/h) | 997.2 hPa | aucune |
8h42 | |   | 58.2 km | 8 °C | 98% | 7.7 °C | 8.2 | 7.1 | | 6 km/h (9 km/h) | 997.3 hPa | aucune |
8h36 | |   | 58.6 km | 7.9 °C | 98% | 7.6 °C | 8.1 | 7.7 | | 4 km/h (6 km/h) | 997.5 hPa | aucune |
8h30 | |   | 55 km | 7.6 °C | 98% | 7.3 °C | 7.7 | 7.6 | | 3 km/h (6 km/h) | 997.7 hPa | aucune |
8h24 | |   | 53.3 km | 7.2 °C | 97% | 6.8 °C | 7.2 | 7.2 | | 3 km/h (6 km/h) | 997.8 hPa | aucune |
8h18 | |   | 57.4 km | 6.9 °C | 96% | 6.3 °C | 6.9 | 6.9 | | 3 km/h (7 km/h) | 997.7 hPa | aucune |
8h12 | |   | 59.8 km | 6.8 °C | 94% | 5.9 °C | 6.8 | 6.5 | | 4 km/h (7 km/h) | 997.8 hPa | aucune |
8h06 | |   | 59.6 km | 7 °C | 94% | 6.1 °C | 7 | 6.7 | | 4 km/h (6 km/h) | 997.8 hPa | aucune |
8h00 | |   | 59.6 km | 7.2 °C | 95% | 6.5 °C | 7.2 | 6.5 | | 5 km/h (6 km/h) | 997.8 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 60 km | 7.3 °C | 96% | 6.7 °C | 7.3 | 6.6 | | 5 km/h (6 km/h) | 997.8 hPa | aucune |
7h48 | |   | 60 km | 7.4 °C | 95% | 6.7 °C | 7.4 | 7.1 | | 4 km/h (6 km/h) | 997.9 hPa | aucune |
7h42 | |   | 60 km | 7.7 °C | 95% | 6.9 °C | 7.7 | 7.7 | | 2 km/h (4 km/h) | 997.9 hPa | aucune |
7h36 | |   | 60 km | 7.7 °C | 94% | 6.8 °C | 7.7 | 7.7 | | 2 km/h (4 km/h) | 998.1 hPa | aucune |
7h30 | |   | 60 km | 7.9 °C | 96% | 7.3 °C | 8 | 7.9 | | 3 km/h (5 km/h) | 998 hPa | aucune |
7h24 | |   | 60 km | 7.9 °C | 98% | 7.6 °C | 8.1 | 7.7 | | 4 km/h (6 km/h) | 998.1 hPa | aucune |
7h18 | |   | 60 km | 7.5 °C | 97% | 7.1 °C | 7.5 | 6.9 | | 5 km/h (6 km/h) | 998.2 hPa | aucune |
7h12 | |   | 60 km | 7.5 °C | 98% | 7.2 °C | 7.5 | 7.2 | | 4 km/h (6 km/h) | 998.2 hPa | aucune |
7h06 | |   | 60 km | 7.4 °C | 97% | 7 °C | 7.4 | 7.1 | | 4 km/h (6 km/h) | 998.1 hPa | aucune |
7h00 | 8/8 |   | 60 km | 7.3 °C | 96% | 6.7 °C | 7.3 | 7.3 | | 3 km/h (5 km/h) | 998 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 58.6 km | 7.3 °C | 96% | 6.7 °C | 7.3 | 7.3 | | 3 km/h (4 km/h) | 998.1 hPa | aucune |
6h48 | |   | 58.6 km | 7.5 °C | 95% | 6.8 °C | 7.5 | 7.5 | | 3 km/h (4 km/h) | 998.2 hPa | aucune |
6h42 | |   | 60 km | 7.6 °C | 95% | 6.8 °C | 7.6 | 7.6 | | 3 km/h (5 km/h) | 998.2 hPa | aucune |
6h36 | |   | 60 km | 7.8 °C | 96% | 7.2 °C | 7.8 | 7.6 | | 4 km/h (6 km/h) | 998.2 hPa | aucune |
6h30 | |   | 60 km | 7.8 °C | 96% | 7.2 °C | 7.8 | 7.2 | | 5 km/h (10 km/h) | 998.3 hPa | aucune |
6h24 | |   | 60 km | 7.8 °C | 96% | 7.2 °C | 7.8 | 6.6 | | 7 km/h (11 km/h) | 998.3 hPa | aucune |
6h18 | |   | 60 km | 7.8 °C | 95% | 7 °C | 7.8 | 6.1 | | 9 km/h (13 km/h) | 998.5 hPa | aucune |
6h12 | |   | 60 km | 7.9 °C | 96% | 7.3 °C | 8 | 6 | | 10 km/h (15 km/h) | 998.3 hPa | aucune |
6h06 | |   | 60 km | 7.7 °C | 96% | 7.1 °C | 7.7 | 5.6 | | 11 km/h (15 km/h) | 998.4 hPa | aucune |
6h00 | 8/8 |   | 60 km | 7.2 °C | 96% | 6.6 °C | 7.2 | 5.2 | | 10 km/h (15 km/h) | 998.6 hPa | aucune aucune/1h |
