Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Sam. 1 | 11.8 °C | -1.4 °C | 0.6 mm |
Dim. 2 | 7.3 °C | -1.4 °C | 1 mm |
Lun. 3 | 13.5 °C | 4.3 °C | 2 mm |
Mar. 4 | 16.2 °C | 2.6 °C | 0.2 mm |
Mer. 5 | 14 °C | -1.3 °C | 0 mm |
Jeu. 6 | 17.2 °C | -0.3 °C | 0 mm |
Ven. 7 | 14 °C | -0.8 °C | 0.2 mm |
Sam. 8 | 12.4 °C | 5.3 °C | 0 mm |
Dim. 9 | 12.7 °C | -0.3 °C | 0.4 mm |
Lun. 10 | 11.3 °C | 6 °C | 0 mm |
Mar. 11 | 11 °C | -3.1 °C | 0 mm |
Mer. 12 | 6.3 °C | -5.3 °C | 0 mm |
Jeu. 13 | 3.3 °C | -2.2 °C | 0.2 mm |
Ven. 14 | 10.2 °C | 1 °C | 0 mm |
Sam. 15 | 6 °C | -6.8 °C | 5.6 mm |
Dim. 16 | 3.7 °C | -0.1 °C | 5.4 mm (*) |
Lun. 17 | 11.6 °C | 3.3 °C | 0.2 mm |
Mar. 18 | 7.6 °C | -4.6 °C | 2.2 mm |
Mer. 19 | 4.6 °C | 0.9 °C | 35.6 mm |
Jeu. 20 | 7.1 °C | -0.1 °C | 0.2 mm |
Ven. 21 | 4.3 °C | -1.9 °C | 3 mm |
Sam. 22 | 12.7 °C | 1.2 °C | 0.2 mm |
Dim. 23 | 15.6 °C | -0.2 °C | 0.2 mm |
Lun. 24 | 17.2 °C | 0.1 °C | 0 mm |
Mar. 25 | 13.3 °C | -1.2 °C | 0 mm |
Mer. 26 | 9.4 °C | -4.4 °C | 0.2 mm |
Jeu. 27 | 8.9 °C | -5.7 °C | 0 mm |
Ven. 28 | 7.6 °C | -5.7 °C | 0 mm |
Sam. 29 | 11.6 °C | -5.4 °C | 0 mm |
Dim. 30 | 7.6 °C | -5.1 °C | 0.2 mm |
Lun. 31 | 11.5 °C | -4.8 °C | 0.2 mm |
10.4 °C | -1.2 °C | 57.8 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 22 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 6 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 7 |