Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Lun. 1 | 20.2 °C | 8.5 °C | 0 mm | 9.2 h |
Mar. 2 | 13.7 °C | 7.8 °C | 1.8 mm | 3.4 h |
Mer. 3 | 9.3 °C | 2.1 °C | 1.6 mm | 4.9 h |
Jeu. 4 | 12.4 °C | -1.6 °C | 2.2 mm | 5.9 h |
Ven. 5 | 11.4 °C | 6.5 °C | 3 mm | 0.2 h |
Sam. 6 | 10.5 °C | 5.7 °C | 6.4 mm | 0.1 h |
Dim. 7 | 14.9 °C | 7.4 °C | 1.2 mm | 4.7 h |
Lun. 8 | 15.1 °C | 4 °C | 0.2 mm | 4 h |
Mar. 9 | 17.6 °C | 3.8 °C | 0.2 mm | 7.8 h |
Mer. 10 | 13 °C | 4.4 °C | 0.2 mm | 0.6 h |
Jeu. 11 | 15.6 °C | 5.8 °C | 0 mm | 12.6 h |
Ven. 12 | 15.3 °C | 2 °C | 0 mm | 12.7 h |
Sam. 13 | 12.8 °C | 4.2 °C | 0 mm | 9.1 h |
Dim. 14 | 12.8 °C | 4.9 °C | 0 mm | 3.7 h |
Lun. 15 | 15.6 °C | 5.5 °C | 2.4 mm | 4.5 h |
Mar. 16 | 17.2 °C | 9.6 °C | 0 mm | 10.1 h |
Mer. 17 | 20.1 °C | 6.8 °C | 0 mm | 6.4 h |
Jeu. 18 | 23.7 °C | 11.6 °C | 0 mm | 11.3 h |
Ven. 19 | 26.1 °C | 11.4 °C | 0 mm | 12.7 h |
Sam. 20 | 24.6 °C | 10.4 °C | 0 mm | 12.8 h |
Dim. 21 | 22.4 °C | 10.1 °C | 0 mm | 7.7 h |
Lun. 22 | 21.9 °C | 9.4 °C | 0 mm (Tr) | 4.2 h |
Mar. 23 | 16.4 °C | 12.7 °C | 10.5 mm | 0.7 h |
Mer. 24 | 15.4 °C | 9.6 °C | 8.9 mm | 2.9 h |
Jeu. 25 | 14.5 °C | 8.3 °C | 2.2 mm | 5.4 h |
Ven. 26 | 16.2 °C | 6.9 °C | 4 mm | 7.6 h |
Sam. 27 | 14.6 °C | 9.1 °C | 0 mm | 10.1 h |
Dim. 28 | 13.6 °C | 5.5 °C | 0.2 mm | 1.7 h |
Lun. 29 | 17.4 °C | 4.2 °C | 0.2 mm | 10.2 h |
Mar. 30 | 19.1 °C | 5.8 °C | 0 mm | 12.4 h |
16.4 °C | 6.7 °C | 45.2 mm | 199.1 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 1 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 1 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 11 |