Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Lun. 1 | 21.4 °C | 6.8 °C | 0 mm | 14.9 h |
Mar. 2 | 23 °C | 8.3 °C | 0 mm | 14.6 h |
Mer. 3 | 22.1 °C | 11 °C | 10.7 mm | 7.5 h |
Jeu. 4 | 15.1 °C | 10.4 °C | 14.7 mm | 0.2 h |
Ven. 5 | 10.5 °C | 6.9 °C | 26.1 mm | 0 h |
Sam. 6 | 10.2 °C | 7.4 °C | 18.7 mm | 0 h |
Dim. 7 | 12.3 °C | 7.3 °C | 0 mm | 0.2 h |
Lun. 8 | 15.2 °C | 4.6 °C | 0.3 mm | 3.1 h |
Mar. 9 | 10.6 °C | 8.3 °C | 1.5 mm | 0 h |
Mer. 10 | 11.3 °C | 9.2 °C | 0.8 mm | 0 h |
Jeu. 11 | 16.9 °C | 8 °C | 0 mm | 3.6 h |
Ven. 12 | 24.2 °C | 8.9 °C | 0 mm | 15 h |
Sam. 13 | 20.5 °C | 12.1 °C | 0 mm | 4.9 h |
Dim. 14 | 14 °C | 12 °C | 10.1 mm | 0 h |
Lun. 15 | 18.4 °C | 11.2 °C | 3.6 mm | 3.2 h |
Mar. 16 | 16.7 °C | 11.8 °C | 1.9 mm | 0.1 h |
Mer. 17 | 17.4 °C | 10.6 °C | 12.4 mm | 0 h |
Jeu. 18 | 18.8 °C | 8.6 °C | 0.3 mm | 10.4 h |
Ven. 19 | 17.7 °C | 9.7 °C | 1.7 mm | 1.7 h |
Sam. 20 | 19.1 °C | 10.4 °C | 0 mm | 4.3 h |
Dim. 21 | 21.2 °C | 8.8 °C | 0 mm | 12.9 h |
Lun. 22 | 21.1 °C | 13.3 °C | 0 mm | 13.1 h |
Mar. 23 | 22.9 °C | 12.3 °C | 0 mm | 14.1 h |
Mer. 24 | 23.9 °C | 12.5 °C | 0 mm | 15.3 h |
Jeu. 25 | 24 °C | 11.9 °C | 0 mm | 15.1 h |
Ven. 26 | 25.8 °C | 12.2 °C | 0.7 mm | 6.9 h |
Sam. 27 | 24.3 °C | 14.2 °C | 5.5 mm | 9.6 h |
Dim. 28 | 21.6 °C | 15.3 °C | 7 mm (*) | 3.1 h |
Lun. 29 | 18.5 °C | 11.9 °C | 0 mm | 3.1 h |
Mar. 30 | 20.7 °C | 10.5 °C | 0 mm | 9.2 h |
18.6 °C | 10.2 °C | 116 mm | 186.1 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 1 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 12 |