Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mer. 1 | 25.2 °C | 10.6 °C | 0 mm |
Jeu. 2 | 25.3 °C | 10.7 °C | 0.6 mm |
Ven. 3 | 21.5 °C | 13.3 °C | 0.4 mm |
Sam. 4 | 21.5 °C | 11.2 °C | 10.6 mm |
Dim. 5 | 24.3 °C | 9.6 °C | 10 mm |
Lun. 6 | 24.5 °C | 12.4 °C | 29.2 mm |
Mar. 7 | 24.8 °C | 11 °C | 0 mm |
Mer. 8 | 24.2 °C | 10.3 °C | 0 mm |
Jeu. 9 | 21.6 °C | 12.9 °C | 0 mm |
Ven. 10 | 22.5 °C | 12.9 °C | 0 mm |
Sam. 11 | 24.9 °C | 8.6 °C | 0 mm |
Dim. 12 | 24.8 °C | 9.6 °C | 0 mm |
Lun. 13 | 25.3 °C | 8.9 °C | 0 mm |
Mar. 14 | 23.4 °C | 10.6 °C | 3.6 mm |
Mer. 15 | 17.4 °C | 14.1 °C | 39.4 mm |
Jeu. 16 | 18.2 °C | 12.2 °C | 8.8 mm |
Ven. 17 | 22.7 °C | 9.6 °C | 0 mm |
Sam. 18 | 23 °C | 9.9 °C | 14.2 mm |
Dim. 19 | 16.8 °C | 7.9 °C | 0.6 mm |
Lun. 20 | 18.8 °C | 4.6 °C | 0 mm |
Mar. 21 | 20.6 °C | 5.8 °C | 0 mm |
Mer. 22 | 22.8 °C | 6.8 °C | 0 mm |
Jeu. 23 | 22.2 °C | 7.3 °C | 0 mm |
Ven. 24 | 24.6 °C | 8.1 °C | 0 mm |
Sam. 25 | 25.2 °C | 10.3 °C | 8.6 mm |
Dim. 26 | 20.6 °C | 11.5 °C | 14.6 mm |
Lun. 27 | 21.6 °C | 8 °C | 0 mm |
Mar. 28 | 22.3 °C | 7.1 °C | 0 mm |
Mer. 29 | 21.4 °C | 7.3 °C | 0 mm |
Jeu. 30 | 21.4 °C | 4.4 °C | 0 mm |
22.4 °C | 9.6 °C | 140.6 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 4 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 9 |