Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Lun. 1 | 6.4 °C | 4.4 °C | 0.8 mm |
Mar. 2 | 12.6 °C | 4.6 °C | 3.8 mm |
Mer. 3 | 12.5 °C | 8.3 °C | 8.6 mm |
Jeu. 4 | 8.5 °C | 3.7 °C | 0.4 mm |
Ven. 5 | 10.6 °C | 6.5 °C | 0 mm |
Sam. 6 | 8.8 °C | 5.2 °C | 5.6 mm |
Dim. 7 | -0.2 °C | -1.8 °C | 0 mm |
Lun. 8 | -3.3 °C | -4.5 °C | 0 mm |
Mar. 9 | -3.8 °C | -6.8 °C | 0 mm |
Mer. 10 | -2.5 °C | -7.6 °C | 0 mm |
Jeu. 11 | -0.4 °C | -6.9 °C | 0 mm |
Ven. 12 | -1.7 °C | -6.3 °C | 0 mm |
Sam. 13 | 1.4 °C | -7.7 °C | 0 mm |
Dim. 14 | 2.7 °C | -4.5 °C | 0.2 mm |
Lun. 15 | 6.6 °C | 0.6 °C | 3.6 mm |
Mar. 16 | 10.1 °C | 4.9 °C | 1 mm |
Mer. 17 | 12.5 °C | 5.8 °C | 0 mm |
Jeu. 18 | 10.1 °C | 5.5 °C | 3.4 mm |
Ven. 19 | 11.7 °C | 3 °C | 0 mm |
Sam. 20 | 15.4 °C | 7.8 °C | 0 mm |
Dim. 21 | 15.4 °C | 8.6 °C | 0 mm |
Lun. 22 | 14.3 °C | 8.9 °C | 0 mm |
Mar. 23 | 16.8 °C | 10.4 °C | 0 mm |
Mer. 24 | 17.9 °C | 10.1 °C | 0 mm |
Jeu. 25 | 15.6 °C | 9 °C | 1 mm |
Ven. 26 | 10.9 °C | 6.6 °C | 0 mm |
Sam. 27 | 7.7 °C | 0.2 °C | 0.2 mm |
Dim. 28 | 10.7 °C | 1.6 °C | 0 mm |
8.1 °C | 2.5 °C | 28.6 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 8 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 5 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 6 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 7 |