Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Dim. 1 | 12.9 °C | 3 °C | 0 mm | 0.8 h |
Lun. 2 | 16.5 °C | 5.1 °C | 0 mm | 4.9 h |
Mar. 3 | 16.9 °C | 8.6 °C | 7.1 mm | 1.6 h |
Mer. 4 | 17.9 °C | 8.2 °C | 0.5 mm | 6.1 h |
Jeu. 5 | 15.1 °C | 8 °C | 1.6 mm | 1.1 h |
Ven. 6 | 18 °C | 5.6 °C | 0 mm | 12.7 h |
Sam. 7 | 19.7 °C | 7.8 °C | 9.3 mm | 8.2 h |
Dim. 8 | 18.4 °C | 8.2 °C | 1.9 mm | 6.5 h |
Lun. 9 | 21.4 °C | 9.2 °C | 0 mm | 11.8 h |
Mar. 10 | --- | 13.3 °C | --- | |
Ven. 13 | 17.2 °C | --- | 0 mm (*) | |
Sam. 14 | 21.3 °C | 7.6 °C | 0 mm | 14.2 h |
Dim. 15 | 23.8 °C | 11.7 °C | 0.3 mm | 14 h |
Lun. 16 | 21.9 °C | 14 °C | 0 mm (Tr) | 6.3 h |
Mar. 17 | 24 °C | 11.1 °C | 0 mm | 6 h |
Mer. 18 | 26.8 °C | 15.3 °C | 0 mm | 12.9 h |
Jeu. 19 | 26.7 °C | 17.8 °C | 4 mm | 9.4 h |
Ven. 20 | 24.2 °C | 14.6 °C | 4.6 mm | 7.1 h |
Sam. 21 | 18.6 °C | 8 °C | 0 mm | 9.5 h |
Dim. 22 | 22.1 °C | 8.6 °C | 2.3 mm | 10.6 h |
Lun. 23 | 21.7 °C | 12.9 °C | 10 mm | 4.7 h |
Mar. 24 | 15.1 °C | 10.3 °C | 0.1 mm | 3.3 h |
Mer. 25 | 17.6 °C | 6.9 °C | 1.2 mm | 10.3 h |
Jeu. 26 | 19.3 °C | 10.4 °C | 0.3 mm | 5 h |
Ven. 27 | 17.5 °C | 11.3 °C | 0 mm (Tr) | 4 h |
Sam. 28 | 15.7 °C | 4.5 °C | 0 mm (Tr) | 7 h |
Dim. 29 | 13.8 °C | 4 °C | 0 mm | 7.8 h |
Lun. 30 | 15 °C | 3.5 °C | 0 mm | 5.7 h |
Mar. 31 | 18.6 °C | 8.3 °C | 0 mm (Tr) | 7.9 h |
19.2 °C | 9.2 °C | 43.2 mm | 198.9 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 2 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 9 |