Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mar. 1 | 10.3 °C | 3.5 °C | 0 mm |
Mer. 2 | --- | 7.4 °C | --- |
Jeu. 3 | 11.6 °C | 11.6 °C | 0 mm |
Ven. 4 | 14.2 °C | 4.1 °C | 0 mm |
Sam. 5 | 12.6 °C | 7.8 °C | 0 mm |
Dim. 6 | 12.2 °C | 0.8 °C | 0 mm |
Lun. 7 | 13.1 °C | 5.7 °C | 0 mm |
Mar. 8 | 17.7 °C | -2.3 °C | 0 mm |
Mer. 9 | 15.1 °C | -0.8 °C | 0 mm |
Jeu. 10 | 17.3 °C | 3.8 °C | 0 mm |
Ven. 11 | 13.7 °C | 4.6 °C | 0 mm |
Sam. 12 | 16.4 °C | -0.2 °C | 0 mm |
Dim. 13 | 13.5 °C | -1.1 °C | 3.8 mm |
Lun. 14 | 10.6 °C | 7.4 °C | 39.4 mm |
Mar. 15 | 11.4 °C | 2.7 °C | 0 mm |
Mer. 16 | 13.1 °C | 1.9 °C | 0.6 mm |
Jeu. 17 | 20.1 °C | 7.1 °C | 0 mm |
Ven. 18 | 20.1 °C | 7.2 °C | 0 mm |
Sam. 19 | --- | 7.9 °C | --- |
Ven. 25 | 7.3 °C | --- | 0 mm (*) |
Sam. 26 | 15.5 °C | 0.3 °C | 0 mm |
Dim. 27 | 13.7 °C | -2.4 °C | 0 mm |
Lun. 28 | 15.3 °C | -1.9 °C | 0 mm |
14 °C | 3.4 °C | 43.8 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 6 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 2 |