Données mensuelles de janvier 2023 pour Constance (All)


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24hEnsoleillement
Dim. 117.1 °C 5.6 °C 0 mm 6.5 h
Lun. 2 13.3 °C 2.5 °C 0.1 mm 2.7 h
Mar. 3 7.9 °C 5.4 °C 1.4 mm 0 h
Mer. 4 10.5 °C 3.1 °C 0 mm (Tr) 0.1 h
Jeu. 5 11.8 °C 8.8 °C 0 mm (Tr) 0.3 h
Ven. 6 9.7 °C 3.6 °C 0 mm 0.8 h
Sam. 7 9.1 °C 3.6 °C 0 mm 3.5 h
Dim. 8 7.2 °C -0.3 °C 10.5 mm 0 h
Lun. 9 7.8 °C 3.6 °C 1.4 mm 2.2 h
Mar. 10 7 °C 1.7 °C 0 mm (Tr) 3.5 h
Mer. 11 8.7 °C 1.3 °C 0.6 mm 0 h
Jeu. 12 9 °C 5.6 °C 0 mm (Tr) 0.3 h
Ven. 13 9.7 °C 4.3 °C 2.6 mm 2.5 h
Sam. 14 10.5 °C 4.5 °C 0.5 mm 1.4 h
Dim. 15 10.2 °C 2.2 °C 2.2 mm 0 h
Lun. 16 6.4 °C -1.9 °C 1.4 mm 0.6 h
Mar. 17 3.3 °C -2 °C 0 mm (Tr) 0 h
Mer. 18 2.9 °C -0.9 °C 0.1 mm 1.5 h
Jeu. 19 1.3 °C -5 °C 0 mm (Tr) 5.5 h
Ven. 20 0.7 °C -4.8 °C 0 mm (Tr) 1.1 h
Sam. 21 -1.2 °C -6.4 °C 0 mm (Tr) 0.3 h
Dim. 22 0.3 °C -2.3 °C 0 mm (Tr) 0 h
Lun. 23 2.2 °C -2.6 °C 0 mm (Tr) 0 h
Mar. 24 2.6 °C 1.2 °C 0 mm (Tr) 0 h
Mer. 25 1.5 °C 0.8 °C 0 mm (Tr) 0 h
Jeu. 26 0 °C -0.5 °C 0 mm (Tr) 0 h
Ven. 27 0.1 °C -1.2 °C 0 mm (Tr) 0 h
Sam. 28 1 °C -0.9 °C 0 mm 0.2 h
Dim. 29 1 °C -1.1 °C 0 mm 0 h
Lun. 30 3.1 °C -1.7 °C 0 mm (Tr) 3.5 h
Mar. 31 4.6 °C -2 °C 0 mm (Tr) 3.5 h
 5.8 °C 0.8 °C 20.8 mm 39.9 h

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 0
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  15
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  2
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  2
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  6

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Ensoleillement : Nombre d'heures de soleil entre 0h TU et 0h TU le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été