Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mer. 1 | 19.7 °C | 9.7 °C | 17.6 mm |
Jeu. 2 | 15.7 °C | 9.2 °C | 39.1 mm |
Ven. 3 | 14.5 °C | 4.9 °C | 20.1 mm |
Sam. 4 | 17.6 °C | 10.6 °C | 13.7 mm |
Dim. 5 | 16.4 °C | 11.1 °C | 7.9 mm |
Lun. 6 | 15.1 °C | 10.2 °C | 11.5 mm |
Mar. 7 | 14.9 °C | 7.2 °C | 7.3 mm |
Mer. 8 | 17.1 °C | 8.9 °C | 19.4 mm |
Jeu. 9 | 16.8 °C | 11.8 °C | 10.4 mm |
Ven. 10 | 15.7 °C | 11.2 °C | 0 mm (Tr) (*) |
Sam. 11 | 17.2 °C | 8.9 °C | 21.6 mm |
Dim. 12 | 18 °C | 12.5 °C | 1 mm |
Lun. 13 | 21.2 °C | 10.7 °C | 1 mm |
Mar. 14 | 19.4 °C | 14.6 °C | 1.8 mm |
Mer. 15 | 18.8 °C | 7.7 °C | 3.2 mm |
Jeu. 16 | 17.4 °C | 10.7 °C | 1.4 mm |
Ven. 17 | 16.8 °C | 7.5 °C | 0.2 mm |
Sam. 18 | 19.8 °C | 7.4 °C | 0 mm |
Dim. 19 | 18.6 °C | 8.6 °C | 0.2 mm |
Lun. 20 | 16.4 °C | 12.3 °C | 10.8 mm |
Mar. 21 | 14.9 °C | 11.2 °C | 1 mm |
Mer. 22 | 13.8 °C | 8.6 °C | 0 mm |
Jeu. 23 | 12.3 °C | 1.7 °C | 0 mm |
Ven. 24 | 12.8 °C | 9.7 °C | 0.4 mm |
Sam. 25 | 10.6 °C | 3.3 °C | 0 mm |
Dim. 26 | 10.1 °C | -2 °C | 0.8 mm |
Lun. 27 | 14.9 °C | 2.8 °C | 7.4 mm |
Mar. 28 | 13 °C | 5.9 °C | 1.2 mm |
Mer. 29 | 15.5 °C | 0.1 °C | 26.3 mm |
Jeu. 30 | 14.7 °C | 6.9 °C | 24.7 mm |
16 °C | 8.1 °C | 250 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 1 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 21 |