Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Sam. 1 | 19.9 °C | 11.3 °C | 0 mm | 10.4 h |
Dim. 2 | 21.1 °C | 8.8 °C | 0 mm | 6.9 h |
Lun. 3 | 22.3 °C | 4.3 °C | 0 mm (Tr) | 7.8 h |
Mar. 4 | 13.7 °C | 5.2 °C | 6 mm | 0.5 h |
Mer. 5 | 16.1 °C | 0.7 °C | 0 mm | 9.1 h |
Jeu. 6 | 17.1 °C | 0.5 °C | 0 mm | 8.5 h |
Ven. 7 | 22 °C | 1.5 °C | 0 mm | 11.5 h |
Sam. 8 | 21 °C | 2 °C | 0 mm | 11.4 h |
Dim. 9 | 19.8 °C | 2.1 °C | 0 mm | 11.6 h |
Lun. 10 | 19.7 °C | 4.6 °C | 0 mm | 8.3 h |
Mar. 11 | 24.3 °C | 11.6 °C | 0 mm | 10.5 h |
Mer. 12 | 25.9 °C | 10.8 °C | 1.8 mm | 9.6 h |
Jeu. 13 | 17.9 °C | 9.1 °C | 0 mm | 11.8 h |
Ven. 14 | 20.4 °C | 8.6 °C | 0.6 mm | 9.1 h |
Sam. 15 | 19.7 °C | 10 °C | 0.2 mm | 8.9 h |
Dim. 16 | 24.6 °C | 8.6 °C | 0 mm (Tr) | 12.2 h |
Lun. 17 | 22.3 °C | 9.6 °C | 0 mm | 3.4 h |
Mar. 18 | 22.1 °C | 5 °C | 0 mm | 9.3 h |
Mer. 19 | 24.1 °C | 4.7 °C | 1 mm | 10 h |
Jeu. 20 | 23.1 °C | 9.6 °C | 0 mm | 10.2 h |
Ven. 21 | 20.3 °C | 5.8 °C | 0 mm (Tr) | 8 h |
Sam. 22 | 23.1 °C | 5.6 °C | 0 mm | 5.3 h |
Dim. 23 | 22.5 °C | 8.5 °C | 0 mm (Tr) | 8.2 h |
Lun. 24 | 23.9 °C | 12.4 °C | 0 mm | 11.7 h |
Mar. 25 | 24.2 °C | 14.5 °C | 0 mm | 12.3 h |
Mer. 26 | 24.3 °C | 8.2 °C | 0 mm | 12.2 h |
Jeu. 27 | 24.2 °C | 7.1 °C | 0 mm | 10.9 h |
Ven. 28 | 26 °C | 7.9 °C | 0 mm | 12.4 h |
Sam. 29 | 25.3 °C | 12.2 °C | 0 mm | 6.3 h |
Dim. 30 | 19.2 °C | 14.9 °C | 2 mm | 0.8 h |
21.7 °C | 7.5 °C | 11.6 mm | 269 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 3 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 4 |