Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Mer. 1 | 8.7 °C | -3.1 °C | 0 mm | 5.9 h |
Jeu. 2 | 13.5 °C | -4.1 °C | 0 mm | 10.4 h |
Ven. 3 | 15.7 °C | -2.6 °C | 0 mm | 10.4 h |
Sam. 4 | 16 °C | -1.3 °C | 0 mm | 10.6 h |
Dim. 5 | 11.1 °C | -0.7 °C | 0.6 mm | 3.2 h |
Lun. 6 | 13.9 °C | 5.7 °C | 1 mm | 1.8 h |
Mar. 7 | 13.8 °C | 8.1 °C | 0.2 mm | 2.3 h |
Mer. 8 | 18.2 °C | 11 °C | 17.6 mm | 1.5 h |
Jeu. 9 | 14.6 °C | 9.2 °C | 6.6 mm | 2.4 h |
Ven. 10 | 19.2 °C | 10.6 °C | 0 mm | 7.4 h |
Sam. 11 | 15.9 °C | 13.8 °C | 0 mm | 0 h |
Dim. 12 | 20.9 °C | 13.2 °C | 0 mm | 6.5 h |
Lun. 13 | 15.1 °C | 7.1 °C | 3 mm | 2.2 h |
Mar. 14 | 15.4 °C | 7.7 °C | 0 mm | 7.9 h |
Mer. 15 | 21.7 °C | 2.5 °C | 0 mm | 11.3 h |
Jeu. 16 | 19.7 °C | 5.1 °C | 1.6 mm | 3.6 h |
Ven. 17 | 12.7 °C | 8.8 °C | 4 mm | 2.4 h |
Sam. 18 | 15.4 °C | 7.7 °C | 0 mm | 5.3 h |
Dim. 19 | 19.5 °C | 3.3 °C | 0 mm | 11.3 h |
Lun. 20 | 22.1 °C | 3.4 °C | 0 mm | 11.2 h |
Mar. 21 | 21 °C | 6.7 °C | 0 mm | 10.3 h |
Mer. 22 | 18.1 °C | 6.9 °C | 0 mm | 2.6 h |
Jeu. 23 | 16.7 °C | 9 °C | 6.6 mm | 1.3 h |
Ven. 24 | 17 °C | 10.9 °C | 0 mm | 8.8 h |
Sam. 25 | 17.3 °C | 2.3 °C | 0 mm | 6.9 h |
Dim. 26 | 15.9 °C | 8.1 °C | 0 mm | 9.2 h |
Lun. 27 | 21.6 °C | 0.8 °C | 0 mm | 11.6 h |
Mar. 28 | 23.8 °C | 5.9 °C | 0 mm | 8.5 h |
Mer. 29 | 24.6 °C | 9.2 °C | 0 mm | 6.4 h |
Jeu. 30 | 19.9 °C | 12.1 °C | 0 mm | 8.4 h |
Ven. 31 | 17.6 °C | 13.4 °C | 0.6 mm | 9 h |
17.3 °C | 6.2 °C | 41.8 mm | 200.6 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 5 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 7 |