Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mer. 1 | 16 °C | 6.8 °C | 5.2 mm |
Jeu. 2 | 9.1 °C | 8.1 °C | 25.4 mm |
Ven. 3 | 16.5 °C | 8 °C | 0 mm |
Sam. 4 | 19 °C | 2.7 °C | 7.6 mm |
Dim. 5 | 21.2 °C | 10.4 °C | 3 mm |
Lun. 6 | 13.1 °C | 9.9 °C | 9 mm |
Mar. 7 | 14.6 °C | 7 °C | 6.4 mm |
Mer. 8 | 18.5 °C | 9.7 °C | 0 mm |
Jeu. 9 | 20.4 °C | 3.8 °C | 0 mm |
Ven. 10 | 24.1 °C | 5 °C | 0 mm |
Sam. 11 | 27.7 °C | 6.9 °C | 0 mm |
Dim. 12 | 25.2 °C | 7 °C | 0 mm |
Lun. 13 | 24.3 °C | 12.2 °C | 0 mm |
Mar. 14 | 16.8 °C | 12.1 °C | 24.2 mm |
Mer. 15 | 17 °C | 11.3 °C | 10.4 mm |
Jeu. 16 | 15.6 °C | 8.4 °C | 3 mm |
Ven. 17 | 19.9 °C | 6.8 °C | 0.2 mm |
Sam. 18 | 17.7 °C | 7 °C | 1.8 mm |
Dim. 19 | 22.6 °C | 7.8 °C | 0 mm |
Lun. 20 | 23.3 °C | 7.6 °C | 28.4 mm |
Mar. 21 | 20.7 °C | 11.4 °C | 4.6 mm |
Mer. 22 | 20.1 °C | 11.6 °C | 9.8 mm |
Jeu. 23 | 19 °C | 10.3 °C | 0.8 mm |
Ven. 24 | 20.2 °C | 7.4 °C | 1 mm |
Sam. 25 | 22.4 °C | 5.9 °C | 0 mm |
Dim. 26 | 23.3 °C | 7.9 °C | 3.2 mm |
Lun. 27 | 20.6 °C | 12.6 °C | 2.4 mm |
Mar. 28 | 20.9 °C | 9.5 °C | 0 mm |
Mer. 29 | 20.5 °C | 8.7 °C | 15.4 mm |
Jeu. 30 | 18.5 °C | 13.4 °C | 12.4 mm |
Ven. 31 | 16.6 °C | 9.5 °C | 17 mm |
19.5 °C | 8.6 °C | 191.2 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 2 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 19 |