Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Ven. 1 | 12.4 °C | 6 °C | 0 mm (Tr) |
Sam. 2 | 14.9 °C | 7.5 °C | 0 mm |
Dim. 3 | 10.4 °C | 1.6 °C | 28.7 mm |
Lun. 4 | 8.1 °C | 3.5 °C | 0 mm (Tr) |
Mar. 5 | 9.6 °C | 3.8 °C | 1.2 mm |
Mer. 6 | 9.9 °C | 3.9 °C | 0 mm |
Jeu. 7 | 14.4 °C | 0.3 °C | 0 mm |
Ven. 8 | 12.1 °C | 4.8 °C | 0.4 mm |
Sam. 9 | 15.3 °C | 5.9 °C | 15.1 mm |
Dim. 10 | 13.7 °C | 5.7 °C | 4.4 mm |
Lun. 11 | 10.1 °C | 5.1 °C | 4.2 mm |
Mar. 12 | 12.3 °C | 5.7 °C | 0.2 mm |
Mer. 13 | 15.4 °C | 8 °C | 0.4 mm |
Jeu. 14 | 19.2 °C | 6.3 °C | 0 mm |
Ven. 15 | 18.8 °C | 9 °C | 4.6 mm |
Sam. 16 | 16.5 °C | 10.2 °C | 2 mm |
Dim. 17 | 16.7 °C | 8.1 °C | 1.8 mm |
Lun. 18 | 18.1 °C | 12.1 °C | 2 mm |
Mar. 19 | 18.3 °C | 6.4 °C | 0 mm |
Mer. 20 | 22.1 °C | 8.6 °C | 0 mm |
Jeu. 21 | 21.5 °C | 10.9 °C | 0 mm |
Ven. 22 | 22.3 °C | 9.9 °C | 0 mm (Tr) |
Sam. 23 | 13.1 °C | 9.5 °C | 0.4 mm |
Dim. 24 | 11.2 °C | 5.4 °C | 0.8 mm |
Lun. 25 | 15 °C | 0.8 °C | 0.4 mm |
Mar. 26 | 13.6 °C | 9.5 °C | 27.7 mm |
Mer. 27 | 11.7 °C | 1.3 °C | 3.2 mm |
Jeu. 28 | 16.5 °C | 8.2 °C | 0 mm |
Ven. 29 | 20.2 °C | 12.4 °C | 0 mm |
Sam. 30 | 17.9 °C | 9.2 °C | 9.6 mm |
Dim. 31 | 17.4 °C | 8.6 °C | 21.7 mm |
15.1 °C | 6.7 °C | 128.8 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 13 |