Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Lun. 1 | 19.5 °C | 4.6 °C | 0 mm (Tr) |
Mar. 2 | 19 °C | 4 °C | 0 mm (Tr) |
Mer. 3 | 21.2 °C | 11.3 °C | 0 mm |
Jeu. 4 | 22.4 °C | 6.7 °C | 0 mm |
Ven. 5 | 23.1 °C | 9.4 °C | 0 mm |
Sam. 6 | 24.2 °C | 5.9 °C | 0 mm |
Dim. 7 | 20.9 °C | 8.9 °C | 0 mm |
Lun. 8 | 26 °C | 8.3 °C | 3.2 mm |
Mar. 9 | 16.6 °C | 10.1 °C | 0.6 mm |
Mer. 10 | 15.7 °C | 7.8 °C | 0 mm |
Jeu. 11 | 21 °C | 9.4 °C | 0 mm |
Ven. 12 | 26.2 °C | 5.8 °C | 0 mm |
Sam. 13 | 29.2 °C | 7.7 °C | 0 mm |
Dim. 14 | 28.3 °C | 7.6 °C | 0 mm |
Lun. 15 | 26.1 °C | 8.7 °C | 0 mm |
Mar. 16 | 16.8 °C | 11.6 °C | 0 mm |
Mer. 17 | 15.7 °C | 7.2 °C | 0 mm |
Jeu. 18 | 14.1 °C | 6.9 °C | 0 mm |
Ven. 19 | 18.6 °C | 7.2 °C | 0 mm |
Sam. 20 | 14.3 °C | 8.8 °C | 0 mm |
Dim. 21 | 15 °C | 6.6 °C | 0 mm |
Lun. 22 | 12.3 °C | 5.2 °C | 0 mm (Tr) |
Mar. 23 | 13.5 °C | 5.9 °C | 0 mm |
Mer. 24 | 15.7 °C | 7.2 °C | 0 mm |
Jeu. 25 | 18.1 °C | 6.1 °C | 0 mm (Tr) |
Ven. 26 | 15.7 °C | 9.2 °C | 4.6 mm |
Sam. 27 | 20.5 °C | 10.9 °C | 3.4 mm |
Dim. 28 | 17.2 °C | 13.3 °C | 11.9 mm |
Lun. 29 | 18.9 °C | 11.7 °C | 0 mm |
Mar. 30 | 18.4 °C | 10.6 °C | 2 mm |
19.5 °C | 8.2 °C | 25.7 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 5 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 5 |