Données mensuelles de avril 2024 pour Schleiz ( Germany ) ( 501 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24h
Lun. 1 16.2 °C 7.4 °C 0.3 mm
Mar. 2 10.7 °C 5.7 °C 0.2 mm
Mer. 3 10.4 °C 5.9 °C 0.9 mm
Jeu. 4 12.8 °C 6.6 °C 0.3 mm
Ven. 5 18.4 °C 8.6 °C 0 mm (Tr)
Sam. 6 23.6 °C 13.8 °C 0 mm
Dim. 7 22.8 °C 16.4 °C 0 mm
Lun. 825.1 °C 15.2 °C 0 mm
Mar. 9 20.2 °C 9.7 °C 1.7 mm
Mer. 10 12 °C 5.9 °C 0 mm
Jeu. 11 16.1 °C 1.8 °C 0 mm
Ven. 12 19.7 °C 5.1 °C 0 mm
Sam. 13 20.5 °C 10.4 °C 0 mm
Dim. 14 18.8 °C 13.4 °C 0.8 mm
Lun. 15 14.6 °C 5.7 °C 1 mm
Mar. 16 7.4 °C 2.5 °C 5.5 mm
Mer. 17 7.9 °C 2.2 °C 11.8 mm
Jeu. 18 8.6 °C 0.2 °C 0.9 mm
Ven. 19 4.5 °C 2.8 °C 11.7 mm
Sam. 20 5.9 °C 1.1 °C 3.9 mm
Dim. 21 4.6 °C 0.3 °C 0.1 mm
Lun. 22 4.9 °C -1.3 °C 0 mm
Mar. 23 7.8 °C -4.4 °C 0 mm
Mer. 24 7.3 °C -0.2 °C 0.9 mm
Jeu. 25 7.9 °C 0.9 °C 0.8 mm
Ven. 26 11.8 °C 2 °C 0 mm (Tr)
Sam. 27 18.5 °C 4.5 °C 0 mm
Dim. 28 20.8 °C 9.5 °C 0 mm (Tr)
Lun. 29 20 °C 9.7 °C 0 mm
Mar. 3025.1 °C 9 °C 0 mm
 14.2 °C 5.7 °C 40.8 mm

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 2
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  3
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  6

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été