Données mensuelles de janvier 2021 pour Constance (All)


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24hEnsoleillement
Ven. 1 3 °C -0.4 °C 0 mm (Tr)  
Sam. 2 2.2 °C 1 °C 0 mm (Tr)  
Dim. 3 1.5 °C -0.2 °C 0 mm  
Lun. 4 1.1 °C -0.5 °C 0 mm  
Mar. 5 0 °C -1.2 °C 0.6 mm  
Mer. 6 0.1 °C -1.6 °C 3 mm  
Jeu. 7 1.6 °C -0.4 °C 0 mm (Tr)  
Ven. 8 1.6 °C -1.5 °C 0 mm  
Sam. 9 0.9 °C -5.6 °C 0 mm  
Dim. 10 0.1 °C -3.2 °C 0 mm  
Lun. 11 -1.1 °C -5.9 °C 0 mm  
Mar. 12 2.4 °C -5.6 °C 1 mm  
Mer. 13 4.7 °C -0.5 °C 8.9 mm  
Jeu. 14 0.4 °C -1.5 °C 29.1 mm  
Ven. 15 -0.9 °C -5.8 °C 1.8 mm  
Sam. 16 -1 °C -6.4 °C 6.3 mm  
Dim. 17 1.9 °C -4 °C 4.9 mm  
Lun. 18 2.3 °C -0.1 °C 0 mm (Tr)  
Mar. 19 3.1 °C -3.6 °C 0 mm (Tr) 1.9 h
Mer. 20 3.5 °C -4.7 °C 0 mm 0.6 h
Jeu. 21 9.2 °C -3.3 °C 0.1 mm 0.9 h
Ven. 2211.1 °C 1.9 °C 11.6 mm 4.5 h
Sam. 23 5 °C 0.5 °C 1.6 mm 0.7 h
Dim. 24 2.3 °C -2.8 °C 0.4 mm 8 h
Lun. 25 2.3 °C -3.2 °C 0 mm (Tr) 2.7 h
Mar. 26 1.9 °C -1 °C 0 mm (Tr) 2.5 h
Mer. 27 2.6 °C -2.8 °C 4.1 mm 0.1 h
Jeu. 28 9.5 °C 0.6 °C 13.4 mm 0.7 h
Ven. 29 9.9 °C 5.5 °C 14 mm 0.9 h
Sam. 30 7 °C 4.8 °C 6.8 mm 0 h
Dim. 31 5 °C 3.8 °C 2.6 mm 0.1 h
 3 °C -1.5 °C 110.2 mm 23.4 h

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 0
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  24
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  5
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  4
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  14

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Ensoleillement : Nombre d'heures de soleil entre 0h TU et 0h TU le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été