Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Dim. 1 | 22.7 °C | 13.4 °C | 0 mm |
Lun. 2 | 22.6 °C | 9.8 °C | 0 mm |
Mar. 3 | 23.6 °C | 10.3 °C | 0 mm |
Mer. 4 | 22.6 °C | 10.9 °C | 0 mm |
Jeu. 5 | 17.9 °C | 10 °C | 0 mm |
Ven. 6 | 21.2 °C | 5.8 °C | 0.6 mm |
Sam. 7 | 17.9 °C | 12.7 °C | 0 mm |
Dim. 8 | 18.9 °C | 9.1 °C | 0 mm |
Lun. 9 | 18.4 °C | 6.8 °C | 0 mm |
Mar. 10 | 22.6 °C | 9.3 °C | 0 mm |
Mer. 11 | 23.2 °C | 11.6 °C | 0 mm |
Jeu. 12 | 22.8 °C | 16.1 °C | 0 mm |
Ven. 13 | 23.8 °C | 14.2 °C | 0 mm |
Sam. 14 | 25.9 °C | 11.8 °C | 0 mm |
Dim. 15 | 27.6 °C | 11.8 °C | 0 mm |
Lun. 16 | 26.2 °C | 11.9 °C | 0 mm |
Mar. 17 | 22.2 °C | 14.9 °C | 0 mm |
Mer. 18 | 19.2 °C | 8.3 °C | 0 mm |
Jeu. 19 | 18.8 °C | 8.3 °C | 0 mm |
Ven. 20 | 22.9 °C | 7.9 °C | 0 mm |
Sam. 21 | 27.4 °C | 9.6 °C | 0 mm |
Dim. 22 | 20.6 °C | 15.2 °C | 3.6 mm |
Lun. 23 | 20.9 °C | 12.5 °C | 0 mm |
Mar. 24 | 18.6 °C | 14.2 °C | 12.2 mm |
Mer. 25 | 18.2 °C | 12 °C | 1.8 mm |
Jeu. 26 | 18.9 °C | 14.8 °C | 6.4 mm |
Ven. 27 | 18.8 °C | 12.1 °C | 0 mm |
Sam. 28 | 19.4 °C | 12.5 °C | 0 mm |
Dim. 29 | 19.5 °C | 12.4 °C | 2.8 mm |
Lun. 30 | 18.6 °C | 11.3 °C | 2.2 mm |
21.4 °C | 11.4 °C | 29.6 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 4 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 6 |