Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mar. 1 | 20.1 °C | 9 °C | 0 mm (*) |
Mer. 2 | 27 °C | 9.1 °C | 0 mm |
Jeu. 3 | 25.4 °C | 14.6 °C | 0.2 mm |
Ven. 4 | 28 °C | 13.8 °C | 0 mm |
Sam. 5 | 18.6 °C | 13.1 °C | 2.4 mm |
Dim. 6 | 18.8 °C | 14.1 °C | 0 mm |
Lun. 7 | 21.9 °C | 12.6 °C | 0 mm |
Mar. 8 | 25.8 °C | 15.3 °C | 0 mm |
Mer. 9 | 27.4 °C | 12.6 °C | 0 mm |
Jeu. 10 | 28.2 °C | 12.4 °C | 0 mm |
Ven. 11 | 28.8 °C | 11.9 °C | 0 mm |
Sam. 12 | 24.7 °C | 12.8 °C | 0 mm |
Dim. 13 | 26.6 °C | 8.8 °C | 0 mm |
Lun. 14 | 29.9 °C | 8.9 °C | 0 mm |
Mar. 15 | 30.4 °C | 11.2 °C | 0 mm |
Mer. 16 | 32.4 °C | 13.8 °C | 0 mm |
Jeu. 17 | 32.4 °C | 14.4 °C | 0 mm |
Ven. 18 | 23.6 °C | 18.9 °C | 2.2 mm (*) |
Sam. 19 | 31.4 °C | 14.6 °C | 0.8 mm |
Dim. 20 | 28.2 °C | 19.3 °C | 3.4 mm |
Lun. 21 | 26.8 °C | 16.9 °C | 3.2 mm |
Mar. 22 | 18.5 °C | 13.7 °C | 1 mm |
Mer. 23 | 25.3 °C | 12.7 °C | 0 mm |
Jeu. 24 | 17.8 °C | 13.5 °C | 19.4 mm |
Ven. 25 | 22.8 °C | 14.4 °C | 0 mm |
Sam. 26 | 25.8 °C | 9.6 °C | 0 mm |
Dim. 27 | 25.4 °C | 14.4 °C | 0 mm |
Lun. 28 | 27.2 °C | 16.1 °C | 0 mm |
Mar. 29 | 21.8 °C | 13.4 °C | 26.4 mm |
Mer. 30 | 17.1 °C | 12.8 °C | 15.6 mm |
25.3 °C | 13.3 °C | 74.6 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 19 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 4 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 8 |