Données mensuelles de avril 2024 pour Piz Martegnas ( Switzerland ) ( 2671 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24hEnsoleillement
Lun. 1 -2.1 °C -1.9 °C 7.1 mm 0.1 h
Mar. 2 -4 °C -7.8 °C 0.1 mm 10.4 h
Mer. 3 -3.4 °C -6 °C 0.5 mm 1.6 h
Jeu. 4 -0.6 °C -3.8 °C 0 mm 7.1 h
Ven. 5 3.5 °C -1.5 °C 0 mm 10.5 h
Sam. 6 10.6 °C 3.9 °C 0 mm 11.5 h
Dim. 7 9.5 °C 7 °C 0 mm 4.1 h
Lun. 8 5.7 °C 4.7 °C 0 mm 7.6 h
Mar. 9 3.2 °C 2.3 °C 14.9 mm 1.7 h
Mer. 10 -6 °C -8.9 °C 4.7 mm 0 h
Jeu. 11 4.4 °C -7.1 °C 0 mm 12.3 h
Ven. 12 6.6 °C 0.8 °C 0 mm 11.7 h
Sam. 13 9.1 °C 3.1 °C 0 mm 12.3 h
Dim. 1410.8 °C 6.8 °C 0 mm 12.8 h
Lun. 15 4.7 °C 4.2 °C 0 mm 1.3 h
Mar. 16 -4.9 °C -4.7 °C 2.1 mm 2.4 h
Mer. 17 -7.8 °C -11 °C 0.2 mm 2.7 h
Jeu. 18 -9.3 °C -12.7 °C 0.2 mm 0.5 h
Ven. 19 -5.8 °C -12.5 °C 3 mm 2.2 h
Sam. 20 -9.1 °C -11 °C 0.2 mm 1.4 h
Dim. 21 -8.1 °C -12.6 °C 0.9 mm 4 h
Lun. 22 -10.3 °C -13.8 °C 4 mm 0 h
Mar. 23 -9.8 °C -12.5 °C 0.1 mm 0 h
Mer. 24 -9.1 °C -11.7 °C 0 mm 2.7 h
Jeu. 25 -6 °C -13.3 °C 0 mm 10.8 h
Ven. 26 -4.7 °C -8.5 °C 0 mm 2.8 h
Sam. 27 -3.1 °C -6.3 °C 1.2 mm 0.9 h
Dim. 28 0.5 °C -3.4 °C 0.4 mm 3.4 h
Lun. 29 2.7 °C -2.5 °C 0 mm 10.6 h
Mar. 30 4.5 °C 0.6 °C 0 mm 11 h
 -0.9 °C -4.7 °C 39.6 mm 160.4 h

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 0
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  21
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  15
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  9
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  17
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  7

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Ensoleillement : Nombre d'heures de soleil entre 0h TU et 0h TU le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été