Données mensuelles de octobre 2019 pour Epinal (88) ( 317 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24h
Mar. 1 19.9 °C 9.6 °C 6.6 mm
Mer. 2 16.4 °C 10.6 °C 3.6 mm
Jeu. 3 14.5 °C 1.9 °C 0.6 mm
Ven. 4 13 °C 5.3 °C 2.4 mm
Sam. 5 15 °C 11.4 °C 3.6 mm
Dim. 6 15.2 °C 11.2 °C 7.8 mm
Lun. 7 13 °C 8.6 °C 1.4 mm
Mar. 8 17.3 °C 10.6 °C 6.6 mm
Mer. 9 13.8 °C 9.1 °C 15.4 mm
Jeu. 10 15.6 °C 8.8 °C 0.4 mm
Ven. 11 19.1 °C 8.8 °C 0 mm
Sam. 12 19.9 °C 13.4 °C 0.4 mm
Dim. 13 24.1 °C 17.4 °C 0 mm
Lun. 1424.2 °C 16 °C 0 mm
Mar. 15 14.8 °C 10.9 °C 11 mm
Mer. 16 17.7 °C 9.5 °C 1.2 mm
Jeu. 17 17 °C 11.8 °C 5.6 mm
Ven. 18 16.7 °C 12.5 °C 11.8 mm
Sam. 19 16 °C 11.4 °C 9.2 mm
Dim. 20 19.5 °C 12.3 °C 13.2 mm
Lun. 21 15 °C 12.1 °C 0 mm
Mar. 22 14.9 °C 10.2 °C 0 mm
Mer. 23 14.8 °C 8.8 °C 0 mm
Jeu. 24 18.9 °C 10.5 °C 0 mm
Ven. 25 17 °C 10.8 °C 0 mm
Sam. 26 18.9 °C 4.3 °C 0 mm
Dim. 27 16.5 °C 11.6 °C 1.6 mm
Lun. 28 9.4 °C 7.1 °C 0 mm
Mar. 29 8 °C 6.4 °C 0.4 mm
Mer. 30 10.4 °C 6.2 °C 0 mm
Jeu. 31 10.8 °C 6.8 °C 0 mm
 16 °C 9.9 °C 102.8 mm

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 0
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  0
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  15

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été