Données mensuelles de janvier 2021 pour Ile d'Yeu - Saint-Sauveur (85) ( 32 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24h
Ven. 1 4.4 °C 0.9 °C 0 mm
Sam. 2 6.8 °C -1 °C 4.2 mm
Dim. 3 4.1 °C 2.1 °C 5.2 mm
Lun. 4 3.7 °C 1.8 °C 0 mm
Mar. 5 5.6 °C 3.2 °C 0 mm
Mer. 6 6.7 °C 2.9 °C 0 mm
Jeu. 7 6.4 °C -0.1 °C 0 mm
Ven. 8 7.2 °C -2.3 °C 0.2 mm
Sam. 9 4.4 °C -1 °C 0 mm
Dim. 10 5.9 °C 0.5 °C 0 mm (*)
Lun. 11 10.1 °C -0.8 °C 0 mm
Mar. 12 11.8 °C 7.8 °C 2.2 mm
Mer. 13 11.3 °C 8.8 °C 1.8 mm
Jeu. 14 11.9 °C 8.8 °C 0.6 mm
Ven. 15 9.6 °C 4.9 °C 0 mm
Sam. 16 11.3 °C 2.4 °C 2.6 mm
Dim. 17 10.3 °C 4.9 °C 0 mm
Lun. 18 10.1 °C 2.7 °C 0 mm
Mar. 19 12.6 °C 8.7 °C 0.2 mm
Mer. 2013.2 °C 10.1 °C 3.4 mm
Jeu. 21 11.4 °C 9 °C 16.4 mm (*)
Ven. 22 10.6 °C 5.7 °C 8.7 mm
Sam. 23 9.5 °C 5.8 °C 0.6 mm
Dim. 24 9.6 °C 3.3 °C 5.2 mm
Lun. 25 7.1 °C 2.1 °C 0 mm
Mar. 26 11.1 °C 0.1 °C 3 mm
Mer. 27 11.6 °C 8.2 °C 9.9 mm
Jeu. 28 11.9 °C 10.9 °C 9.5 mm
Ven. 29 12.6 °C 10.4 °C 5.6 mm
Sam. 30 11.5 °C 9.9 °C 4.6 mm
Dim. 31 11.6 °C 10.1 °C 16.3 mm
 9.2 °C 4.5 °C 100.2 mm

--- Donnée manquante    (*) Donnée incomplète    (Tr) Traces de précipitations

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 0
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  5
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  15

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été