Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Ven. 1 | 15.9 °C | 9.7 °C | 13.8 mm |
Sam. 2 | 17.7 °C | 12.3 °C | 4.3 mm |
Dim. 3 | 15 °C | 10.3 °C | 3.8 mm |
Lun. 4 | 15.6 °C | 7.3 °C | 4 mm |
Mar. 5 | 14.7 °C | 9.9 °C | 0.2 mm |
Mer. 6 | 13.7 °C | 7.5 °C | 0.4 mm |
Jeu. 7 | 10.1 °C | 2.4 °C | 1.6 mm |
Ven. 8 | 11.2 °C | 3.5 °C | 0 mm |
Sam. 9 | 11.8 °C | 3.8 °C | 0 mm (Tr) |
Dim. 10 | 11.3 °C | 2.3 °C | 0 mm |
Lun. 11 | 11 °C | 3.7 °C | 0.1 mm |
Mar. 12 | 12.2 °C | 2.5 °C | 0 mm |
Mer. 13 | 9.8 °C | 3.5 °C | 0 mm |
Jeu. 14 | 4.8 °C | -0.9 °C | 41.3 mm |
Ven. 15 | 3.1 °C | -0.6 °C | 13.7 mm |
Sam. 16 | 6.5 °C | -0.6 °C | 2.6 mm |
Dim. 17 | 2.8 °C | -2.9 °C | 0.3 mm |
Lun. 18 | 6.1 °C | -1.3 °C | 0 mm |
Mar. 19 | 6 °C | 2.4 °C | 0 mm |
Mer. 20 | 8.3 °C | -1.1 °C | 0 mm (Tr) |
Jeu. 21 | 11.4 °C | 0.8 °C | 27.2 mm |
Ven. 22 | 16.4 °C | 5.9 °C | 0.1 mm |
Sam. 23 | 16.8 °C | 10.4 °C | 6.1 mm |
Dim. 24 | 10.7 °C | 8.7 °C | 0.2 mm |
Lun. 25 | 12.7 °C | 6.4 °C | 0.2 mm |
Mar. 26 | 14 °C | 2.6 °C | 9.8 mm |
Mer. 27 | 15 °C | 9.6 °C | 0.6 mm |
Jeu. 28 | 15.3 °C | 9.7 °C | 0 mm (Tr) |
Ven. 29 | 14.1 °C | 8.2 °C | 0.9 mm |
Sam. 30 | 10.1 °C | 3.2 °C | 27.2 mm |
11.5 °C | 4.6 °C | 158.4 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 6 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 12 |