• Climatologie mensuelle de toutes les villes sur tableau.

Données mensuelles de janvier 2019

<<    <     >    >>

Inclure les stations secondaires   Inclure les stations amateurs   Inclure quelques stations étrangères  
Trier par départements N! 

* informations de précipitations absentes sur une demi journée ou plus

StationPrécipitations mensuellesTemp. max. absolueTemp. min. absolueTemp. max. moyenneTemp. min. moyenne
Abbeville (80)45.2 mm (*29.5j) 10.6 °C-5.8 °C6.3 °C2 °C
Agen (47)81.7 mm12.4 °C-6.4 °C8.4 °C1.1 °C
Aix-en-Provence (13)8.4 mm (*27j) 14.8 °C-5.2 °C10.1 °C-0.8 °C
Ajaccio - Campo dell'Oro (2A)50.2 mm (*30.5j) 16.9 °C-1.4 °C13.4 °C2.6 °C
Albert-Bray (80)16 mm10.8 °C-5.1 °C5.4 °C1.2 °C
Albi (81)81.8 mm13.3 °C-6.2 °C7 °C0.5 °C
Alençon (61)49.5 mm10.3 °C-5 °C6.7 °C1.9 °C
Alistro (2B)26.2 mm20.3 °C2.3 °C14.4 °C6.5 °C
Ambérieu (01)57.3 mm (*30j) 11.4 °C-6.8 °C5.2 °C-0.8 °C
Angers-Beaucouzé (49)37.4 mm11.3 °C-3 °C8.3 °C2.6 °C
Angers-Marcé (49)47.4 mm11.4 °C-4.9 °C8.1 °C1.4 °C
Angoulême - Brie Champniers (16)72.4 mm (*28.5j) 11.2 °C-2 °C7.4 °C2 °C
Annecy (74)58.3 mm (*30.5j) 8.8 °C-6 °C4.5 °C-1.7 °C
Aubenas - Lanas (07)35.1 mm (*30j) 14 °C-4.8 °C8.6 °C1.4 °C
Auch (32)80 mm13.6 °C-7.3 °C8.4 °C0.9 °C
Aurillac (15)81.7 mm10.1 °C-8.1 °C4 °C-2.9 °C
Auxerre-Perrigny (89)36.8 mm (*30.5j) 10.6 °C-5.3 °C5.4 °C0.7 °C
Avignon (84)14.4 mm14.4 °C-5.2 °C9.6 °C2 °C
Avord (18)39.2 mm (*30j) 10.1 °C-4.7 °C5.8 °C0.3 °C
Bagnères-de-Luchon (31)146.6 mm (*27j) 14.7 °C-7.1 °C6.3 °C-2.9 °C
Bâle / Mulhouse (68)17.3 mm10.2 °C-6.1 °C4.6 °C-0.7 °C
Bastia (2B)46.3 mm18.3 °C0.4 °C13.3 °C3.3 °C
Beauvais (60)43.3 mm11.2 °C-7.3 °C6 °C0.8 °C
Belfort (90)33.5 mm (*27j) 7.5 °C-7 °C1.9 °C-2.1 °C
Belfort-Dorans (90)83.1 mm7.8 °C-7.7 °C3.2 °C-1.1 °C
Bergerac (24)54.8 mm12.5 °C-7.1 °C8.5 °C0.4 °C
Besançon (25)67.9 mm9.5 °C-7.3 °C4.2 °C-0.3 °C
Béziers Cap d'Agde (34)9.8 mm15 °C-3.1 °C10.8 °C1.4 °C
Biarritz (64)182.1 mm14 °C-4.7 °C9.7 °C4 °C
Biscarrosse (40)111.3 mm (*30j) 12.7 °C-1.4 °C9.9 °C4.2 °C
Blois (41)44.3 mm10.1 °C-3.4 °C6.5 °C1.4 °C
Bordeaux (33)73.1 mm13.1 °C-3 °C9.3 °C3 °C
Boulogne (62)86.6 mm (*30j) 9.8 °C-2.3 °C6.5 °C3.3 °C
Bourg-Saint-Maurice (73)74.4 mm8.5 °C-9.7 °C4.1 °C-5.6 °C
Bourges (18)48 mm10.1 °C-5.7 °C6.2 °C1 °C
Brest (29)91.1 mm11.7 °C-2.6 °C9.1 °C4.3 °C
Briançon (05)10.4 mm10.6 °C-12 °C5 °C-6.6 °C
Brive-Laroche (19)70.5 mm (*30.5j) 12.4 °C-5.9 °C7.6 °C0.4 °C
Brive-Souillac (19)61.7 mm11.2 °C-5.9 °C6.5 °C-0.6 °C
Caen (14)46.6 mm10.7 °C-3 °C7.5 °C2.8 °C
Calvi (2B)26.4 mm19.1 °C-0.6 °C13.6 °C2.6 °C
Cambrai / Epinoy (62)17.8 mm (*27j) 10.5 °C-5.5 °C5.2 °C1.6 °C
Cannes (06)31.3 mm (*30j) 17.8 °C-1.5 °C13.7 °C1.8 °C
Cap Béar (66)8.4 mm15 °C3.5 °C11.1 °C6.4 °C
Cap Cépet (83)11.3 mm (*30j) 16.1 °C2.1 °C12.2 °C5 °C
Cap Corse (2B)59.4 mm16 °C4.5 °C12.6 °C7.4 °C
Cap Ferret (33)87.2 mm (*30.5j) 12.8 °C-0.2 °C9.8 °C4.8 °C
Cap Gris-Nez (62)73.6 mm (*27j) 10.3 °C-0.7 °C6.9 °C3.7 °C
Cap Pertusato (2A)79.6 mm15.6 °C3.5 °C12.2 °C7 °C
Cap de la Hague (50)23 mm (*7j) 8.7 °C0.5 °C7.6 °C5.2 °C
Cap de la Hève (76)32.5 mm (*30.5j) 10 °C-2.3 °C7.1 °C4.3 °C
Carcassonne (11)55.1 mm12.8 °C-1 °C8.2 °C2.4 °C
Carpentras (84)16.9 mm14.7 °C-5 °C10.1 °C1.2 °C
Cazaux (33)116.8 mm13.2 °C-6.4 °C9.9 °C2.8 °C
Châlons-en-Champagne (51)33.4 mm (*30.5j) 10.9 °C-6.9 °C4.6 °C-0.2 °C
Chambéry / Aix-Les-Bains (73)84.5 mm (*30.5j) 10.1 °C-5.6 °C5.8 °C-0.9 °C
Chamonix-Mont-Blanc (74)57.3 mm (*27j) 3 °C-15.7 °C0.5 °C-9 °C
Charleville-Mézières (08)37.9 mm10 °C-9.4 °C5 °C-0.3 °C
Chartres (28)39.6 mm11 °C-3.1 °C6.1 °C2 °C
Château-Chinon (58)79.4 mm (*27j) 8 °C-5.9 °C2.1 °C-1.4 °C
Châteaudun (28)43.7 mm10.7 °C-4.5 °C6.4 °C1.3 °C
Châteauroux (36)34 mm10.6 °C-5.3 °C6.6 °C0.8 °C
Cherbourg (50)46.1 mm10.3 °C-2.6 °C7.6 °C4.2 °C
Clermont-Ferrand (63)16.8 mm15 °C-6.8 °C6 °C0.3 °C
Cognac (16)52.2 mm (*30.5j) 12.3 °C-2.6 °C8.7 °C2.8 °C
Colmar (68)14.8 mm10.7 °C-8.9 °C4.9 °C-0.9 °C
Creil (60)40.6 mm11.5 °C-7.2 °C6 °C1.3 °C
Dax (40)154.8 mm (*30.5j) 13.8 °C-4.9 °C9.7 °C3 °C
Deauville (14)59.9 mm9.6 °C-3.8 °C6.7 °C2.6 °C
Dieppe (76)56.1 mm (*30.5j) 10.4 °C-4.7 °C7.3 °C3.7 °C
Dijon / Longvic (21)36.9 mm (*30.5j) 9.2 °C-6.4 °C4.9 °C-0.3 °C
Dinard (35)78.5 mm (*30.5j) 11.4 °C-1.2 °C8.5 °C4.4 °C
Dole-Tavaux (39)33.7 mm9.9 °C-7.4 °C5 °C-0.1 °C
Dunkerque (59)38.4 mm10.8 °C-3 °C7.1 °C3.6 °C
Embrun (05)28.4 mm13.5 °C-10.1 °C6.2 °C-5.1 °C
Epinal (88)55.8 mm (*28.5j) 8.3 °C-7.6 °C3.6 °C-1 °C
Evreux (27)43.7 mm10.8 °C-5.4 °C6.1 °C1.5 °C
Figari (2A)56.8 mm19.3 °C-6.7 °C13.6 °C0.5 °C
Formiguères (66)18.2 mm (*23j) 11.7 °C-10.6 °C3.7 °C-4.8 °C
Gourdon (46)52 mm (*30.5j) 11.4 °C-6.5 °C6.4 °C0 °C
Grenoble/St-Etienne-St-Geoirs (38)42.9 mm10.8 °C-5.2 °C4.4 °C-0.7 °C
Grenoble/agglo Le Versoud (38)47.1 mm (*30.5j) 10.3 °C-5.6 °C5.9 °C-1.3 °C
Guéret Saint-Laurent (23)44.2 mm (*30.5j) 11.2 °C-7.3 °C5.1 °C-0.5 °C
Hyères (83)17.5 mm (*30.5j) 17.7 °C-0.9 °C13.8 °C3.2 °C
Ile Rousse (2B)15.7 mm (*30.5j) 17.8 °C4.3 °C12.3 °C7.6 °C
Ile d'Yeu - Saint-Sauveur (85)58.2 mm11.9 °C1.4 °C9.7 °C5 °C
Ile de Groix (56)58.4 mm12.4 °C2.5 °C9.7 °C6.3 °C
Ile du Levant (83)38.4 mm16.2 °C1.9 °C12.4 °C7.3 °C
Istres (13)4.6 mm14.7 °C-2 °C10.3 °C2.7 °C
La Roche-sur-Yon (85)31.2 mm11.4 °C-3.9 °C8.3 °C2.4 °C
La Rochelle - Aerodrome (17)57.5 mm11.7 °C-1.5 °C9 °C3.8 °C
Landivisiau (29)41.5 mm (*25.5j) 6.4 °C3.5 °C6.4 °C3.5 °C
Langres (52) 62.7 mm (*30.5j) 7.6 °C-8.4 °C2.4 °C-1.4 °C
Lannion (22)83.7 mm11 °C-1.4 °C8.8 °C4.7 °C
Lanvéoc (29)63.8 mm (*30.5j) 12.5 °C-0.3 °C9.6 °C5.2 °C
Laval (53)53.6 mm10.6 °C-2.6 °C7.6 °C2.6 °C
Le Bourget (93)40.8 mm11.9 °C-4.4 °C6.5 °C2.3 °C
Le Havre - Octeville (76)38.6 mm10.1 °C-2.4 °C7.2 °C3.7 °C
Le Luc - Cannet des Maures (83)14.3 mm17.9 °C-7.3 °C12.9 °C0.2 °C
Le Mans (72)54.5 mm11.4 °C-3 °C7.8 °C2.3 °C
Le Puy - Loudes (43)25.4 mm10.2 °C-9.2 °C2.7 °C-3.2 °C
Le Talut - Belle-Ile (56)48.7 mm (*30.5j) 12.9 °C1.3 °C10 °C6.1 °C
Le Touquet (62)53.4 mm10.6 °C-6.4 °C7 °C2.3 °C
Leucate (11)10.6 mm14.3 °C2.2 °C10.3 °C5.1 °C
Lille (59)25.4 mm (*30.5j) 10.9 °C-7.4 °C5.8 °C1.3 °C
Limoges (87)82 mm8.6 °C-2.5 °C4.8 °C0.6 °C
Lons-le-Saunier (39)45 mm (*27j) 11 °C-6.2 °C4.3 °C-0.1 °C
Lorient (56)59.2 mm (*30.5j) 13.1 °C-1.5 °C9.5 °C3.8 °C
Luxeuil (70)63.8 mm8.7 °C-6.7 °C4.1 °C-1 °C
Lyon - Bron (69)31.7 mm (*30.5j) 12.7 °C-5.4 °C6.2 °C1 °C
Lyon - Saint-Exupéry (69)32.6 mm11.9 °C-4.4 °C5.4 °C0.7 °C
Mâcon (71)34.2 mm10.1 °C-6.2 °C5.6 °C0.7 °C
Marignane (13)3.7 mm14.6 °C-3.6 °C10.3 °C2.1 °C
Melun (77)29.7 mm11.7 °C-4.2 °C6 °C1.4 °C
Mende - Chabrits (48)50.6 mm8.8 °C-8.2 °C2.9 °C-3.4 °C
Metz (57)35.6 mm (*27j) 9.6 °C-9.1 °C4.1 °C-0.1 °C
Metz-Nancy-Lorraine (57)34.8 mm (*30.5j) 9 °C-7.5 °C3.6 °C-0.6 °C
Millau - Soulobres (12)48.4 mm8.5 °C-6.2 °C4 °C-1.6 °C
Mont-Aigoual (30)25.3 mm (*30j) 10.6 °C-11.2 °C-1 °C-5.8 °C
Mont-Saint-Vincent (71)28 mm (*26j) 9.3 °C-5.2 °C2.3 °C-1.5 °C
Mont-de-Marsan (40)107.4 mm13.3 °C-6.8 °C8.9 °C1.6 °C
Montauban (82)85.6 mm (*30.5j) 12.9 °C-6.4 °C7.9 °C1.1 °C
Montélimar (26)40 mm13.1 °C-3.4 °C8.1 °C2.5 °C
Montpellier (34)22.3 mm16.7 °C-3.1 °C11.9 °C1.4 °C
Muret (31)67.1 mm (*30j) 12.4 °C-5.9 °C7.9 °C0.9 °C
Nancy - Essey (54)57.2 mm9.4 °C-8.8 °C4.2 °C-0.2 °C
Nancy - Ochey (54)47.1 mm8.4 °C-7 °C3.2 °C-0.8 °C
Nantes (44)33.1 mm12.6 °C-3.4 °C9 °C2.8 °C
Nevers (58)53 mm10 °C-7 °C5.6 °C-0.6 °C
Nice (06)16.8 mm (*30.5j) 17.1 °C2.2 °C13 °C4.8 °C
Niort (79)39.9 mm (*30.5j) 11.3 °C-2.6 °C8.3 °C2.3 °C
Nîmes - Courbessac (30)20.4 mm (*30.5j) 15.9 °C-1.7 °C11 °C2.6 °C
Nîmes - Garons (30)14.9 mm15.5 °C-2.2 °C10.6 °C2.2 °C
Orange (84)23 mm14.3 °C-3.5 °C9.1 °C2.3 °C
Orléans (45)33.2 mm (*30.5j) 11 °C-4.4 °C6.2 °C1.2 °C
Orly (91)40.7 mm11.5 °C-4 °C6.2 °C2.1 °C
Ouessant (29)74 mm12.2 °C3.7 °C10 °C7 °C
Paray-le-Monial - St-Yan (71)34 mm (*30.5j) 9.5 °C-8 °C5.5 °C-0.6 °C
Paris - Montsouris (75)49.4 mm11.9 °C-2.4 °C6.7 °C3.2 °C
Pau (64)166.1 mm14.7 °C-5.2 °C8.4 °C2 °C
Perpignan (66)15.4 mm (*30.5j) 16.5 °C1 °C11.9 °C4.9 °C
Ploudalmezeau (29)80 mm12.3 °C-0.8 °C9.9 °C5.5 °C
Ploumanac'h (22)90 mm (*30.5j) 11.7 °C1 °C9.2 °C6.2 °C
Pointe de Chassiron (17)49.3 mm11.3 °C2.4 °C9.3 °C5.9 °C
Pointe de Socoa (64)219.4 mm14.5 °C-1.8 °C10.9 °C5.1 °C
Poitiers (86)40.2 mm (*30.5j) 10.6 °C-4.2 °C7.3 °C1.7 °C
Pontoise - Cormeilles (95)49.9 mm (*29.5j) 11.3 °C-7.1 °C6 °C1.1 °C
Porquerolles (83)20.7 mm (*28.5j) 16.4 °C3.3 °C12.9 °C6.2 °C
Quimper (29)100.8 mm (*30.5j) 12.7 °C-2.2 °C9.4 °C4 °C
Reims-Prunay (51)36.8 mm11.6 °C-7.2 °C5.4 °C0.3 °C
Rennes (35)46.3 mm (*29.5j) 11.7 °C-3.2 °C8.5 °C2.4 °C
Rochefort Saint-Agnant (17)61.6 mm (*28.5j) 12.1 °C-2.1 °C8.9 °C2.9 °C
Rodez (12)74.2 mm11.3 °C-8.6 °C4.2 °C-2.2 °C
Roissy (95)32 mm11.4 °C-4 °C6 °C2 °C
Romorantin (41)32.5 mm10.3 °C-7.9 °C6.8 °C-0 °C
Rouen (76)43.2 mm10 °C-5.6 °C6.2 °C1.7 °C
Saint-Auban (04)20.9 mm14.1 °C-4.9 °C8.7 °C0.6 °C
Saint-Brieuc (22)72 mm11.1 °C-0.5 °C8.1 °C3.9 °C
Saint-Dizier (52)54.1 mm9.8 °C-5.9 °C5 °C0.2 °C
Saint-Etienne (42)19.2 mm13.3 °C-7.7 °C5.3 °C-1.2 °C
Saint-Girons (09)117.8 mm15.3 °C-7.3 °C8 °C-0.1 °C
Saint-Nazaire (44)30.3 mm12.5 °C-4.4 °C9.1 °C3.3 °C
Saint-Quentin (02)36.7 mm10.7 °C-5.7 °C5.3 °C1.1 °C
Salon-de-Provence (13)4.2 mm14.2 °C-5.2 °C10.1 °C2 °C
Sète (34)15.2 mm13.9 °C1 °C10.3 °C4.5 °C
Solenzara - Base aérienne (2B)20.6 mm17.9 °C2.1 °C13.6 °C5 °C
Strasbourg (67)36.5 mm (*30.5j) 10.4 °C-7.9 °C4.7 °C-0.3 °C
Tarbes (65)150.8 mm15 °C-7 °C8 °C0.1 °C
Toulon (83)10.2 mm (*27j) 17.3 °C-2.4 °C12.9 °C2.9 °C
Toulouse-Blagnac (31)61.2 mm (*30.5j) 12.2 °C-5.3 °C8.1 °C1.6 °C
Toulouse-Francazal (31)73.8 mm12.6 °C-5.3 °C8 °C1.7 °C
Tours (37)37.5 mm (*30.5j) 10.4 °C-3.4 °C7.1 °C2.3 °C
Toussus-le-Noble (78)40.1 mm11.1 °C-4.7 °C5.8 °C1.3 °C
Trappes (78)43.9 mm11 °C-3.9 °C5.6 °C1.9 °C
Troyes (10)31 mm (*30.5j) 10.5 °C-7.5 °C5.6 °C-0.1 °C
Valognes (50)35.6 mm (*26j) 11.1 °C-2.6 °C8.2 °C3.8 °C
Vannes-Séné (56)42 mm (*28j) 13.3 °C-3 °C9.5 °C2.9 °C
Vichy (03)34.8 mm12 °C-7 °C5.9 °C-0.3 °C
Villacoublay (78)39.6 mm10.9 °C-4.2 °C5.6 °C1.5 °C
 8937.3 mm 20.3 °c-15.7 °C7.5 °C1.6 °C


Précisions :

Température minimale moyenne : Moyenne des températures minimales relevées chaque jour du mois
Température maximale moyenne : Moyenne des températures maximales relevées chaque jour du mois
Température minimale absolue : Température la plus basse relevée dans le mois
Température maximale absolue : Température la plus elevée relevée dans le mois
Précipitations mensuelles : Total des quantités de pluie/neige/grêle tombées dans le mois.
Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact