Identifiez vous afin de poster une observation
 • Enneigement et observations de la station Serre-Chevalier (05) ( 1905 m )   

Enneigement pour Serre-Chevalier (05) ( 1905 m )
et observations

<< >>


Graphe dGraphe de la neige fraîche

JourHeureNeige fraîcheEnneigementTempératureTemp. NeigeVentTemp. max.Temp. min.
1 8:40 + 29 cm98 cm-0.2°C0°C 0 km/h2.9°C-1.2°C
2 8:30 + 1 cm86 cm-0.2°C-2.8°C 0 km/h1.8°C-4.8°C
3 7:27 + 3 cm85 cm-1.1°C-1.8°C 0 km/h6.1°C-1.6°C
5 7:40 0 cm75 cm2.5°C-0.1°C 0 km/h9.8°C0.1°C
6 7:35 0 cm69 cm4.3°C0°C 0 km/h12.5°C2.3°C
7 7:40 0 cm63 cm8°C0°C 0 km/h15°C4.4°C
8 7:00 0 cm53 cm7.1°C0°C 0 km/h16°C6°C
9 7:00 + 1 cm47 cm1.1°C0°C 0 km/h15.4°C0.9°C
10 8:30 0 cm45 cm-0.7°C-0.1°C 90 km/h15.4°C-2.3°C
11 7:28 0 cm44 cm4.9°C0°C 0 km/h
12 7:35 0 cm35 cm7°C0°C 0 km/h
13 7:30 0 cm25 cm8°C0°C 0 km/h
14 7:30 0 cm17 cm10°C0°C 0 km/h

Tableau d'observations et d'enneigement en altitude pour
Serre-Chevalier (05) ( 2250 m )

JourHeureNeige fraîcheEnneigementVent
1 8:40 + 35 cm180 cm 18 km/h
2 8:30 + 1 cm170 cm 0 km/h
3 7:27 + 4 cm174 cm 0 km/h
5 7:40 0 cm158 cm 18 km/h
6 7:35 0 cm151 cm 32 km/h
7 7:40 0 cm142 cm 18 km/h
8 7:00 0 cm133 cm 22 km/h
9 7:00 + 10 cm137 cm 29 km/h
10 8:30 0 cm135 cm 108 km/h
11 7:28 + 4 cm138 cm 0 km/h
12 7:35 0 cm132 cm 0 km/h
13 7:30 0 cm127 cm 0 km/h
14 7:30 0 cm124 cm 0 km/h

Précisions :

Ces informations sont issues des stations de montagne opérées par les partenaires conventionnés avec Météo-France pour la surveillance du manteau neigeux en période hivernale (relevés manuels). Elles sont disponibles théoriquement 2 fois par jour, vers 9h et vers 14h pendant la période hivernale et concernent toutes les montagnes de France (Alpes, Jura, Vosges, Pyrénées et Corse).

Les archives de ces données remontent maintenant jusqu'à 1996. NEW !
Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact