|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mercredi 23 septembre 2020
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 28.7 °C | 14 °C | 46 km/h | 0.2 mm | 6 h |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | | 18.3 °C | 88% | 16.3 °C | 23 | 18.3 | | 8 km/h | | aucune |
23h48 | |   | | 18.4 °C | 87% | 16.2 °C | 23 | 18.4 | | 9 km/h | | aucune |
23h42 | |   | | 18.5 °C | 87% | 16.3 °C | 23.2 | 18.5 | | 9 km/h | | aucune |
23h36 | |   | | 18.7 °C | 86% | 16.3 °C | 23.4 | 18.7 | | 11 km/h | | aucune |
23h30 | |   | | 18.8 °C | 85% | 16.2 °C | 23.4 | 18.7 | | 13 km/h | | aucune |
23h24 | |   | | 19 °C | 84% | 16.2 °C | 23.6 | 18.9 | | 14 km/h | | aucune |
23h18 | |   | | 19 °C | 83% | 16 °C | 23.5 | 18.9 | | 14 km/h | | aucune |
23h12 | |   | | 19 °C | 83% | 16 °C | 23.5 | 19 | | 13 km/h | | aucune |
23h06 | |   | | 19.1 °C | 84% | 16.3 °C | 23.8 | 19.1 | | 12 km/h | | aucune |
23h00 | 8/8 |   | 24.9 km | 19.2 °C | 84% | 16.4 °C | 24 | 19.2 | | 11 km/h (21 km/h) | 1012.4 hPa | aucune traces/1h |
22h54 | |   | | 19.3 °C | 83% | 16.3 °C | 24 | 19.3 | | 11 km/h | | aucune |
22h48 | |   | | 19.5 °C | 83% | 16.5 °C | 24.3 | 19.5 | | 11 km/h | | aucune |
22h42 | |   | | 19.6 °C | 82% | 16.4 °C | 24.4 | 19.6 | | 13 km/h | | aucune |
22h36 | |   | | 19.6 °C | 81% | 16.2 °C | 24.2 | 19.6 | | 12 km/h | | aucune |
22h30 | |   | | 19.5 °C | 80% | 16 °C | 24 | 19.5 | | 10 km/h | | aucune |
22h24 | |   | | 19.7 °C | 81% | 16.3 °C | 24.4 | 19.7 | | 12 km/h | | aucune |
22h18 | |   | | 19.8 °C | 80% | 16.2 °C | 24.4 | 19.8 | | 14 km/h | | aucune |
22h12 | |   | | 20.1 °C | 77% | 15.9 °C | 24.5 | 20.1 | | 13 km/h | | aucune |
22h06 | |   | | 20.4 °C | 73% | 15.4 °C | 24.5 | 20.4 | | 12 km/h | | aucune |
22h00 | 8/8 |   | 21.3 km | 20.4 °C | 74% | 15.6 °C | 24.7 | 20.4 | | 10 km/h (25 km/h) | 1012.1 hPa | aucune traces/1h |
21h54 | |   | | 20.6 °C | 72% | 15.4 °C | 24.7 | 20.6 | | 13 km/h | | aucune |
21h48 | |   | | 20.7 °C | 71% | 15.3 °C | 24.8 | 20.7 | | 14 km/h | | aucune |
21h42 | |   | | 20.7 °C | 71% | 15.3 °C | 24.8 | 20.7 | | 13 km/h | | aucune |
21h36 | |   | | 20.7 °C | 70% | 15 °C | 24.6 | 20.7 | | 13 km/h | | aucune |
21h30 | |   | | 20.7 °C | 71% | 15.3 °C | 24.8 | 20.7 | | 12 km/h | | aucune |
21h24 | |   | | 20.7 °C | 71% | 15.3 °C | 24.8 | 20.7 | | 13 km/h | | aucune |
21h18 | |   | | 20.7 °C | 71% | 15.3 °C | 24.8 | 20.7 | | 14 km/h | | aucune |
21h12 | |   | | 20.6 °C | 71% | 15.2 °C | 24.6 | 20.6 | | 17 km/h | | aucune |
21h06 | |   | | 20.6 °C | 71% | 15.2 °C | 24.6 | 20.6 | | 17 km/h | | aucune |
21h00 | 8/8 |   | 14.6 km | 20.4 °C | 74% | 15.6 °C | 24.7 | 20.4 | | 14 km/h (46 km/h) | 1011.1 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
20h54 | |   | | 20.4 °C | 77% | 16.2 °C | 25 | 20.4 | | 14 km/h | | aucune |
20h48 | |   | | 20.3 °C | 75% | 15.7 °C | 24.6 | 20.3 | | 15 km/h | | aucune |
20h42 | |   | | 20.3 °C | 76% | 15.9 °C | 24.7 | 20.3 | | 17 km/h | | aucune |
20h36 | |   | | 20.5 °C | 75% | 15.9 °C | 24.9 | 20.2 | | 25 km/h | | 0.2 mm |
20h30 | |   | | 21.3 °C | 69% | 15.4 °C | 25.4 | 21 | | 33 km/h | | aucune |
20h24 | |   | | 23 °C | 57% | 14 °C | 26.3 | 23 | | 29 km/h | | aucune |
20h18 | |   | | 23.2 °C | 57% | 14.2 °C | 26.6 | 23.2 | | 24 km/h | | aucune |
20h12 | |   | | 23.3 °C | 57% | 14.3 °C | 26.8 | 23.3 | | 22 km/h | | aucune |
20h06 | |   | | 23.2 °C | 58% | 14.5 °C | 26.8 | 23.2 | | 20 km/h | | aucune |
20h00 | 8/8 |   | 13.6 km | 23.1 °C | 60% | 14.9 °C | 26.9 | 23.1 | | 16 km/h (28 km/h) | 1009.9 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | | 23.1 °C | 61% | 15.2 °C | 27.1 | 23.1 | | 13 km/h | | aucune |
19h48 | |   | | 23.2 °C | 61% | 15.3 °C | 27.3 | 23.2 | | 12 km/h | | aucune |
19h42 | |   | | 23.5 °C | 56% | 14.2 °C | 26.9 | 23.5 | | 12 km/h | | aucune |
19h36 | |   | | 23.4 °C | 56% | 14.1 °C | 26.7 | 23.4 | | 12 km/h | | aucune |
19h30 | |   | | 23.3 °C | 55% | 13.7 °C | 26.4 | 23.3 | | 12 km/h | | aucune |
19h24 | |   | | 23.2 °C | 56% | 13.9 °C | 26.4 | 23.2 | | 11 km/h | | aucune |
19h18 | |   | | 23.1 °C | 57% | 14.1 °C | 26.4 | 23.1 | | 12 km/h | | aucune |
19h12 | |   | | 23 °C | 58% | 14.3 °C | 26.5 | 23 | | 10 km/h | | aucune |
19h06 | |   | | 23 °C | 60% | 14.8 °C | 26.8 | 23 | | 9 km/h | | aucune |
19h00 | 7/8 |   | 19.9 km | 23.1 °C | 59% | 14.6 °C | 26.7 | 23.1 | | 11 km/h (45 km/h) | 1009.1 hPa | aucune traces/1h |
18h54 | |   | | 23.3 °C | 60% | 15.1 °C | 27.2 | 23.3 | | 13 km/h | | aucune |
18h48 | |   | | 23.4 °C | 60% | 15.2 °C | 27.4 | 23.4 | | 16 km/h | | aucune |
18h42 | |   | | 23.6 °C | 59% | 15.1 °C | 27.5 | 23.6 | | 22 km/h | | aucune |
18h36 | |   | | 23.5 °C | 60% | 15.3 °C | 27.6 | 23.5 | | 31 km/h | | aucune |
18h30 | |   | | 25.1 °C | 53% | 14.8 °C | 28.9 | 25.1 | | 22 km/h | | aucune |
18h24 | |   | | 26.8 °C | 39% | 11.7 °C | 28.8 | 26.8 | | 11 km/h | | aucune |
18h18 | |   | | 26.9 °C | 39% | 11.8 °C | 29 | 26.9 | | 13 km/h | | aucune |
18h12 | |   | | 27.2 °C | 38% | 11.6 °C | 29.2 | 27.2 | | 12 km/h | | aucune |
18h06 | |   | | 27.7 °C | 37% | 11.7 °C | 29.7 | 27.7 | | 11 km/h | | aucune |
18h00 | |   | 29.3 km | 28 °C | 37% | 11.9 °C | 30.1 | 28 | | 9 km/h (24 km/h) | 1008.1 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | | 28 °C | 38% | 12.4 °C | 30.4 | 28 | | 7 km/h | | aucune |
17h48 | |   | | 27.8 °C | 38% | 12.2 °C | 30.1 | 27.8 | | 10 km/h | | aucune |
17h42 | |   | | 27.7 °C | 39% | 12.5 °C | 30.1 | 27.7 | | 12 km/h | | aucune |
17h36 | |   | | 27.1 °C | 40% | 12.3 °C | 29.4 | 27.1 | | 10 km/h | | aucune |
17h30 | |   | | 27.1 °C | 40% | 12.3 °C | 29.4 | 27.1 | | 10 km/h | | aucune |
17h24 | |   | | 27.1 °C | 40% | 12.3 °C | 29.4 | 27.1 | | 10 km/h | | aucune |
17h18 | |   | | 27 °C | 40% | 12.2 °C | 29.3 | 27 | | 9 km/h | | aucune |
17h12 | |   | | 26.9 °C | 40% | 12.2 °C | 29.2 | 26.9 | | 13 km/h | | aucune |
17h06 | |   | | 27.1 °C | 39% | 11.9 °C | 29.2 | 27.1 | | 12 km/h | | aucune |
17h00 | 7/8 |   | 16.1 km | 27.8 °C | 38% | 12.2 °C | 30.1 | 27.8 | | 11 km/h (27 km/h) | 1008.3 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | | 27.9 °C | 37% | 11.9 °C | 30 | 27.9 | | 10 km/h | | aucune |
16h48 | |   | | 27.5 °C | 38% | 11.9 °C | 29.6 | 27.5 | | 8 km/h | | aucune |
16h42 | |   | | 27.3 °C | 38% | 11.7 °C | 29.3 | 27.3 | | 11 km/h | | aucune |
16h36 | |   | | 27.5 °C | 37% | 11.5 °C | 29.4 | 27.5 | | 14 km/h | | aucune |
16h30 | |   | | 27.7 °C | 37% | 11.7 °C | 29.7 | 27.7 | | 9 km/h | | aucune |
16h24 | |   | | 28.4 °C | 35% | 11.5 °C | 30.3 | 28.4 | | 5 km/h | | aucune |
16h18 | |   | | 28.5 °C | 36% | 12 °C | 30.7 | 28.5 | | 6 km/h | | aucune |
16h12 | |   | | 28.3 °C | 36% | 11.8 °C | 30.4 | 28.3 | | 8 km/h | | aucune |
16h06 | |   | | 27.8 °C | 38% | 12.2 °C | 30.1 | 27.8 | | 8 km/h | | aucune |
16h00 | 7/8 |   | 33.1 km | 27.1 °C | 39% | 11.9 °C | 29.2 | 27.1 | | 4 km/h (23 km/h) | 1008.4 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | | 26.9 °C | 39% | 11.8 °C | 29 | 26.9 | | 6 km/h | | aucune |
15h48 | |   | | 27.1 °C | 39% | 11.9 °C | 29.2 | 27.1 | | 10 km/h | | aucune |
15h42 | |   | | 27.3 °C | 38% | 11.7 °C | 29.3 | 27.3 | | 6 km/h | | aucune |
15h36 | |   | | 27.1 °C | 39% | 11.9 °C | 29.2 | 27.1 | | 5 km/h | | aucune |
15h30 | |   | | 27 °C | 38% | 11.5 °C | 28.9 | 27 | | 8 km/h | | aucune |
15h24 | |   | | 27.1 °C | 38% | 11.6 °C | 29.1 | 27.1 | | 9 km/h | | aucune |
15h18 | |   | | 27 °C | 38% | 11.5 °C | 28.9 | 27 | | 9 km/h | | aucune |
15h12 | |   | | 27.4 °C | 37% | 11.4 °C | 29.3 | 27.4 | | 10 km/h | | aucune |
15h06 | |   | | 27.9 °C | 37% | 11.9 °C | 30 | 27.9 | | 12 km/h | | aucune |
15h00 | 6/8 |   | 30 km | 27.5 °C | 37% | 11.5 °C | 29.4 | 27.5 | | 10 km/h (22 km/h) | 1008.8 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | | 27.3 °C | 39% | 12.1 °C | 29.5 | 27.3 | | 9 km/h | | aucune |
14h48 | |   | | 27.5 °C | 40% | 12.7 °C | 30.1 | 27.5 | | 7 km/h | | aucune |
14h42 | |   | | 27.5 °C | 44% | 14.2 °C | 30.9 | 27.5 | | 4 km/h | | aucune |
14h36 | |   | | 27.5 °C | 44% | 14.2 °C | 30.9 | 27.5 | | 7 km/h | | aucune |
14h30 | |   | | 27.6 °C | 45% | 14.6 °C | 31.2 | 27.6 | | 10 km/h | | aucune |
14h24 | |   | | 27.6 °C | 46% | 14.9 °C | 31.4 | 27.6 | | 10 km/h | | aucune |
14h18 | |   | | 27.4 °C | 42% | 13.3 °C | 30.3 | 27.4 | | 9 km/h | | aucune |
14h12 | |   | | 27.3 °C | 43% | 13.6 °C | 30.3 | 27.3 | | 6 km/h | | aucune |
14h06 | |   | | 27 °C | 43% | 13.4 °C | 29.9 | 27 | | 7 km/h | | aucune |
14h00 | |   | 19.3 km | 26.5 °C | 49% | 14.9 °C | 30.3 | 26.5 | | 6 km/h (22 km/h) | 1009.3 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | | 26.4 °C | 49% | 14.8 °C | 30.2 | 26.4 | | 11 km/h | | aucune |
13h48 | |   | | 26.5 °C | 47% | 14.3 °C | 30 | 26.5 | | 12 km/h | | aucune |
13h42 | |   | | 26.5 °C | 49% | 14.9 °C | 30.3 | 26.5 | | 10 km/h | | aucune |
13h36 | |   | | 26.2 °C | 52% | 15.6 °C | 30.5 | 26.2 | | 9 km/h | | aucune |
13h30 | |   | | 26.2 °C | 51% | 15.3 °C | 30.3 | 26.2 | | 9 km/h | | aucune |
13h24 | |   | | 25.6 °C | 52% | 15 °C | 29.5 | 25.6 | | 10 km/h | | aucune |
13h18 | |   | | 25.3 °C | 54% | 15.3 °C | 29.4 | 25.3 | | 12 km/h | | aucune |
13h12 | |   | | 25.5 °C | 54% | 15.5 °C | 29.7 | 25.5 | | 10 km/h | | aucune |
13h06 | |   | | 25 °C | 55% | 15.3 °C | 29.1 | 25 | | 10 km/h | | aucune |
13h00 | |   | 18.1 km | 25 °C | 55% | 15.3 °C | 29.1 | 25 | | 12 km/h (28 km/h) | 1010.1 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | | 24.7 °C | 54% | 14.8 °C | 28.5 | 24.7 | | 12 km/h | | aucune |
12h48 | |   | | 24.6 °C | 56% | 15.2 °C | 28.6 | 24.6 | | 13 km/h | | aucune |
12h42 | |   | | 24.2 °C | 56% | 14.9 °C | 28 | 24.2 | | 15 km/h | | aucune |
12h36 | |   | | 24.2 °C | 56% | 14.9 °C | 28 | 24.2 | | 15 km/h | | aucune |
12h30 | |   | | 24 °C | 58% | 15.2 °C | 28 | 24 | | 15 km/h | | aucune |
12h24 | |   | | 23.6 °C | 58% | 14.9 °C | 27.4 | 23.6 | | 16 km/h | | aucune |
12h18 | |   | | 23.5 °C | 58% | 14.8 °C | 27.3 | 23.5 | | 17 km/h | | aucune |
12h12 | |   | | 23.6 °C | 59% | 15.1 °C | 27.5 | 23.6 | | 18 km/h | | aucune |
12h06 | |   | | 23.5 °C | 60% | 15.3 °C | 27.6 | 23.5 | | 16 km/h | | aucune |
12h00 | |   | 17.3 km | 23 °C | 61% | 15.1 °C | 26.9 | 23 | | 17 km/h (29 km/h) | 1010.6 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | | 22.8 °C | 62% | 15.1 °C | 26.7 | 22.8 | | 18 km/h | | aucune |
11h48 | |   | | 22.7 °C | 63% | 15.3 °C | 26.8 | 22.7 | | 19 km/h | | aucune |
11h42 | |   | | 22.5 °C | 64% | 15.3 °C | 26.6 | 22.5 | | 18 km/h | | aucune |
11h36 | |   | | 22.3 °C | 65% | 15.4 °C | 26.4 | 22.3 | | 15 km/h | | aucune |
11h30 | |   | | 21.9 °C | 67% | 15.5 °C | 26.1 | 21.9 | | 16 km/h | | aucune |
11h24 | |   | | 21.5 °C | 68% | 15.3 °C | 25.6 | 21.5 | | 18 km/h | | aucune |
11h18 | |   | | 21.5 °C | 69% | 15.6 °C | 25.8 | 21.5 | | 17 km/h | | aucune |
11h12 | |   | | 21.3 °C | 70% | 15.6 °C | 25.6 | 21.3 | | 16 km/h | | aucune |
11h06 | |   | | 21 °C | 71% | 15.5 °C | 25.2 | 21 | | 15 km/h | | aucune |
11h00 | |   | 15.8 km | 20.8 °C | 71% | 15.3 °C | 24.9 | 20.8 | | 14 km/h (21 km/h) | 1011.1 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | | 20.7 °C | 73% | 15.7 °C | 25 | 20.7 | | 12 km/h | | aucune |
10h48 | |   | | 20.2 °C | 74% | 15.4 °C | 24.3 | 20.2 | | 11 km/h | | aucune |
10h42 | |   | | 20.1 °C | 75% | 15.5 °C | 24.3 | 20.1 | | 12 km/h | | aucune |
10h36 | |   | | 19.7 °C | 77% | 15.6 °C | 24 | 19.7 | | 11 km/h | | aucune |
10h30 | |   | | 19.2 °C | 78% | 15.3 °C | 23.3 | 19.2 | | 9 km/h | | aucune |
10h24 | |   | | 18.9 °C | 80% | 15.4 °C | 23 | 18.9 | | 8 km/h | | aucune |
10h18 | |   | | 18.7 °C | 83% | 15.8 °C | 23.1 | 18.7 | | 7 km/h | | aucune |
10h12 | |   | | 18.1 °C | 84% | 15.4 °C | 22.2 | 18.1 | | 7 km/h | | aucune |
10h06 | |   | | 17.8 °C | 86% | 15.4 °C | 21.9 | 17.8 | | 8 km/h | | aucune |
10h00 | |   | 8.9 km | 17.4 °C | 89% | 15.6 °C | 21.7 | 17.4 | | 8 km/h (12 km/h) | 1011.4 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | | 17.1 °C | 92% | 15.8 °C | 21.5 | 17.1 | | 8 km/h | | aucune |
9h48 | |   | | 16.8 °C | 96% | 16.2 °C | 21.4 | 16.8 | | 8 km/h | | aucune |
9h42 | |   | | 16.3 °C | 95% | 15.5 °C | 20.5 | 16.3 | | 6 km/h | | aucune |
9h36 | |   | | 16.3 °C | 95% | 15.5 °C | 20.5 | 16.3 | | 5 km/h | | aucune |
9h30 | |   | | 16.1 °C | 96% | 15.5 °C | 20.3 | 16.1 | | 6 km/h | | aucune |
9h24 | |   | | 16.1 °C | 96% | 15.5 °C | 20.3 | 16.1 | | 7 km/h | | aucune |
9h18 | |   | | 16.1 °C | 97% | 15.6 °C | 20.4 | 16.1 | | 3 km/h | | aucune |
9h12 | |   | | 15.9 °C | 97% | 15.4 °C | 20 | 15.9 | | 3 km/h | | aucune |
9h06 | |   | | 15.9 °C | 97% | 15.4 °C | 20 | 15.9 | | 3 km/h | | aucune |
9h00 | 8/8 |   | 9.5 km | 15.8 °C | 97% | 15.3 °C | 19.9 | 15.8 | | 4 km/h (5 km/h) | 1011.6 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | | 15.6 °C | 97% | 15.1 °C | 19.5 | 15.6 | | 3 km/h | | aucune |
8h48 | |   | | 15.5 °C | 97% | 15 °C | 19.4 | 15.5 | | 2 km/h | | aucune |
8h42 | |   | | 15.3 °C | 97% | 14.8 °C | 19.1 | 15.3 | | 2 km/h | | aucune |
8h36 | |   | | 15.2 °C | 97% | 14.7 °C | 18.9 | 15.2 | | 2 km/h | | aucune |
8h30 | |   | | 15.2 °C | 97% | 14.7 °C | 18.9 | 15.2 | | 3 km/h | | aucune |
8h24 | |   | | 15.1 °C | 97% | 14.6 °C | 18.7 | 15.1 | | 3 km/h | | aucune |
8h18 | |   | | 15.1 °C | 97% | 14.6 °C | 18.7 | 15.1 | | 3 km/h | | aucune |
8h12 | |   | | 15 °C | 97% | 14.5 °C | 18.6 | 15 | | 3 km/h | | aucune |
8h06 | |   | | 15 °C | 97% | 14.5 °C | 18.6 | 15 | | 3 km/h | | aucune |
8h00 | 8/8 |   | 8.4 km | 15 °C | 97% | 14.5 °C | 18.6 | 15 | | 5 km/h (8 km/h) | 1011.7 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | | 15 °C | 97% | 14.5 °C | 18.6 | 15 | | 6 km/h | | aucune |
7h48 | |   | | 14.9 °C | 97% | 14.4 °C | 18.4 | 14.9 | | 5 km/h | | aucune |
7h42 | |   | | 14.7 °C | 97% | 14.2 °C | 18.1 | 14.7 | | 4 km/h | | aucune |
7h36 | |   | | 14.7 °C | 97% | 14.2 °C | 18.1 | 14.7 | | 4 km/h | | aucune |
7h30 | |   | | 14.8 °C | 97% | 14.3 °C | 18.3 | 14.8 | | 3 km/h | | aucune |
7h24 | |   | | 14.7 °C | 97% | 14.2 °C | 18.1 | 14.7 | | 4 km/h | | aucune |
7h18 | |   | | 14.6 °C | 97% | 14.1 °C | 17.9 | 14.6 | | 4 km/h | | aucune |
7h12 | |   | | 14.6 °C | 97% | 14.1 °C | 17.9 | 14.6 | | 4 km/h | | aucune |
7h06 | |   | | 14.7 °C | 97% | 14.2 °C | 18.1 | 14.7 | | 4 km/h | | aucune |
7h00 | 7/8 |   | 9.6 km | 14.7 °C | 97% | 14.2 °C | 18.1 | 14.7 | | 3 km/h (8 km/h) | 1011.8 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | | 14.6 °C | 97% | 14.1 °C | 17.9 | 14.6 | | 3 km/h | | aucune |
6h48 | |   | | 14.6 °C | 97% | 14.1 °C | 17.9 | 14.6 | | 3 km/h | | aucune |
6h42 | |   | | 14.7 °C | 97% | 14.2 °C | 18.1 | 14.7 | | 4 km/h | | aucune |
6h36 | |   | | 14.7 °C | 97% | 14.2 °C | 18.1 | 14.7 | | 4 km/h | | aucune |
6h30 | |   | | 14.7 °C | 97% | 14.2 °C | 18.1 | 14.7 | | 4 km/h | | aucune |
6h24 | |   | | 14.6 °C | 97% | 14.1 °C | 17.9 | 14.6 | | 3 km/h | | aucune |
6h18 | |   | | 14.6 °C | 97% | 14.1 °C | 17.9 | 14.6 | | 3 km/h | | aucune |
6h12 | |   | | 14.5 °C | 97% | 14 °C | 17.8 | 14.5 | | 4 km/h | | aucune |
6h06 | |   | | 14.4 °C | 97% | 13.9 °C | 17.6 | 14.4 | | 5 km/h | | aucune |
6h00 | 7/8 |   | 6.2 km | 14.2 °C | 97% | 13.7 °C | 17.3 | 14.2 | | 6 km/h (8 km/h) | 1011.8 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | | 14.2 °C | 97% | 13.7 °C | 17.3 | 14.2 | | 5 km/h | | aucune |
5h48 | |   | | 14.2 °C | 97% | 13.7 °C | 17.3 | 14.2 | | 5 km/h | | aucune |
5h42 | |   | | 14.2 °C | 97% | 13.7 °C | 17.3 | 14.2 | | 6 km/h | | aucune |
5h36 | |   | | 14.2 °C | 97% | 13.7 °C | 17.3 | 14 | | 7 km/h | | aucune |
5h30 | |   | | 14.2 °C | 97% | 13.7 °C | 17.3 | 14.2 | | 6 km/h | | aucune |
5h24 | |   | | 14.3 °C | 97% | 13.8 °C | 17.5 | 14.3 | | 5 km/h | | aucune |
5h18 | |   | | 14.3 °C | 97% | 13.8 °C | 17.5 | 14.3 | | 5 km/h | | aucune |
5h12 | |   | | 14.2 °C | 96% | 13.6 °C | 17.2 | 14.2 | | 5 km/h | | aucune |
5h06 | |   | | 14.1 °C | 96% | 13.5 °C | 17.1 | 14.1 | | 4 km/h | | aucune |
5h00 | |   | 6.4 km | 14.1 °C | 96% | 13.5 °C | 17.1 | 14.1 | | 5 km/h (9 km/h) | 1012.2 hPa | aucune aucune/1h |
4h54 | |   | | 14.1 °C | 96% | 13.5 °C | 17.1 | 14.1 | | 6 km/h | | aucune |
4h48 | |   | | 14.1 °C | 96% | 13.5 °C | 17.1 | 14.1 | | 6 km/h | | aucune |
4h42 | |   | | 14.1 °C | 95% | 13.3 °C | 17 | 14.1 | | 6 km/h | | aucune |
4h36 | |   | | 14.3 °C | 96% | 13.7 °C | 17.4 | 14.3 | | 6 km/h | | aucune |
4h30 | |   | | 14.4 °C | 96% | 13.8 °C | 17.6 | 14.2 | | 7 km/h | | aucune |
4h24 | |   | | 14.5 °C | 96% | 13.9 °C | 17.7 | 14.5 | | 6 km/h | | aucune |
4h18 | |   | | 14.5 °C | 96% | 13.9 °C | 17.7 | 14.5 | | 5 km/h | | aucune |
4h12 | |   | | 14.4 °C | 95% | 13.6 °C | 17.4 | 14.4 | | 5 km/h | | aucune |
4h06 | |   | | 14.4 °C | 95% | 13.6 °C | 17.4 | 14.4 | | 5 km/h | | aucune |
4h00 | |   | 6.5 km | 14.4 °C | 95% | 13.6 °C | 17.4 | 14.2 | | 7 km/h (8 km/h) | 1012.5 hPa | aucune aucune/1h |
3h54 | |   | | 14.4 °C | 94% | 13.4 °C | 17.3 | 14.4 | | 5 km/h | | aucune |
3h48 | |   | | 14.6 °C | 94% | 13.6 °C | 17.6 | 14.6 | | 4 km/h | | aucune |
3h42 | |   | | 15.2 °C | 95% | 14.4 °C | 18.7 | 15.2 | | 3 km/h | | aucune |
3h36 | |   | | 15.1 °C | 94% | 14.1 °C | 18.4 | 15.1 | | 3 km/h | | aucune |
3h30 | |   | | 15.2 °C | 94% | 14.2 °C | 18.6 | 15.2 | | 3 km/h | | aucune |
3h24 | |   | | 15.3 °C | 94% | 14.3 °C | 18.8 | 15.3 | | 3 km/h | | aucune |
3h18 | |   | | 15.3 °C | 94% | 14.3 °C | 18.8 | 15.3 | | 2 km/h | | aucune |
3h12 | |   | | 15.5 °C | 94% | 14.5 °C | 19.1 | 15.5 | | 3 km/h | | aucune |
3h06 | |   | | 15.5 °C | 94% | 14.5 °C | 19.1 | 15.5 | | 4 km/h | | aucune |
3h00 | |   | 5.8 km | 15.6 °C | 94% | 14.6 °C | 19.2 | 15.6 | | 4 km/h (5 km/h) | 1012.8 hPa | aucune aucune/1h |
2h54 | |   | | 15.8 °C | 95% | 15 °C | 19.7 | 15.8 | | 3 km/h | | aucune |
2h48 | |   | | 15.9 °C | 95% | 15.1 °C | 19.8 | 15.9 | | 2 km/h | | aucune |
2h42 | |   | | 15.9 °C | 95% | 15.1 °C | 19.8 | | | | | aucune |
2h36 | |   | | 15.9 °C | 94% | 14.9 °C | 19.7 | 15.9 | | 2 km/h | | aucune |
2h30 | |   | | 15.9 °C | 94% | 14.9 °C | 19.7 | 15.9 | | 3 km/h | | aucune |
2h24 | |   | | 15.8 °C | 93% | 14.7 °C | 19.5 | 15.8 | | 3 km/h | | aucune |
2h18 | |   | | 16 °C | 93% | 14.9 °C | 19.8 | 16 | | 3 km/h | | aucune |
2h12 | |   | | 16.1 °C | 94% | 15.1 °C | 20 | 16.1 | | 4 km/h | | aucune |
2h06 | |   | | 16.2 °C | 93% | 15.1 °C | 20.1 | 16.2 | | 3 km/h | | aucune |
2h00 | |   | 7.7 km | 16.2 °C | 93% | 15.1 °C | 20.1 | 16.2 | | 4 km/h (11 km/h) | 1012.9 hPa | aucune aucune/1h |
1h54 | |   | | 16.3 °C | 93% | 15.2 °C | 20.3 | 16.3 | | 4 km/h | | aucune |
1h48 | |   | | 16.4 °C | 93% | 15.3 °C | 20.5 | 16.4 | | 3 km/h | | aucune |
1h42 | |   | | 16.4 °C | 93% | 15.3 °C | 20.5 | 16.4 | | 3 km/h | | aucune |
1h36 | |   | | 16.3 °C | 93% | 15.2 °C | 20.3 | 16.3 | | 4 km/h | | aucune |
1h30 | |   | | 16.3 °C | 92% | 15 °C | 20.2 | 16.3 | | 5 km/h | | aucune |
1h24 | |   | | 16.4 °C | 91% | 14.9 °C | 20.2 | 16.4 | | 5 km/h | | aucune |
1h18 | |   | | 16.6 °C | 92% | 15.3 °C | 20.7 | 16.6 | | 5 km/h | | aucune |
1h12 | |   | | 16.6 °C | 91% | 15.1 °C | 20.5 | 16.6 | | 7 km/h | | aucune |
1h06 | |   | | 16.6 °C | 91% | 15.1 °C | 20.5 | 16.6 | | 7 km/h | | aucune |
1h00 | |   | 12.9 km | 17 °C | 90% | 15.3 °C | 21.1 | 17 | | 3 km/h (10 km/h) | 1013.4 hPa | aucune aucune/1h |
0h54 | |   | | 17.2 °C | 90% | 15.5 °C | 21.4 | 17.2 | | 2 km/h | | aucune |
0h48 | |   | | 17.3 °C | 89% | 15.5 °C | 21.5 | 17.3 | | 3 km/h | | aucune |
0h42 | |   | | 17.3 °C | 89% | 15.5 °C | 21.5 | 17.3 | | 3 km/h | | aucune |
0h36 | |   | | 17.3 °C | 88% | 15.3 °C | 21.4 | 17.3 | | 4 km/h | | aucune |
0h30 | |   | | 17.5 °C | 88% | 15.5 °C | 21.7 | 17.5 | | 4 km/h | | aucune |
