|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mercredi 14 octobre 2020
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 17.6 °C | 6.9 °C | 24 km/h | 0 mm | 4 h 57 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | | 10 °C | 69% | 4.6 °C | 10 | 8.9 | | 8 km/h | | aucune |
23h48 | |   | | 10.1 °C | 69% | 4.7 °C | 10.1 | 9 | | 8 km/h | | aucune |
23h42 | |   | | 10.2 °C | 69% | 4.8 °C | 10.2 | 9.1 | | 8 km/h | | aucune |
23h36 | |   | | 10.3 °C | 69% | 4.9 °C | 10.3 | 9.5 | | 7 km/h | | aucune |
23h30 | |   | | 10.4 °C | 68% | 4.7 °C | 10.4 | 9.4 | | 8 km/h | | aucune |
23h24 | |   | | 10.4 °C | 68% | 4.7 °C | 10.4 | 9.4 | | 8 km/h | | aucune |
23h18 | |   | | 10.4 °C | 68% | 4.7 °C | 10.4 | 9.2 | | 9 km/h | | aucune |
23h12 | |   | | 10.4 °C | 68% | 4.7 °C | 10.4 | 9.4 | | 8 km/h | | aucune |
23h06 | |   | | 10.4 °C | 69% | 5 °C | 10.4 | 9.4 | | 8 km/h | | aucune |
23h00 | |   | | 10.4 °C | 69% | 5 °C | 10.4 | 9.4 | | 8 km/h (15 km/h) | 1008.7 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | | 10.4 °C | 69% | 5 °C | 10.4 | 9.4 | | 8 km/h | | aucune |
22h48 | |   | | 10.5 °C | 68% | 4.8 °C | 10.5 | 9.5 | | 8 km/h | | aucune |
22h42 | |   | | 10.6 °C | 68% | 4.9 °C | 10.6 | 10.1 | | 6 km/h | | aucune |
22h36 | |   | | 10.7 °C | 68% | 5 °C | 10.7 | 10.2 | | 6 km/h | | aucune |
22h30 | |   | | 10.7 °C | 67% | 4.8 °C | 10.7 | 9.7 | | 8 km/h | | aucune |
22h24 | |   | | 10.9 °C | 67% | 5 °C | 10.9 | 10 | | 8 km/h | | aucune |
22h18 | |   | | 11.1 °C | 65% | 4.8 °C | 11.1 | 10.2 | | 8 km/h | | aucune |
22h12 | |   | | 11.2 °C | 64% | 4.6 °C | 11.2 | 10.5 | | 7 km/h | | aucune |
22h06 | |   | | 11.3 °C | 64% | 4.7 °C | 11.3 | 10.9 | | 6 km/h | | aucune |
22h00 | |   | | 11.3 °C | 63% | 4.5 °C | 11.3 | 10.6 | | 7 km/h (17 km/h) | 1008.5 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | | 11.3 °C | 63% | 4.5 °C | 11.3 | 10.4 | | 8 km/h | | aucune |
21h48 | |   | | 11.4 °C | 63% | 4.6 °C | 11.4 | 10.4 | | 9 km/h | | aucune |
21h42 | |   | | 11.5 °C | 63% | 4.7 °C | 11.5 | 10.7 | | 8 km/h | | aucune |
21h36 | |   | | 11.5 °C | 64% | 4.9 °C | 11.5 | 10.5 | | 9 km/h | | aucune |
21h30 | |   | | 11.5 °C | 65% | 5.1 °C | 11.5 | 10.3 | | 10 km/h | | aucune |
21h24 | |   | | 11.6 °C | 65% | 5.2 °C | 11.6 | 10.6 | | 9 km/h | | aucune |
21h18 | |   | | 11.6 °C | 65% | 5.2 °C | 11.6 | 10.8 | | 8 km/h | | aucune |
21h12 | |   | | 11.7 °C | 64% | 5.1 °C | 11.7 | 11.1 | | 7 km/h | | aucune |
21h06 | |   | | 11.9 °C | 63% | 5.1 °C | 11.9 | 11.6 | | 6 km/h | | aucune |
21h00 | |   | | 12.1 °C | 63% | 5.3 °C | 12.1 | 11.8 | | 6 km/h (17 km/h) | 1008.3 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | | 12.1 °C | 63% | 5.3 °C | 12.1 | 11.6 | | 7 km/h | | aucune |
20h48 | |   | | 12.2 °C | 63% | 5.4 °C | 12.2 | 11.5 | | 8 km/h | | aucune |
20h42 | |   | | 12.3 °C | 62% | 5.2 °C | 12.3 | 11.6 | | 8 km/h | | aucune |
20h36 | |   | | 12.3 °C | 62% | 5.2 °C | 12.3 | 11.6 | | 8 km/h | | aucune |
20h30 | |   | | 12.3 °C | 62% | 5.2 °C | 12.3 | 11.6 | | 8 km/h | | aucune |
20h24 | |   | | 12.4 °C | 62% | 5.3 °C | 12.4 | 11.9 | | 7 km/h | | aucune |
20h18 | |   | | 12.4 °C | 62% | 5.3 °C | 12.4 | 12.1 | | 6 km/h | | aucune |
20h12 | |   | | 12.4 °C | 62% | 5.3 °C | 12.4 | 12.1 | | 6 km/h | | aucune |
20h06 | |   | | 12.4 °C | 61% | 5.1 °C | 12.4 | 12.1 | | 6 km/h | | aucune |
20h00 | |   | | 12.4 °C | 61% | 5.1 °C | 12.4 | 12.1 | | 6 km/h (13 km/h) | 1008 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | | 12.4 °C | 61% | 5.1 °C | 12.4 | 11.7 | | 8 km/h | | aucune |
19h48 | |   | | 12.3 °C | 62% | 5.2 °C | 12.3 | 11.6 | | 8 km/h | | aucune |
19h42 | |   | | 12.2 °C | 64% | 5.6 °C | 12.2 | 11.7 | | 7 km/h | | aucune |
19h36 | |   | | 12.2 °C | 65% | 5.8 °C | 12.2 | 11.9 | | 6 km/h | | aucune |
19h30 | |   | | 12.2 °C | 66% | 6 °C | 12.2 | 12.1 | | 5 km/h | | aucune |
19h24 | |   | | 12.3 °C | 66% | 6.1 °C | 12.3 | 12.3 | | 4 km/h | | aucune |
19h18 | |   | | 12.7 °C | 64% | 6.1 °C | 12.7 | 12.7 | | 4 km/h | | aucune |
19h12 | |   | | 12.9 °C | 62% | 5.8 °C | 12.9 | 12.9 | | 5 km/h | | aucune |
19h06 | |   | | 13.1 °C | 62% | 6 °C | 13.1 | 13.1 | | 5 km/h | | aucune |
19h00 | |   | | 13.3 °C | 62% | 6.2 °C | 13.3 | 13.3 | | 5 km/h (15 km/h) | 1007.4 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | | 13.5 °C | 60% | 5.9 °C | 13.5 | 13.5 | | 5 km/h | | aucune |
18h48 | |   | | 13.7 °C | 59% | 5.8 °C | 13.7 | 13.7 | | 5 km/h | | aucune |
18h42 | |   | | 13.9 °C | 58% | 5.8 °C | 13.9 | 13.9 | | 4 km/h | | aucune |
18h36 | |   | | 14.1 °C | 58% | 6 °C | 14.1 | 14.1 | | 6 km/h | | aucune |
18h30 | |   | | 14.4 °C | 56% | 5.7 °C | 14.4 | 14.4 | | 6 km/h | | aucune |
18h24 | |   | | 14.5 °C | 56% | 5.8 °C | 14.5 | 14.3 | | 7 km/h | | aucune |
18h18 | |   | | 14.7 °C | 55% | 5.7 °C | 14.7 | 14.6 | | 7 km/h | | aucune |
18h12 | |   | | 15 °C | 54% | 5.8 °C | 15 | 14.9 | | 7 km/h | | aucune |
18h06 | |   | | 15.2 °C | 54% | 5.9 °C | 15.2 | 15 | | 8 km/h | | aucune |
18h00 | |   | | 15.5 °C | 54% | 6.2 °C | 15.5 | 15.2 | | 9 km/h (23 km/h) | 1007.3 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | | 15.6 °C | 52% | 5.8 °C | 15.6 | 15.4 | | 8 km/h | | aucune |
17h48 | |   | | 15.5 °C | 51% | 5.4 °C | 15.5 | 15.2 | | 9 km/h | | aucune |
17h42 | |   | | 15.6 °C | 52% | 5.8 °C | 15.6 | 15.4 | | 8 km/h | | aucune |
17h36 | |   | | 15.9 °C | 53% | 6.3 °C | 15.9 | 15.9 | | 6 km/h | | aucune |
17h30 | |   | | 16.1 °C | 50% | 5.7 °C | 16.1 | 16.1 | | 6 km/h | | aucune |
17h24 | |   | | 16.9 °C | 48% | 5.8 °C | 16.9 | 16.9 | | 7 km/h | | aucune |
17h18 | |   | | 17 °C | 47% | 5.6 °C | 17 | 16.9 | | 9 km/h | | aucune |
17h12 | |   | | 17.2 °C | 47% | 5.8 °C | 17.2 | 16.9 | | 12 km/h | | aucune |
17h06 | |   | | 17.5 °C | 48% | 6.4 °C | 17.5 | 17.3 | | 11 km/h | | aucune |
17h00 | |   | | 17.1 °C | 49% | 6.3 °C | 17.1 | 17.1 | | 7 km/h (19 km/h) | 1007.4 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | | 16.3 °C | 51% | 6.1 °C | 16.3 | 16.1 | | 9 km/h | | aucune |
16h48 | |   | | 16.1 °C | 48% | 5.1 °C | 16.1 | 16 | | 8 km/h | | aucune |
16h42 | |   | | 16.5 °C | 48% | 5.4 °C | 16.5 | 16.5 | | 6 km/h | | aucune |
16h36 | |   | | 16.8 °C | 49% | 6 °C | 16.8 | 16.8 | | 5 km/h | | aucune |
16h30 | |   | | 16.7 °C | 48% | 5.6 °C | 16.7 | 16.6 | | 9 km/h | | aucune |
16h24 | |   | | 17.2 °C | 48% | 6.1 °C | 17.2 | 17.1 | | 10 km/h | | aucune |
16h18 | |   | | 17 °C | 49% | 6.2 °C | 17 | 16.7 | | 11 km/h | | aucune |
16h12 | |   | | 17 °C | 48% | 5.9 °C | 17 | 16.9 | | 9 km/h | | aucune |
16h06 | |   | | 16.8 °C | 50% | 6.3 °C | 16.8 | 16.8 | | 8 km/h | | aucune |
16h00 | |   | | 16.6 °C | 48% | 5.5 °C | 16.6 | 16.2 | | 12 km/h (22 km/h) | 1007.6 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | | 17 °C | 48% | 5.9 °C | 17 | 16.5 | | 14 km/h | | aucune |
15h48 | |   | | 16.4 °C | 50% | 5.9 °C | 16.4 | 15.9 | | 12 km/h | | aucune |
15h42 | |   | | 16 °C | 50% | 5.6 °C | 16 | 15.6 | | 10 km/h | | aucune |
15h36 | |   | | 16.2 °C | 49% | 5.5 °C | 16.2 | 15.8 | | 11 km/h | | aucune |
15h30 | |   | | 16.8 °C | 48% | 5.7 °C | 16.8 | 16.5 | | 11 km/h | | aucune |
15h24 | |   | | 17.4 °C | 48% | 6.3 °C | 17.4 | 17.2 | | 11 km/h | | aucune |
15h18 | |   | | 17.2 °C | 49% | 6.4 °C | 17.2 | 16.8 | | 13 km/h | | aucune |
15h12 | |   | | 16.9 °C | 51% | 6.7 °C | 16.9 | 16.6 | | 11 km/h | | aucune |
15h06 | |   | | 16.4 °C | 51% | 6.2 °C | 16.4 | 16.1 | | 10 km/h | | aucune |
15h00 | |   | | 16.2 °C | 51% | 6 °C | 16.2 | 16.1 | | 8 km/h (18 km/h) | 1007.9 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | | 16.1 °C | 46% | 4.5 °C | 16.1 | 16.1 | | 5 km/h | | aucune |
14h48 | |   | | 15.9 °C | 48% | 4.9 °C | 15.9 | 15.9 | | 6 km/h | | aucune |
14h42 | |   | | 15.8 °C | 49% | 5.1 °C | 15.8 | 15.5 | | 9 km/h | | aucune |
14h36 | |   | | 16 °C | 50% | 5.6 °C | 16 | 15.6 | | 10 km/h | | aucune |
14h30 | |   | | 16 °C | 50% | 5.6 °C | 16 | 15.8 | | 9 km/h | | aucune |
14h24 | |   | | 16 °C | 49% | 5.3 °C | 16 | 15.6 | | 10 km/h | | aucune |
14h18 | |   | | 15.8 °C | 50% | 5.4 °C | 15.8 | 15.4 | | 10 km/h | | aucune |
14h12 | |   | | 15.6 °C | 50% | 5.2 °C | 15.6 | 15.3 | | 9 km/h | | aucune |
14h06 | |   | | 15.7 °C | 50% | 5.3 °C | 15.7 | 15.4 | | 9 km/h | | aucune |
14h00 | |   | | 16 °C | 49% | 5.3 °C | 16 | 15.8 | | 9 km/h (19 km/h) | 1008.4 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | | 16.3 °C | 48% | 5.3 °C | 16.3 | 16 | | 10 km/h | | aucune |
13h48 | |   | | 17 °C | 47% | 5.6 °C | 17 | 16.9 | | 9 km/h | | aucune |
13h42 | |   | | 16.5 °C | 48% | 5.4 °C | 16.5 | 16.5 | | 6 km/h | | aucune |
13h36 | |   | | 15.9 °C | 49% | 5.2 °C | 15.9 | 15.9 | | 6 km/h | | aucune |
13h30 | |   | | 15.6 °C | 50% | 5.2 °C | 15.6 | 15.4 | | 8 km/h | | aucune |
13h24 | |   | | 15.6 °C | 49% | 4.9 °C | 15.6 | 15.4 | | 8 km/h | | aucune |
13h18 | |   | | 16 °C | 47% | 4.7 °C | 16 | 16 | | 7 km/h | | aucune |
13h12 | |   | | 16.4 °C | 46% | 4.7 °C | 16.4 | 16.4 | | 6 km/h | | aucune |
13h06 | |   | | 16.6 °C | 50% | 6.1 °C | 16.6 | 16.6 | | 5 km/h | | aucune |
13h00 | |   | | 16.3 °C | 50% | 5.8 °C | 16.3 | 16.3 | | 7 km/h (24 km/h) | 1008.9 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | | 16.1 °C | 50% | 5.7 °C | 16.1 | 16.1 | | 6 km/h | | aucune |
12h48 | |   | | 16.3 °C | 49% | 5.6 °C | 16.3 | 16.3 | | 4 km/h | | aucune |
12h42 | |   | | 16.1 °C | 47% | 4.8 °C | 16.1 | 16 | | 8 km/h | | aucune |
12h36 | |   | | 16.4 °C | 49% | 5.6 °C | 16.4 | 16 | | 11 km/h | | aucune |
12h30 | |   | | 16.6 °C | 50% | 6.1 °C | 16.6 | 16.4 | | 10 km/h | | aucune |
12h24 | |   | | 16.5 °C | 51% | 6.3 °C | 16.5 | 16.2 | | 10 km/h | | aucune |
12h18 | |   | | 16.2 °C | 50% | 5.8 °C | 16.2 | 15.9 | | 10 km/h | | aucune |
12h12 | |   | | 15.9 °C | 54% | 6.6 °C | 15.9 | 15.5 | | 10 km/h | | aucune |
12h06 | |   | | 15.4 °C | 55% | 6.4 °C | 15.4 | 14.7 | | 12 km/h | | aucune |
12h00 | |   | | 15.2 °C | 56% | 6.5 °C | 15.2 | 14.5 | | 12 km/h (18 km/h) | 1009.5 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | | 15.3 °C | 55% | 6.3 °C | 15.3 | 14.6 | | 12 km/h | | aucune |
11h48 | |   | | 14.8 °C | 55% | 5.8 °C | 14.8 | 14.2 | | 10 km/h | | aucune |
11h42 | |   | | 14.8 °C | 55% | 5.8 °C | 14.8 | 14.4 | | 9 km/h | | aucune |
11h36 | |   | | 14.8 °C | 56% | 6.1 °C | 14.8 | 14.5 | | 8 km/h | | aucune |
11h30 | |   | | 14.4 °C | 56% | 5.7 °C | 14.4 | 13.9 | | 9 km/h | | aucune |
11h24 | |   | | 14.1 °C | 56% | 5.4 °C | 14.1 | 13.5 | | 9 km/h | | aucune |
11h18 | |   | | 14.2 °C | 57% | 5.8 °C | 14.2 | 14.2 | | 6 km/h | | aucune |
11h12 | |   | | 14.2 °C | 57% | 5.8 °C | 14.2 | 14 | | 7 km/h | | aucune |
11h06 | |   | | 13.9 °C | 57% | 5.5 °C | 13.9 | 13.8 | | 6 km/h | | aucune |
11h00 | |   | | 13.7 °C | 57% | 5.3 °C | 13.7 | 13.7 | | 5 km/h (17 km/h) | 1009.8 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | | 13.7 °C | 56% | 5.1 °C | 13.7 | 13.6 | | 6 km/h | | aucune |
10h48 | |   | | 14 °C | 56% | 5.4 °C | 14 | 13.9 | | 6 km/h | | aucune |
10h42 | |   | | 13.8 °C | 57% | 5.4 °C | 13.8 | 13.7 | | 6 km/h | | aucune |
10h36 | |   | | 13.4 °C | 60% | 5.8 °C | 13.4 | 13.1 | | 7 km/h | | aucune |
10h30 | |   | | 12.9 °C | 61% | 5.6 °C | 12.9 | 12.5 | | 7 km/h | | aucune |
10h24 | |   | | 12.8 °C | 60% | 5.2 °C | 12.8 | 12.6 | | 6 km/h | | aucune |
10h18 | |   | | 13 °C | 60% | 5.4 °C | 13 | 12.8 | | 6 km/h | | aucune |
10h12 | |   | | 13.2 °C | 59% | 5.4 °C | 13.2 | 12.6 | | 8 km/h | | aucune |
10h06 | |   | | 13.4 °C | 59% | 5.5 °C | 13.4 | 12.7 | | 9 km/h | | aucune |
10h00 | |   | | 13.7 °C | 58% | 5.6 °C | 13.7 | 13.4 | | 7 km/h (14 km/h) | 1009.6 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | | 13.8 °C | 58% | 5.7 °C | 13.8 | 13.8 | | 4 km/h | | aucune |
9h48 | |   | | 13.6 °C | 60% | 6 °C | 13.6 | 13.6 | | 4 km/h | | aucune |
9h42 | |   | | 13.3 °C | 60% | 5.7 °C | 13.3 | 13.3 | | 4 km/h | | aucune |
9h36 | |   | | 13.3 °C | 61% | 5.9 °C | 13.3 | 13.3 | | 5 km/h | | aucune |
9h30 | |   | | 12.8 °C | 62% | 5.7 °C | 12.8 | 12.8 | | 5 km/h | | aucune |
9h24 | |   | | 12.5 °C | 64% | 5.9 °C | 12.5 | 12.5 | | 5 km/h | | aucune |
9h18 | |   | | 12.1 °C | 67% | 6.2 °C | 12.1 | 11.8 | | 6 km/h | | aucune |
9h12 | |   | | 11.5 °C | 70% | 6.2 °C | 11.5 | 11.1 | | 6 km/h | | aucune |
9h06 | |   | | 10.8 °C | 73% | 6.2 °C | 10.8 | 10.1 | | 7 km/h | | aucune |
9h00 | |   | | 10.2 °C | 75% | 6 °C | 10.2 | 9 | | 9 km/h (13 km/h) | 1009.5 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | | 9.8 °C | 76% | 5.8 °C | 9.8 | 8.5 | | 9 km/h | | aucune |
8h48 | |   | | 9.5 °C | 77% | 5.7 °C | 9.5 | 8.6 | | 7 km/h | | aucune |
8h42 | |   | | 8.7 °C | 81% | 5.6 °C | 8.7 | 7.9 | | 6 km/h | | aucune |
8h36 | |   | | 8.2 °C | 84% | 5.7 °C | 8.2 | 7.3 | | 6 km/h | | aucune |
8h30 | |   | | 7.7 °C | 86% | 5.5 °C | 7.7 | 6.8 | | 6 km/h | | aucune |
8h24 | |   | | 7.3 °C | 87% | 5.3 °C | 7.3 | 7 | | 4 km/h | | aucune |
8h18 | |   | | 6.9 °C | 87% | 4.9 °C | 6.9 | 6.9 | | 3 km/h | | aucune |
8h12 | |   | | 7 °C | 84% | 4.5 °C | 7 | 6.7 | | 4 km/h | | aucune |
8h06 | |   | | 7.1 °C | 83% | 4.4 °C | 7.1 | 6.8 | | 4 km/h | | aucune |
8h00 | |   | | 7.6 °C | 84% | 5.1 °C | 7.6 | 7.6 | | 3 km/h (7 km/h) | 1009.1 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | | 7.6 °C | 84% | 5.1 °C | 7.6 | 7 | | 5 km/h | | aucune |
7h48 | |   | | 7.7 °C | 84% | 5.2 °C | 7.7 | 7.1 | | 5 km/h | | aucune |
7h42 | |   | | 7.7 °C | 84% | 5.2 °C | 7.7 | 7.5 | | 4 km/h | | aucune |
7h36 | |   | | 7.7 °C | 84% | 5.2 °C | 7.7 | 7.7 | | 2 km/h | | aucune |
7h30 | |   | | 7.7 °C | 85% | 5.3 °C | 7.7 | | | | | aucune |
7h24 | |   | | 7.6 °C | 85% | 5.2 °C | 7.6 | 7.6 | | 2 km/h | | aucune |
7h18 | |   | | 7.5 °C | 85% | 5.1 °C | 7.5 | 7.2 | | 4 km/h | | aucune |
7h12 | |   | | 7.4 °C | 86% | 5.2 °C | 7.4 | 7.1 | | 4 km/h | | aucune |
7h06 | |   | | 7.1 °C | 87% | 5.1 °C | 7.1 | | | | | aucune |
7h00 | |   | | 7.1 °C | 86% | 4.9 °C | 7.1 | 7.1 | | 0 km/h (8 km/h) | 1009.6 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | | 7.2 °C | 86% | 5 °C | 7.2 | | | | | aucune |
6h48 | |   | | 7.3 °C | 86% | 5.1 °C | 7.3 | | | | | aucune |
6h42 | |   | | 7.4 °C | 86% | 5.2 °C | 7.4 | 7.4 | | 2 km/h | | aucune |
6h36 | |   | | 7.3 °C | 86% | 5.1 °C | 7.3 | | | | | aucune |
6h30 | |   | | 7.2 °C | 85% | 4.8 °C | 7.2 | 7.2 | | 2 km/h | | aucune |
6h24 | |   | | 7.2 °C | 85% | 4.8 °C | 7.2 | 6.5 | | 5 km/h | | aucune |
6h18 | |   | | 7.2 °C | 86% | 5 °C | 7.2 | 6.5 | | 5 km/h | | aucune |
6h12 | |   | | 7.2 °C | 86% | 5 °C | 7.2 | 6.5 | | 5 km/h | | aucune |
6h06 | |   | | 7.2 °C | 85% | 4.8 °C | 7.2 | 6.5 | | 5 km/h | | aucune |
6h00 | |   | | 7.2 °C | 85% | 4.8 °C | 7.2 | 6.9 | | 4 km/h (8 km/h) | 1009.7 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | | 7.3 °C | 85% | 4.9 °C | 7.3 | 7.3 | | 3 km/h | | aucune |
5h48 | |   | | 7.5 °C | 85% | 5.1 °C | 7.5 | 7.5 | | 3 km/h | | aucune |
5h42 | |   | | 7.6 °C | 84% | 5.1 °C | 7.6 | 7 | | 5 km/h | | aucune |
5h36 | |   | | 7.6 °C | 85% | 5.2 °C | 7.6 | 6.6 | | 6 km/h | | aucune |
5h30 | |   | | 7.7 °C | 84% | 5.2 °C | 7.7 | 7.1 | | 5 km/h | | aucune |
5h24 | |   | | 7.7 °C | 84% | 5.2 °C | 7.7 | 7.7 | | 3 km/h | | aucune |
5h18 | |   | | 7.7 °C | 84% | 5.2 °C | 7.7 | 7.7 | | 3 km/h | | aucune |
5h12 | |   | | 7.7 °C | 84% | 5.2 °C | 7.7 | 7.7 | | 3 km/h | | aucune |
5h06 | |   | | 7.9 °C | 83% | 5.2 °C | 7.9 | | | | | aucune |
5h00 | |   | | 8.1 °C | 81% | 5 °C | 8.1 | 8.1 | | 0 km/h (11 km/h) | 1009.6 hPa | aucune aucune/1h |
4h54 | |   | | 8.6 °C | 79% | 5.2 °C | 8.6 | 8.6 | | 2 km/h | | aucune |
4h48 | |   | | 8.8 °C | 80% | 5.5 °C | 8.8 | 8.7 | | 4 km/h | | aucune |
4h42 | |   | | 8.9 °C | 80% | 5.6 °C | 8.9 | 8.8 | | 4 km/h | | aucune |
4h36 | |   | | 9 °C | 79% | 5.6 °C | 9 | 8.5 | | 5 km/h | | aucune |
4h30 | |   | | 9 °C | 79% | 5.6 °C | 9 | 8.2 | | 6 km/h | | aucune |
4h24 | |   | | 8.9 °C | 79% | 5.5 °C | 8.9 | 8.1 | | 6 km/h | | aucune |
4h18 | |   | | 9.2 °C | 77% | 5.4 °C | 9.2 | 9.1 | | 4 km/h | | aucune |
4h12 | |   | | 9.5 °C | 76% | 5.5 °C | 9.5 | 9.5 | | 3 km/h | | aucune |
4h06 | |   | | 9.8 °C | 75% | 5.6 °C | 9.8 | 9.8 | | 4 km/h | | aucune |
4h00 | |   | | 9.9 °C | 75% | 5.7 °C | 9.9 | 9.6 | | 5 km/h (18 km/h) | 1009.8 hPa | aucune aucune/1h |
3h54 | |   | | 9.9 °C | 75% | 5.7 °C | 9.9 | 9.6 | | 5 km/h | | aucune |
3h48 | |   | | 10.1 °C | 74% | 5.7 °C | 10.1 | 9.8 | | 5 km/h | | aucune |
3h42 | |   | | 9.9 °C | 75% | 5.7 °C | 9.9 | 9.6 | | 5 km/h | | aucune |
3h36 | |   | | 9.7 °C | 76% | 5.7 °C | 9.7 | 8.6 | | 8 km/h | | aucune |
3h30 | |   | | 9.5 °C | 78% | 5.9 °C | 9.5 | 8.1 | | 9 km/h | | aucune |
3h24 | |   | | 9 °C | 80% | 5.7 °C | 9 | 7.5 | | 9 km/h | | aucune |
3h18 | |   | | 8.7 °C | 81% | 5.6 °C | 8.7 | 7.2 | | 9 km/h | | aucune |
3h12 | |   | | 8.7 °C | 80% | 5.4 °C | 8.7 | 7.4 | | 8 km/h | | aucune |
3h06 | |   | | 9 °C | 79% | 5.6 °C | 9 | 8 | | 7 km/h | | aucune |
3h00 | |   | | 9 °C | 79% | 5.6 °C | 9 | 8.2 | | 6 km/h (11 km/h) | 1010.2 hPa | aucune aucune/1h |
2h54 | |   | | 9.1 °C | 78% | 5.5 °C | 9.1 | 8.7 | | 5 km/h | | aucune |
2h48 | |   | | 9.3 °C | 77% | 5.5 °C | 9.3 | 8.6 | | 6 km/h | | aucune |
2h42 | |   | | 9.4 °C | 77% | 5.6 °C | 9.4 | 8.2 | | 8 km/h | | aucune |
2h36 | |   | | 9.4 °C | 77% | 5.6 °C | 9.4 | 8.4 | | 7 km/h | | aucune |
2h30 | |   | | 9.4 °C | 77% | 5.6 °C | 9.4 | 8.4 | | 7 km/h | | aucune |
2h24 | |   | | 9.4 °C | 77% | 5.6 °C | 9.4 | 8.4 | | 7 km/h | | aucune |
2h18 | |   | | 9.6 °C | 76% | 5.6 °C | 9.6 | 8.5 | | 8 km/h | | aucune |
2h12 | |   | | 9.7 °C | 75% | 5.5 °C | 9.7 | 8.6 | | 8 km/h | | aucune |
2h06 | |   | | 9.9 °C | 75% | 5.7 °C | 9.9 | 9 | | 7 km/h | | aucune |
2h00 | |   | | 10 °C | 74% | 5.6 °C | 10 | 9.7 | | 5 km/h (12 km/h) | 1010.6 hPa | aucune aucune/1h |
1h54 | |   | | 10.2 °C | 73% | 5.6 °C | 10.2 | 9.9 | | 5 km/h | | aucune |
1h48 | |   | | 10.2 °C | 74% | 5.8 °C | 10.2 | 9.6 | | 6 km/h | | aucune |
1h42 | |   | | 10.1 °C | 74% | 5.7 °C | 10.1 | 9.3 | | 7 km/h | | aucune |
1h36 | |   | | 10.2 °C | 74% | 5.8 °C | 10.2 | 9.4 | | 7 km/h | | aucune |
1h30 | |   | | 9.9 °C | 74% | 5.5 °C | 9.9 | 8.6 | | 9 km/h | | aucune |
1h24 | |   | | 9.8 °C | 74% | 5.4 °C | 9.8 | 8.5 | | 9 km/h | | aucune |
1h18 | |   | | 9.9 °C | 74% | 5.5 °C | 9.9 | 9.3 | | 6 km/h | | aucune |
1h12 | |   | | 10.1 °C | 73% | 5.5 °C | 10.1 | 10.1 | | 4 km/h | | aucune |
1h06 | |   | | 10.3 °C | 73% | 5.7 °C | 10.3 | 10.3 | | 3 km/h | | aucune |
1h00 | |   | | 10.5 °C | 71% | 5.5 °C | 10.5 | 10.5 | | 0 km/h (16 km/h) | 1010.8 hPa | aucune aucune/1h |
0h54 | |   | | 10.7 °C | 70% | 5.4 °C | 10.7 | | | | | aucune |
0h48 | |   | | 11.1 °C | 68% | 5.4 °C | 11.1 | | | | | aucune |
0h42 | |   | | 11.3 °C | 67% | 5.4 °C | 11.3 | | | | | aucune |
0h36 | |   | | 11.8 °C | 64% | 5.2 °C | 11.8 | | | | | aucune |
0h30 | |   | | 12.2 °C | 63% | 5.4 °C | 12.2 | 12.2 | | 3 km/h | | aucune |
0h24 | |   | | 12.4 °C | 61% | 5.1 °C | 12.4 | 12.4 | | 5 km/h | | aucune |
0h18 | |   | | 12.5 °C | 61% | 5.2 °C | 12.5 | 12.5 | | 5 km/h | | aucune |
0h12 | |   | | 12.6 °C | 61% | 5.3 °C | 12.6 | 12.1 | | 7 km/h | | aucune |
0h06 | |   | | 12.6 °C | 62% | 5.5 °C | 12.6 | 11.9 | | 8 km/h | | aucune |
0h00 | |   | | 12.5 °C | 62% | 5.4 °C | 12.5 | 11.8 | | 8 km/h (17 km/h) | 1011.3 hPa | aucune aucune/1h |
