|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
vendredi 18 juin 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 30.9 °C | 19.7 °C | 21 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 20.2 °C | 77% | 16.1 °C | 24.8 | 20.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 20.6 °C | 75% | 16 °C | 25.1 | 20.6 | | 1 km/h (3 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 21.1 °C | 73% | 16 °C | 25.6 | 21.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 21.7 °C | 71% | 16.2 °C | 26.3 | 21.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 22.2 °C | 68% | 16 °C | 26.7 | 22.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 22.4 °C | 67% | 16 °C | 26.9 | 22.4 | | 0 km/h | 1014 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 22.8 °C | 65% | 15.9 °C | 27.2 | 22.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 23.2 °C | 64% | 16 °C | 27.7 | 23.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 23.4 °C | 63% | 15.9 °C | 27.8 | 23.4 | | 1 km/h (5 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 23.7 °C | 63% | 16.3 °C | 28.4 | 23.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 24.1 °C | 62% | 16.3 °C | 28.8 | 24.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 24.4 °C | 62% | 16.6 °C | 29.3 | 24.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1013.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 24.7 °C | 60% | 16.4 °C | 29.5 | 24.7 | | 2 km/h (6 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 25.1 °C | 60% | 16.7 °C | 30.1 | 25.1 | | 1 km/h (5 km/h) | 1013.1 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 25.3 °C | 59% | 16.7 °C | 30.3 | 25.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1013.1 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 25.7 °C | 58% | 16.8 °C | 30.7 | 25.7 | | 2 km/h (6 km/h) | 1012.9 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 26.1 °C | 57% | 16.9 °C | 31.2 | 26.1 | | 3 km/h (8 km/h) | 1012.9 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 26.3 °C | 57% | 17.1 °C | 31.6 | 26.3 | | 2 km/h (8 km/h) | 1012.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 26.6 °C | 55% | 16.8 °C | 31.6 | 26.6 | | 3 km/h (8 km/h) | 1012.6 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 26.9 °C | 54% | 16.8 °C | 31.9 | 26.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1012.6 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 27.2 °C | 53% | 16.8 °C | 32.2 | 27.2 | | 2 km/h (8 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 27.3 °C | 51% | 16.3 °C | 32 | 27.3 | | 2 km/h (8 km/h) | 1012.3 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 27.6 °C | 50% | 16.2 °C | 32.2 | 27.6 | | 3 km/h (8 km/h) | 1012.2 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 27.8 °C | 50% | 16.5 °C | 32.6 | 27.8 | | 2 km/h (10 km/h) | 1012.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 28 °C | 49% | 16.3 °C | 32.7 | 28 | | 3 km/h (10 km/h) | 1012.2 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 28.2 °C | 48% | 16.1 °C | 32.8 | 28.2 | | 5 km/h (13 km/h) | 1012 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 28.6 °C | 47% | 16.1 °C | 33.2 | 28.6 | | 5 km/h (10 km/h) | 1011.9 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 29.2 °C | 46% | 16.4 °C | 34 | 29.2 | | 5 km/h (18 km/h) | 1011.6 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 29.2 °C | 47% | 16.7 °C | 34.2 | 29.2 | | 5 km/h (13 km/h) | 1011.7 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 29.2 °C | 49% | 17.4 °C | 34.7 | 29.2 | | 4 km/h (11 km/h) | 1011.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 29 °C | 49% | 17.2 °C | 34.3 | 29 | | 4 km/h (15 km/h) | 1011.6 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 29.2 °C | 49% | 17.4 °C | 34.7 | 29.2 | | 4 km/h (10 km/h) | 1011.4 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 29.2 °C | 49% | 17.4 °C | 34.7 | 29.2 | | 3 km/h (10 km/h) | 1011.6 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 29.6 °C | 48% | 17.4 °C | 35.1 | 29.6 | | 5 km/h (15 km/h) | 1011.5 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 29.8 °C | 47% | 17.3 °C | 35.2 | 29.8 | | 5 km/h (13 km/h) | 1011.5 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 30.3 °C | 46% | 17.4 °C | 35.8 | 30.3 | | 5 km/h (13 km/h) | 1011.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 30.8 °C | 45% | 17.5 °C | 36.3 | 30.8 | | 6 km/h (18 km/h) | 1011.3 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 30.6 °C | 47% | 18 °C | 36.5 | 30.6 | | 4 km/h (15 km/h) | 1011.4 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 30.2 °C | 47% | 17.6 °C | 35.8 | 30.2 | | 3 km/h (8 km/h) | 1011.4 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 30 °C | 47% | 17.5 °C | 35.5 | 30 | | 5 km/h (15 km/h) | 1011.6 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 29.9 °C | 48% | 17.7 °C | 35.6 | 29.9 | | 5 km/h (13 km/h) | 1011.7 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 30.5 °C | 46% | 17.6 °C | 36.1 | 30.5 | | 5 km/h (18 km/h) | 1011.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 30.3 °C | 47% | 17.8 °C | 36 | 30.3 | | 4 km/h (13 km/h) | 1011.8 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 30.4 °C | 48% | 18.1 °C | 36.4 | 30.4 | | 5 km/h (13 km/h) | 1011.8 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 30 °C | 49% | 18.1 °C | 36 | 30 | | 5 km/h (19 km/h) | 1011.8 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 29.3 °C | 51% | 18.1 °C | 35.3 | 29.3 | | 5 km/h (21 km/h) | 1011.8 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 28.9 °C | 54% | 18.7 °C | 35.3 | 28.9 | | 4 km/h (10 km/h) | 1011.9 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 29.5 °C | 53% | 18.9 °C | 36.1 | 29.5 | | 4 km/h (13 km/h) | 1011.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 29.8 °C | 51% | 18.6 °C | 36.1 | 29.8 | | 3 km/h (11 km/h) | 1011.9 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 29.3 °C | 52% | 18.5 °C | 35.6 | 29.3 | | 5 km/h (13 km/h) | 1011.9 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 29.9 °C | 51% | 18.7 °C | 36.3 | 29.9 | | 3 km/h (11 km/h) | 1012 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 29.3 °C | 52% | 18.5 °C | 35.6 | 29.3 | | 3 km/h (11 km/h) | 1012.2 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 29.3 °C | 54% | 19.1 °C | 36 | 29.3 | | 4 km/h (11 km/h) | 1012 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 29.8 °C | 51% | 18.6 °C | 36.1 | 29.8 | | 5 km/h (11 km/h) | 1012 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 29.8 °C | 52% | 18.9 °C | 36.4 | 29.8 | | 5 km/h (11 km/h) | 1012 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 29.6 °C | 51% | 18.4 °C | 35.8 | 29.6 | | 5 km/h (11 km/h) | 1012 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 29.4 °C | 52% | 18.5 °C | 35.7 | 29.4 | | 4 km/h (13 km/h) | 1012.1 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 29.2 °C | 53% | 18.6 °C | 35.5 | 29.2 | | 6 km/h (16 km/h) | 1012.1 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 29.1 °C | 53% | 18.5 °C | 35.4 | 29.1 | | 6 km/h (13 km/h) | 1012.1 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 28.8 °C | 56% | 19.2 °C | 35.6 | 28.8 | | 3 km/h (10 km/h) | 1012.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 28.7 °C | 57% | 19.4 °C | 35.7 | 28.7 | | 3 km/h (10 km/h) | 1012.3 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 28.3 °C | 59% | 19.6 °C | 35.4 | 28.3 | | 3 km/h (11 km/h) | 1012.4 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 27.9 °C | 60% | 19.4 °C | 34.9 | 27.9 | | 3 km/h (10 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 27.1 °C | 62% | 19.2 °C | 33.9 | 27.1 | | 4 km/h (15 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 27.4 °C | 62% | 19.5 °C | 34.4 | 27.4 | | 3 km/h (11 km/h) | 1012.7 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 27.6 °C | 63% | 19.9 °C | 35 | 27.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1012.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 26.8 °C | 65% | 19.7 °C | 34 | 26.8 | | 4 km/h (15 km/h) | 1012.8 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 26.3 °C | 66% | 19.4 °C | 33.3 | 26.3 | | 3 km/h (10 km/h) | 1012.9 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 26.2 °C | 66% | 19.3 °C | 33.1 | 26.2 | | 4 km/h (11 km/h) | 1012.9 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 26.2 °C | 69% | 20 °C | 33.6 | 26.2 | | 4 km/h (13 km/h) | 1013 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 26.4 °C | 69% | 20.3 °C | 34.1 | 26.4 | | 4 km/h (10 km/h) | 1013 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 26.5 °C | 69% | 20.3 °C | 34.2 | 26.5 | | 4 km/h (13 km/h) | 1013.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 26.8 °C | 66% | 19.9 °C | 34.2 | 26.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 26.4 °C | 67% | 19.8 °C | 33.7 | 26.4 | | 2 km/h (8 km/h) | 1013 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 25.7 °C | 68% | 19.3 °C | 32.6 | 25.7 | | 2 km/h (8 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 25.4 °C | 67% | 18.8 °C | 31.9 | 25.4 | | 2 km/h (8 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 25.5 °C | 68% | 19.2 °C | 32.3 | 25.5 | | 3 km/h (6 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 25.2 °C | 69% | 19.1 °C | 31.9 | 25.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1013 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 24.8 °C | 72% | 19.4 °C | 31.8 | 24.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1013 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 24.7 °C | 72% | 19.3 °C | 31.6 | 24.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1013 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 24.8 °C | 72% | 19.4 °C | 31.8 | 24.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1013.1 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 24 °C | 74% | 19.1 °C | 30.7 | 24 | | 2 km/h (5 km/h) | 1012.9 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 23.6 °C | 75% | 18.9 °C | 30.2 | 23.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1013.1 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 23.1 °C | 78% | 19.1 °C | 29.8 | 23.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1013 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 22.9 °C | 79% | 19.1 °C | 29.6 | 22.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1012.7 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 22.9 °C | 78% | 18.8 °C | 29.4 | 22.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1012.6 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 22.7 °C | 80% | 19.1 °C | 29.4 | 22.7 | | 2 km/h (8 km/h) | 1012.8 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 22.6 °C | 80% | 19 °C | 29.2 | 22.6 | | 3 km/h (6 km/h) | 1012.6 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 22.8 °C | 80% | 19.2 °C | 29.6 | 22.8 | | 2 km/h (8 km/h) | 1012.6 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 22.6 °C | 81% | 19.1 °C | 29.3 | 22.6 | | 3 km/h (6 km/h) | 1012.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 22.5 °C | 82% | 19.3 °C | 29.4 | 22.5 | | 3 km/h (6 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 22.1 °C | 84% | 19.3 °C | 29 | 22.1 | | 3 km/h (8 km/h) | 1012.6 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 21.7 °C | 85% | 19.1 °C | 28.4 | 21.7 | | 4 km/h (8 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 21.4 °C | 87% | 19.2 °C | 28.2 | 21.4 | | 3 km/h (10 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 21.1 °C | 87% | 18.9 °C | 27.7 | 21.1 | | 3 km/h (8 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 20.8 °C | 89% | 19 °C | 27.4 | 20.8 | | 3 km/h (6 km/h) | 1012.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 20.5 °C | 89% | 18.6 °C | 26.8 | 20.5 | | 2 km/h (5 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 20.2 °C | 89% | 18.3 °C | 26.3 | 20.2 | | 1 km/h (3 km/h) | 1012.4 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 20 °C | 89% | 18.1 °C | 26 | 20 | | 0 km/h (2 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 19.9 °C | 91% | 18.4 °C | 26.1 | 19.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1012.4 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 19.8 °C | 91% | 18.3 °C | 25.9 | 19.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 19.8 °C | 92% | 18.4 °C | 26 | 19.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1012.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 19.8 °C | 92% | 18.4 °C | 26 | 19.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1012.6 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 19.8 °C | 92% | 18.5 °C | 26.1 | 19.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 19.8 °C | 91% | 18.3 °C | 25.9 | 19.8 | | 1 km/h (3 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 19.9 °C | 91% | 18.4 °C | 26.1 | 19.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1012.4 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 19.9 °C | 90% | 18.2 °C | 25.9 | 19.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1012.4 hPa | aucune | -- |
6h00 | | 19.9 °C | 90% | 18.2 °C | 25.9 | 19.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1012.5 hPa | aucune aucune/1h | 0.8 mm/h |
5h50 |   | 20 °C | 91% | 18.5 °C | 26.3 | 20 | | 0 km/h (2 km/h) | 1012.6 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 20.1 °C | 91% | 18.6 °C | 26.4 | 20.1 | | 1 km/h (3 km/h) | 1012.7 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 20.2 °C | 91% | 18.7 °C | 26.6 | 20.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1013 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 20.2 °C | 91% | 18.7 °C | 26.6 | 20.2 | | 1 km/h (3 km/h) | 1012.8 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 20.3 °C | 90% | 18.6 °C | 26.6 | 20.3 | | 1 km/h (5 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 20.3 °C | 90% | 18.6 °C | 26.6 | 20.3 | | 1 km/h (5 km/h) | 1012.7 hPa | 0.2 mm 0.6 mm/1h | 1 mm/h |
4h50 |   | 20.4 °C | 90% | 18.7 °C | 26.8 | 20.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1012.4 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 20.6 °C | 91% | 19 °C | 27.2 | 20.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1012.6 hPa | 0.2 mm | -- |
4h30 |   | 20.6 °C | 91% | 19 °C | 27.2 | 20.6 | | 3 km/h (10 km/h) | 1012.7 hPa | 0.2 mm | -- |
4h20 |   | 20.7 °C | 91% | 19.2 °C | 27.5 | 20.7 | | 2 km/h (8 km/h) | 1013 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 20.6 °C | 91% | 19.1 °C | 27.3 | 20.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1013 hPa | aucune | -- |
4h00 | | 20.7 °C | 90% | 19 °C | 27.3 | 20.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1012.8 hPa | aucune 0.4 mm/1h | 1 mm/h |
3h50 |   | 20.9 °C | 90% | 19.2 °C | 27.7 | 20.9 | | 1 km/h (5 km/h) | 1012.7 hPa | 0.2 mm | -- |
3h40 |   | 21 °C | 89% | 19.1 °C | 27.7 | 21 | | 1 km/h (5 km/h) | 1012.9 hPa | 0.2 mm | -- |
3h30 |   | 21.1 °C | 88% | 19 °C | 27.7 | 21.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1013 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 21.3 °C | 88% | 19.2 °C | 28.1 | 21.3 | | 1 km/h (3 km/h) | 1012.9 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 21.4 °C | 87% | 19.2 °C | 28.2 | 21.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1012.9 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 21.6 °C | 86% | 19.1 °C | 28.3 | 21.6 | | 0 km/h (2 km/h) | 1013 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 21.6 °C | 85% | 19 °C | 28.2 | 21.6 | | 1 km/h (5 km/h) | 1012.8 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 21.6 °C | 84% | 18.8 °C | 28.1 | 21.6 | | 1 km/h (6 km/h) | 1013 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 21.5 °C | 85% | 18.9 °C | 28.1 | 21.5 | | 1 km/h (3 km/h) | 1012.6 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 21.5 °C | 85% | 18.9 °C | 28.1 | 21.5 | | 2 km/h (3 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 21.4 °C | 84% | 18.6 °C | 27.7 | 21.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 21.3 °C | 84% | 18.5 °C | 27.6 | 21.3 | | 2 km/h (3 km/h) | 1012.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 21.4 °C | 85% | 18.8 °C | 27.9 | 21.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1012.2 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 21.4 °C | 84% | 18.6 °C | 27.7 | 21.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1012.3 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 21.6 °C | 84% | 18.7 °C | 28 | 21.6 | | 1 km/h (3 km/h) | 1012.2 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 21.7 °C | 84% | 18.9 °C | 28.3 | 21.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1012.1 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 21.8 °C | 83% | 18.8 °C | 28.3 | 21.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1012.2 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 21.9 °C | 83% | 18.9 °C | 28.5 | 21.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1012.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 22 °C | 83% | 19 °C | 28.6 | 22 | | 0 km/h (2 km/h) | 1012.1 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 22 °C | 83% | 19 °C | 28.6 | 22 | | 0 km/h (6 km/h) | 1012 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 22 °C | 82% | 18.8 °C | 28.5 | 22 | | 2 km/h (6 km/h) | 1012.1 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 22 °C | 83% | 19 °C | 28.6 | 22 | | 2 km/h (5 km/h) | 1012.1 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 22.1 °C | 83% | 19 °C | 28.7 | 22.1 | | 2 km/h (3 km/h) | 1012.3 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 22 °C | 83% | 19 °C | 28.6 | 22 | | 1 km/h (3 km/h) | 1012.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0282 secondes
|
|
|