|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
jeudi 21 octobre 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 14.2 °C | 7.4 °C | 92 km/h | 10.6 mm | 1 h 45 min |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 5 °C | | | | 5 | | 1 km/h (5 km/h) | 1017.5 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 5.2 °C | | | | 4.7 | | 4 km/h (8 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 5.3 °C | | | | 4.4 | | 5 km/h (8 km/h) | 1017.3 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 5.4 °C | | | | 5.4 | | 2 km/h (6 km/h) | 1017.1 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 5.5 °C | | | | 5.5 | | 1 km/h (6 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 5.7 °C | | | | 4.8 | | 5 km/h (11 km/h) | 1016.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 5.8 °C | | | | 4.6 | | 6 km/h (11 km/h) | 1016.6 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 5.8 °C | | | | 5.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 5.9 °C | | | | 5.5 | | 4 km/h (10 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 5.9 °C | | | | 5.9 | | 2 km/h (8 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 6 °C | | | | 6 | | 3 km/h (6 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 6.2 °C | | | | 6.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1015.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 6.4 °C | | | | 6.4 | | 2 km/h (6 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 6.6 °C | | | | 6.6 | | 0 km/h (5 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 6.8 °C | | | | 6.8 | | 0 km/h | 1015.2 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 7 °C | | | | 7 | | 0 km/h | 1015.2 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 7.2 °C | | | | 7.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 7.3 °C | | | | 7.3 | | 1 km/h (6 km/h) | 1014.7 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 7.3 °C | | | | 7.3 | | 0 km/h | 1014.6 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 7.5 °C | | | | 7.5 | | 0 km/h (3 km/h) | 1014.4 hPa | 0.2 mm | -- |
20h30 |   | 7.5 °C | | | | 7.5 | | 1 km/h (6 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 7.5 °C | | | | 7.5 | | 2 km/h (8 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 7.4 °C | | | | 6.4 | | 6 km/h (13 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 7.4 °C | | | | 6.1 | | 7 km/h (16 km/h) | 1013.5 hPa | aucune 1.6 mm/1h | 4.2 mm/h |
19h50 |   | 7.4 °C | | | | 5.5 | | 10 km/h (23 km/h) | 1013.1 hPa | 0.2 mm | -- |
19h40 |   | 7.8 °C | | | | 5.4 | | 13 km/h (29 km/h) | 1013 hPa | 0.4 mm | -- |
19h30 |   | 9.1 °C | | | | 8.4 | | 6 km/h (19 km/h) | 1012.6 hPa | 0.2 mm | -- |
19h20 |   | 9 °C | | | | 8.2 | | 6 km/h (15 km/h) | 1012.2 hPa | 0.4 mm | -- |
19h10 |   | 8.9 °C | | | | 7.9 | | 7 km/h (16 km/h) | 1012.1 hPa | 0.4 mm | -- |
19h00 |   | 8.9 °C | | | | 7.4 | | 9 km/h (16 km/h) | 1012 hPa | 0.6 mm 5.2 mm/1h | 8.8 mm/h |
18h50 |   | 8.9 °C | | | | 7.1 | | 11 km/h (19 km/h) | 1011.8 hPa | 0.8 mm | -- |
18h40 |   | 8.9 °C | | | | 6.6 | | 14 km/h (26 km/h) | 1011.8 hPa | 1.2 mm | -- |
18h30 |   | 9.2 °C | | | | 7 | | 14 km/h (26 km/h) | 1011.9 hPa | 1.2 mm | -- |
18h20 |   | 9.2 °C | | | | 6.8 | | 15 km/h (24 km/h) | 1011.8 hPa | 0.8 mm | -- |
18h10 |   | 9.2 °C | | | | 7.4 | | 11 km/h (18 km/h) | 1011.4 hPa | 0.6 mm | -- |
18h00 |   | 9.2 °C | | | | 6.8 | | 15 km/h (23 km/h) | 1011.4 hPa | 0.6 mm 2.2 mm/1h | 4.2 mm/h |
17h50 |   | 9.3 °C | | | | 6.5 | | 19 km/h (27 km/h) | 1011.1 hPa | 0.4 mm | -- |
17h40 |   | 9.3 °C | | | | 6.5 | | 19 km/h (31 km/h) | 1011.3 hPa | 0.4 mm | -- |
17h30 |   | 9.4 °C | | | | 6.5 | | 20 km/h (31 km/h) | 1011.3 hPa | 0.2 mm | -- |
17h20 |   | 9.5 °C | | | | 6.6 | | 20 km/h (27 km/h) | 1011.3 hPa | 0.4 mm | -- |
17h10 |   | 9.7 °C | | | | 6.5 | | 25 km/h (35 km/h) | 1011.1 hPa | 0.2 mm | -- |
17h00 |   | 10.1 °C | | | | 6.8 | | 27 km/h (40 km/h) | 1011.1 hPa | 0.4 mm 1 mm/1h | 2.4 mm/h |
16h50 |   | 10.5 °C | | | | 7.1 | | 30 km/h (40 km/h) | 1011 hPa | 0.4 mm | -- |
16h40 |   | 11.3 °C | | | | 7.7 | | 38 km/h (52 km/h) | 1010.8 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 12.1 °C | | | | 9.1 | | 32 km/h (53 km/h) | 1010.6 hPa | 0.2 mm | -- |
16h20 |   | 12.3 °C | | | | 9.3 | | 33 km/h (56 km/h) | 1010.5 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 12.6 °C | | | | 9.5 | | 35 km/h (56 km/h) | 1010.3 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 13.2 °C | | | | 10.3 | | 35 km/h (48 km/h) | 1010.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 13.4 °C | | | | 10.6 | | 35 km/h (52 km/h) | 1010.3 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 13.4 °C | | | | 10.8 | | 31 km/h (50 km/h) | 1010.3 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 13.6 °C | | | | 11 | | 33 km/h (52 km/h) | 1010.5 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 13.6 °C | | | | 10.7 | | 39 km/h (53 km/h) | 1010.4 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 14 °C | | | | 11.1 | | 42 km/h (56 km/h) | 1010.3 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 13.8 °C | | | | 11 | | 38 km/h (53 km/h) | 1010.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 13.8 °C | | | | 10.9 | | 39 km/h (58 km/h) | 1010.4 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 13.5 °C | | | | 10.6 | | 38 km/h (56 km/h) | 1010.5 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 13.4 °C | | | | 10.5 | | 37 km/h (53 km/h) | 1010.6 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 13.7 °C | | | | 10.8 | | 39 km/h (58 km/h) | 1010.7 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 14.2 °C | | | | 11.4 | | 41 km/h (58 km/h) | 1010.7 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 13.8 °C | | | | 11.1 | | 35 km/h (53 km/h) | 1010.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 13.2 °C | | | | 10.4 | | 34 km/h (55 km/h) | 1010.9 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 13.4 °C | | | | 10.6 | | 35 km/h (58 km/h) | 1011 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 13.6 °C | | | | 10.8 | | 36 km/h (63 km/h) | 1011 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 13.4 °C | | | | 10.4 | | 39 km/h (63 km/h) | 1011 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 13.1 °C | | | | 10.1 | | 37 km/h (52 km/h) | 1011.1 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 12.9 °C | | | | 9.7 | | 41 km/h (53 km/h) | 1011.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 12.8 °C | | | | 9.6 | | 39 km/h (53 km/h) | 1011.1 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 12.4 °C | | | | 9.1 | | 38 km/h (55 km/h) | 1011.2 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 12.3 °C | | | | 8.8 | | 43 km/h (64 km/h) | 1011.2 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 12.3 °C | | | | 8.7 | | 44 km/h (58 km/h) | 1011.3 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 12.2 °C | | | | 8.8 | | 39 km/h (58 km/h) | 1011.2 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 12.2 °C | | | | 8.8 | | 39 km/h (53 km/h) | 1011.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 11.7 °C | | | | 8.2 | | 38 km/h (56 km/h) | 1011 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 11.3 °C | | | | 7.6 | | 39 km/h (56 km/h) | 1011 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 11.4 °C | | | | 7.8 | | 39 km/h (56 km/h) | 1011 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 11.2 °C | | | | 7.5 | | 39 km/h (55 km/h) | 1011 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 11.2 °C | | | | 7.6 | | 37 km/h (53 km/h) | 1010.9 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 11.3 °C | | | | 7.9 | | 34 km/h (53 km/h) | 1010.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 11.1 °C | | | | 7.7 | | 33 km/h (53 km/h) | 1010.6 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 10.6 °C | | | | 7 | | 33 km/h (45 km/h) | 1010.6 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 10.2 °C | | | | 6.7 | | 31 km/h (40 km/h) | 1010.4 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 10 °C | | | | 6.4 | | 31 km/h (50 km/h) | 1010.3 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 9.8 °C | | | | 6 | | 33 km/h (50 km/h) | 1010.1 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 9.6 °C | | | | 5.9 | | 31 km/h (42 km/h) | 1010 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 9.7 °C | | | | 6.2 | | 28 km/h (43 km/h) | 1009.6 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 9.8 °C | | | | 6.5 | | 26 km/h (42 km/h) | 1009.4 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 9.7 °C | | | | 6.6 | | 23 km/h (35 km/h) | 1009.1 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 9.6 °C | | | | 6.6 | | 22 km/h (40 km/h) | 1008.9 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 9.5 °C | | | | 6.4 | | 23 km/h (40 km/h) | 1008.3 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 9.3 °C | | | | 5.7 | | 28 km/h (43 km/h) | 1007.8 hPa | aucune aucune/1h | 1.6 mm/h |
8h50 |   | 9 °C | | | | 5.4 | | 27 km/h (48 km/h) | 1006.9 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 8.7 °C | | | | 5 | | 27 km/h (45 km/h) | 1006.4 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 8.9 °C | | | | 5.4 | | 25 km/h (42 km/h) | 1005.9 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 8.9 °C | | | | 5 | | 31 km/h (52 km/h) | 1005.2 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 9 °C | | | | 5 | | 33 km/h (55 km/h) | 1004.8 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 9.2 °C | | | | 4.7 | | 41 km/h (72 km/h) | 1004.1 hPa | 0.4 mm 0.6 mm/1h | 1.6 mm/h |
7h50 |   | 9.7 °C | | | | 5 | | 50 km/h (72 km/h) | 1003.3 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 10.1 °C | | | | 5.4 | | 52 km/h (82 km/h) | 1002.6 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 10.5 °C | | | | 5.6 | | 60 km/h (87 km/h) | 1002 hPa | 0.2 mm | -- |
7h20 |   | 10.9 °C | | | | 6.2 | | 60 km/h (88 km/h) | 1001.5 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 10.8 °C | | | | 6.1 | | 58 km/h (90 km/h) | 1001.2 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 11.3 °C | | | | 6.6 | | 64 km/h (90 km/h) | 1000.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 11.9 °C | | | | 7.5 | | 63 km/h (84 km/h) | 1000.5 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 12.1 °C | | | | 7.7 | | 63 km/h (92 km/h) | 1000.3 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 12.3 °C | | | | 8.1 | | 61 km/h (92 km/h) | 1000.2 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 12.4 °C | | | | 8.2 | | 60 km/h (88 km/h) | 1000.2 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 12.2 °C | | | | 8.1 | | 56 km/h (82 km/h) | 1000.1 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 12.4 °C | | | | 8.4 | | 56 km/h (77 km/h) | 999.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 12.3 °C | | | | 8.2 | | 58 km/h (88 km/h) | 999.4 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 12.6 °C | | | | 8.5 | | 60 km/h (88 km/h) | 999.3 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 12.6 °C | | | | 8.7 | | 54 km/h (80 km/h) | 999.1 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 12.7 °C | | | | 8.9 | | 54 km/h (77 km/h) | 999 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 12.8 °C | | | | 9.1 | | 50 km/h (77 km/h) | 998.7 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 12.9 °C | | | | 9.3 | | 49 km/h (71 km/h) | 998.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 12.9 °C | | | | 9.4 | | 47 km/h (72 km/h) | 998.5 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 12.9 °C | | | | 9.6 | | 43 km/h (68 km/h) | 998.5 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 12.9 °C | | | | 9.6 | | 42 km/h (71 km/h) | 998.5 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 12.9 °C | | | | 9.4 | | 46 km/h (71 km/h) | 998.5 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 12.9 °C | | | | 9.4 | | 46 km/h (58 km/h) | 998.7 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 12.9 °C | | | | 9.5 | | 44 km/h (60 km/h) | 998.9 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 12.9 °C | | | | 9.5 | | 44 km/h (60 km/h) | 999 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 12.9 °C | | | | 9.6 | | 42 km/h (63 km/h) | 999.1 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 12.9 °C | | | | 9.7 | | 39 km/h (60 km/h) | 999 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 13 °C | | | | 9.7 | | 43 km/h (72 km/h) | 998.9 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 13.1 °C | | | | 9.9 | | 41 km/h (68 km/h) | 998.8 hPa | 0.2 mm | -- |
3h00 |   | 13.2 °C | | | | 10.1 | | 39 km/h (60 km/h) | 998.7 hPa | aucune aucune/1h | 1.6 mm/h |
2h50 |   | 13.3 °C | | | | 10.4 | | 37 km/h (56 km/h) | 998.6 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 13.3 °C | | | | 10.4 | | 37 km/h (53 km/h) | 998.6 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 13.4 °C | | | | 10.4 | | 39 km/h (56 km/h) | 998.5 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 13.3 °C | | | | 10.1 | | 42 km/h (63 km/h) | 998.7 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 13.2 °C | | | | 9.7 | | 51 km/h (76 km/h) | 999.3 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 13.8 °C | | | | 11.3 | | 32 km/h (68 km/h) | 999.6 hPa | 3.2 mm 3.2 mm/1h | 11 mm/h |
1h50 |   | 14.8 °C | | | | 13.3 | | 20 km/h (40 km/h) | 997.8 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 14.7 °C | | | | 13.4 | | 17 km/h (34 km/h) | 998 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 14.7 °C | | | | 13.6 | | 15 km/h (29 km/h) | 998.4 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 14.7 °C | | | | 13.2 | | 19 km/h (31 km/h) | 998.7 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 14.7 °C | | | | 13.2 | | 19 km/h (32 km/h) | 999.3 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 14.5 °C | | | | 13.1 | | 17 km/h (37 km/h) | 999.8 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 14.4 °C | | | | 13.1 | | 16 km/h (32 km/h) | 1000 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 14.5 °C | | | | 13.2 | | 16 km/h (37 km/h) | 1000.2 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 14.6 °C | | | | 13.3 | | 17 km/h (37 km/h) | 1000.7 hPa | 0.2 mm | -- |
0h20 |   | 14.6 °C | | | | 13.2 | | 18 km/h (40 km/h) | 1001.2 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 14.6 °C | | | | 13.3 | | 16 km/h (31 km/h) | 1001.5 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 14.6 °C | | | | 13.3 | | 16 km/h (31 km/h) | 1001.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0333 secondes
|
|
|