|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
jeudi 11 mars 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 13.5 °C | 4.4 °C | 43 km/h | 0.6 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h30 |   | 10.8 °C | 69% | 5.3 °C | 10.8 | 10.8 | | 3 km/h (43 km/h) | 1017.2 hPa | 2.8 mm | -- |
23h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
23h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
23h00 |   | 10.3 °C | 72% | 5.4 °C | 10.3 | 10.3 | | 3 km/h (43 km/h) | 1017.2 hPa | 2.8 mm aucune/1h | 0 mm/h |
22h30 |   | 10.3 °C | 74% | 5.9 °C | 10.3 | 10.3 | | 3 km/h (43 km/h) | 1016.7 hPa | 2.8 mm | -- |
22h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
22h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
22h00 |   | 11.7 °C | 72% | 6.8 °C | 11.7 | 11.7 | | 3 km/h (43 km/h) | 1016.2 hPa | 2.8 mm aucune/1h | 0 mm/h |
21h30 |   | 12.8 °C | 68% | 7.1 °C | 12.8 | 12.8 | | 3 km/h (43 km/h) | 1016 hPa | 2.8 mm | -- |
21h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
21h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
21h00 |   | 11.9 °C | 82% | 9 °C | 12.7 | 11.9 | | 3 km/h (43 km/h) | 1015.1 hPa | 2.8 mm 0.6 mm/1h | 9.8 mm/h |
20h30 |   | 11.8 °C | 83% | 9 °C | 12.6 | 11.8 | | 3 km/h (43 km/h) | 1015.3 hPa | 2.8 mm | -- |
20h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
20h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
20h00 |   | 12.2 °C | 80% | 8.9 °C | 12.9 | 12.2 | | 3 km/h (43 km/h) | 1015.4 hPa | 2.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
19h30 |   | 12.3 °C | 79% | 8.7 °C | 12.9 | 12.3 | | 3 km/h (43 km/h) | 1014 hPa | 2.2 mm | -- |
19h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
19h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
19h00 |   | 12.7 °C | 75% | 8.4 °C | 13.2 | 12.7 | | 3 km/h (43 km/h) | 1013.3 hPa | 2.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
18h30 |   | 12.9 °C | 72% | 8 °C | 13.2 | 12.9 | | 3 km/h (42 km/h) | 1012.7 hPa | 2.2 mm | -- |
18h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
18h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
18h00 |   | 13.1 °C | 69% | 7.5 °C | 13.2 | 13.1 | | 3 km/h (42 km/h) | 1012.7 hPa | 2.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
17h30 |   | 13.1 °C | 69% | 7.5 °C | 13.2 | 13.1 | | 3 km/h (42 km/h) | 1012.7 hPa | 2.2 mm | -- |
17h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
17h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
17h00 |   | 13.4 °C | 68% | 7.6 °C | 13.6 | 13.4 | | 3 km/h (42 km/h) | 1012.5 hPa | 2.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
16h30 |   | 13.5 °C | 66% | 7.3 °C | 13.6 | 13.5 | | 3 km/h (42 km/h) | 1012.4 hPa | 2.2 mm | -- |
16h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
16h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
16h00 |   | 13.3 °C | 64% | 6.6 °C | 13.3 | 13.3 | | 3 km/h (42 km/h) | 1012.8 hPa | 2.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
15h30 |   | 12.9 °C | 64% | 6.2 °C | 12.9 | 12.9 | | 3 km/h (42 km/h) | 1013.1 hPa | 2.2 mm | -- |
15h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
15h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
15h00 |   | 12.7 °C | 65% | 6.3 °C | 12.7 | 12.7 | | 3 km/h (42 km/h) | 1013.7 hPa | 2.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
14h30 |   | 12.7 °C | 66% | 6.5 °C | 12.7 | 12.7 | | 3 km/h (42 km/h) | 1014 hPa | 2.2 mm | -- |
14h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
14h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
14h00 |   | 12.7 °C | 67% | 6.7 °C | 12.7 | 12.7 | | 3 km/h (42 km/h) | 1014.3 hPa | 2.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
13h30 |   | 12.2 °C | 68% | 6.5 °C | 12.2 | 12.2 | | 3 km/h (42 km/h) | 1014.5 hPa | 2.2 mm | -- |
13h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
13h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
13h00 |   | 11.9 °C | 69% | 6.4 °C | 11.9 | 11.9 | | 3 km/h (42 km/h) | 1015.1 hPa | 2.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
12h30 |   | 12.1 °C | 68% | 6.3 °C | 12.1 | 12.1 | | 3 km/h (42 km/h) | 1015.2 hPa | 2.2 mm | -- |
12h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
12h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
12h00 |   | 11.9 °C | 69% | 6.4 °C | 11.9 | 11.9 | | 3 km/h (42 km/h) | 1015.5 hPa | 2.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
11h30 |   | 11.2 °C | 68% | 5.5 °C | 11.2 | 11.2 | | 3 km/h (42 km/h) | 1015.4 hPa | 2.2 mm | -- |
11h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
11h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
11h00 |   | 10.8 °C | 69% | 5.4 °C | 10.8 | 10.8 | | 3 km/h (42 km/h) | 1015.8 hPa | 2.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
10h30 |   | 10.7 °C | 69% | 5.2 °C | 10.7 | 10.7 | | 3 km/h (40 km/h) | 1015.9 hPa | 2.2 mm | -- |
10h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
10h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
10h00 |   | 10.6 °C | 68% | 4.9 °C | 10.6 | 10.6 | | 3 km/h (40 km/h) | 1016.3 hPa | 2.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
9h30 |   | 10.7 °C | 68% | 5 °C | 10.7 | 10.7 | | 3 km/h (40 km/h) | 1016.2 hPa | 2.2 mm | -- |
9h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
9h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
9h00 |   | 10.5 °C | 68% | 4.8 °C | 10.5 | 10.5 | | 3 km/h (40 km/h) | 1016 hPa | 2.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
8h30 |   | 9.9 °C | 70% | 4.7 °C | 9.9 | 9.9 | | 2 km/h (39 km/h) | 1016 hPa | 2.2 mm | -- |
8h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
8h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
8h00 |   | 9.8 °C | 69% | 4.4 °C | 9.8 | 9.8 | | 2 km/h (39 km/h) | 1015.8 hPa | 2.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
7h30 |   | 9.5 °C | 69% | 4.1 °C | 9.5 | 9.5 | | 2 km/h (39 km/h) | 1015.8 hPa | 2.2 mm | -- |
7h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
7h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
7h00 |   | 9.1 °C | 69% | 3.7 °C | 9.1 | 9.1 | | 2 km/h (31 km/h) | 1015.6 hPa | 2.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
6h30 |   | 9.2 °C | 69% | 3.8 °C | 9.2 | 9.2 | | 2 km/h (31 km/h) | 1015.8 hPa | 2.2 mm | -- |
6h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
6h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
6h00 |   | 9.1 °C | 68% | 3.5 °C | 9.1 | 9.1 | | 2 km/h (31 km/h) | 1015.5 hPa | 2.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
5h30 |   | 9.2 °C | 64% | 2.7 °C | 9.2 | 9.2 | | 2 km/h (31 km/h) | 1015.6 hPa | 2.2 mm | -- |
5h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
5h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
5h00 |   | 9 °C | 61% | 1.9 °C | 9 | 9 | | 2 km/h (31 km/h) | 1015.6 hPa | 2.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
4h30 |   | 9 °C | 60% | 1.6 °C | 9 | 9 | | 2 km/h (31 km/h) | 1015.9 hPa | 2.2 mm | -- |
4h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
4h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
4h00 |   | 9.1 °C | 57% | 1 °C | 9.1 | 9.1 | | 2 km/h (31 km/h) | 1015.9 hPa | 2.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
3h30 |   | 9.4 °C | 56% | 1 °C | 9.4 | 9.4 | | 2 km/h (31 km/h) | 1016.2 hPa | 2.2 mm | -- |
3h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
3h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
3h00 |   | 9.9 °C | 53% | 0.7 °C | 9.9 | 9.9 | | 2 km/h (31 km/h) | 1016.4 hPa | 2.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
2h30 |   | 9.9 °C | 52% | 0.5 °C | 9.9 | 9.9 | | 2 km/h (31 km/h) | 1016.5 hPa | 2.2 mm | -- |
2h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
2h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
2h00 |   | 10.1 °C | 52% | 0.6 °C | 10.1 | 10.1 | | 2 km/h (31 km/h) | 1016.6 hPa | 2.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
1h30 |   | 10.1 °C | 52% | 0.7 °C | 10.1 | 10.1 | | 2 km/h (31 km/h) | 1016.7 hPa | 2.2 mm | -- |
1h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
1h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
1h00 |   | 10.1 °C | 52% | 0.7 °C | 10.1 | 10.1 | | 2 km/h (31 km/h) | 1016.6 hPa | 2.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
0h30 |   | 9.3 °C | 57% | 1.2 °C | 9.3 | 9.3 | | 2 km/h (31 km/h) | 1017.1 hPa | 2.2 mm | -- |
0h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
0h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
0h00 |   | 9.4 °C | 56% | 1.1 °C | 9.4 | 9.4 | | 2 km/h (31 km/h) | 1017.3 hPa | 2.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0228 secondes
|
|
|