|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mardi 30 mars 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 23.1 °C | 6.3 °C | 50 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h30 |   | 16.8 °C | 51% | 6.6 °C | 16.8 | 16.8 | | 2 km/h (50 km/h) | 1024.2 hPa | 1.8 mm | -- |
23h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
23h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
23h00 |   | 17.1 °C | 51% | 6.9 °C | 17.1 | 17.1 | | 2 km/h (50 km/h) | 1024.3 hPa | 1.8 mm aucune/1h | 0 mm/h |
22h30 |   | 17.6 °C | 52% | 7.6 °C | 17.8 | 17.6 | | 2 km/h (50 km/h) | 1024.2 hPa | 1.8 mm | -- |
22h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
22h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
22h00 |   | 17.8 °C | 50% | 7.2 °C | 17.8 | 17.8 | | 2 km/h (50 km/h) | 1024.2 hPa | 1.8 mm aucune/1h | 0 mm/h |
21h30 |   | 18 °C | 48% | 6.8 °C | 18 | 18 | | 2 km/h (50 km/h) | 1024.3 hPa | 1.8 mm | -- |
21h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
21h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
21h00 |   | 17.9 °C | 49% | 7 °C | 17.9 | 17.9 | | 2 km/h (50 km/h) | 1024.3 hPa | 1.8 mm aucune/1h | 0 mm/h |
20h30 |   | 17.9 °C | 53% | 8.2 °C | 18.3 | 17.9 | | 2 km/h (50 km/h) | 1024.1 hPa | 1.8 mm | -- |
20h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
20h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
20h00 |   | 19.4 °C | 52% | 9.3 °C | 20.3 | 19.4 | | 2 km/h (50 km/h) | 1024.4 hPa | 1.8 mm aucune/1h | 0 mm/h |
19h30 |   | 21.1 °C | 47% | 9.3 °C | 22 | 21.1 | | 2 km/h (50 km/h) | 1024.4 hPa | 1.8 mm | -- |
19h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
19h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
19h00 |   | 21.9 °C | 42% | 8.4 °C | 22.4 | 21.9 | | 2 km/h (50 km/h) | 1024.4 hPa | 1.8 mm aucune/1h | 0 mm/h |
18h30 |   | 22.4 °C | 41% | 8.5 °C | 23 | 22.4 | | 2 km/h (50 km/h) | 1024.5 hPa | 1.8 mm | -- |
18h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
18h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
18h00 |   | 22.8 °C | 40% | 8.5 °C | 23.4 | 22.8 | | 2 km/h (50 km/h) | 1024.7 hPa | 1.8 mm aucune/1h | 0 mm/h |
17h30 |   | 22.9 °C | 43% | 9.6 °C | 23.9 | 22.9 | | 2 km/h (50 km/h) | 1024.9 hPa | 1.8 mm | -- |
17h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
17h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
17h00 |   | 22.8 °C | 44% | 9.9 °C | 24 | 22.8 | | 2 km/h (50 km/h) | 1025.2 hPa | 1.8 mm aucune/1h | 0 mm/h |
16h30 |   | 22.7 °C | 42% | 9.1 °C | 23.5 | 22.7 | | 2 km/h (50 km/h) | 1025.5 hPa | 1.8 mm | -- |
16h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
16h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
16h00 |   | 22.7 °C | 40% | 8.4 °C | 23.2 | 22.7 | | 2 km/h (50 km/h) | 1026 hPa | 1.8 mm aucune/1h | 0 mm/h |
15h30 |   | 22.5 °C | 42% | 8.9 °C | 23.2 | 22.5 | | 2 km/h (50 km/h) | 1026.4 hPa | 1.8 mm | -- |
15h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
15h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
15h00 |   | 22.6 °C | 44% | 9.7 °C | 23.7 | 22.6 | | 2 km/h (50 km/h) | 1026.8 hPa | 1.8 mm aucune/1h | 0 mm/h |
14h30 |   | 21.9 °C | 47% | 10.1 °C | 23.2 | 21.9 | | 2 km/h (50 km/h) | 1027 hPa | 1.8 mm | -- |
14h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
14h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
14h00 |   | 21.5 °C | 47% | 9.7 °C | 22.6 | 21.5 | | 2 km/h (50 km/h) | 1027.5 hPa | 1.8 mm aucune/1h | 0 mm/h |
13h30 |   | 21.1 °C | 51% | 10.5 °C | 22.5 | 21.1 | | 2 km/h (50 km/h) | 1027.7 hPa | 1.8 mm | -- |
13h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
13h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
13h00 |   | 20.3 °C | 49% | 9.3 °C | 21.2 | 20.3 | | 2 km/h (50 km/h) | 1028.1 hPa | 1.8 mm aucune/1h | 0 mm/h |
12h30 |   | 20.1 °C | 51% | 9.6 °C | 21.1 | 20.1 | | 2 km/h (50 km/h) | 1028.4 hPa | 1.8 mm | -- |
12h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
12h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
12h00 |   | 18.9 °C | 54% | 9.4 °C | 19.8 | 18.9 | | 2 km/h (50 km/h) | 1028.6 hPa | 1.8 mm aucune/1h | 0 mm/h |
11h30 |   | 18.3 °C | 55% | 9.1 °C | 19.1 | 18.3 | | 2 km/h (50 km/h) | 1028.7 hPa | 1.8 mm | -- |
11h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
11h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
11h00 |   | 17.6 °C | 64% | 10.7 °C | 19.1 | 17.6 | | 2 km/h (50 km/h) | 1028.7 hPa | 1.8 mm aucune/1h | 0 mm/h |
10h30 |   | 15.3 °C | 70% | 9.9 °C | 16.5 | 15.3 | | 2 km/h (50 km/h) | 1028.8 hPa | 1.8 mm | -- |
10h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
10h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
10h00 |   | 13.6 °C | 73% | 8.9 °C | 14.3 | 13.6 | | 2 km/h (50 km/h) | 1028.8 hPa | 1.8 mm aucune/1h | 0 mm/h |
9h30 |   | 11.8 °C | 74% | 7.3 °C | 11.9 | 11.8 | | 2 km/h (50 km/h) | 1028.9 hPa | 1.8 mm | -- |
9h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
9h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
9h00 |   | 10.6 °C | 78% | 6.9 °C | 10.6 | 10.6 | | 2 km/h (50 km/h) | 1028.9 hPa | 1.8 mm aucune/1h | 0 mm/h |
8h30 |   | 8.3 °C | 82% | 5.4 °C | 8.3 | 8.3 | | 2 km/h (50 km/h) | 1029.1 hPa | 1.8 mm | -- |
8h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
8h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
8h00 |   | 6.4 °C | 85% | 4.1 °C | 6.4 | 6.4 | | 2 km/h (50 km/h) | 1028.9 hPa | 1.8 mm aucune/1h | 0 mm/h |
7h30 |   | 6.3 °C | 85% | 4 °C | 6.3 | 6.3 | | 2 km/h (50 km/h) | 1028.7 hPa | 1.8 mm | -- |
7h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
7h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
7h00 |   | 6.7 °C | 85% | 4.3 °C | 6.7 | 6.7 | | 2 km/h (50 km/h) | 1028.5 hPa | 1.8 mm aucune/1h | 0 mm/h |
6h30 |   | 6.5 °C | 84% | 4 °C | 6.5 | 6.5 | | 3 km/h (50 km/h) | 1028.5 hPa | 1.8 mm | -- |
6h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
6h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
6h00 |   | 7.5 °C | 80% | 4.3 °C | 7.5 | 7.5 | | 3 km/h (50 km/h) | 1028.5 hPa | 1.8 mm aucune/1h | 0 mm/h |
5h30 |   | 7.7 °C | 81% | 4.7 °C | 7.7 | 7.7 | | 3 km/h (50 km/h) | 1028.5 hPa | 1.8 mm | -- |
5h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
5h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
5h00 |   | 8.6 °C | 76% | 4.6 °C | 8.6 | 8.6 | | 3 km/h (50 km/h) | 1028.5 hPa | 1.8 mm aucune/1h | 0 mm/h |
4h30 |   | 10.7 °C | 70% | 5.4 °C | 10.7 | 10.7 | | 3 km/h (50 km/h) | 1028.7 hPa | 1.8 mm | -- |
4h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
4h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
4h00 |   | 10.2 °C | 71% | 5.2 °C | 10.2 | 10.2 | | 3 km/h (50 km/h) | 1029 hPa | 1.8 mm aucune/1h | 0 mm/h |
3h30 |   | 9.9 °C | 71% | 4.9 °C | 9.9 | 9.9 | | 3 km/h (50 km/h) | 1029.1 hPa | 1.8 mm | -- |
3h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
3h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
3h00 |   | 8.9 °C | 76% | 4.9 °C | 8.9 | 8.9 | | 3 km/h (50 km/h) | 1029.2 hPa | 1.8 mm aucune/1h | 0 mm/h |
2h30 |   | 9.2 °C | 76% | 5.2 °C | 9.2 | 9.2 | | 3 km/h (50 km/h) | 1029.3 hPa | 1.8 mm | -- |
2h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
2h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
2h00 |   | 10.8 °C | 69% | 5.3 °C | 10.8 | 10.8 | | 3 km/h (50 km/h) | 1029.3 hPa | 1.8 mm aucune/1h | 0 mm/h |
1h30 |   | 12.6 °C | 63% | 5.7 °C | 12.6 | 12.6 | | 3 km/h (50 km/h) | 1029.3 hPa | 1.8 mm | -- |
1h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
1h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
1h00 |   | 13.2 °C | 64% | 6.5 °C | 13.2 | 13.2 | | 3 km/h (50 km/h) | 1029.2 hPa | 1.8 mm aucune/1h | 0 mm/h |
0h30 |   | 12.4 °C | 68% | 6.7 °C | 12.4 | 12.4 | | 2 km/h (50 km/h) | 1029.3 hPa | 1.8 mm | -- |
0h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
0h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
0h00 |   | 12.3 °C | 69% | 6.8 °C | 12.3 | 12.3 | | 2 km/h (50 km/h) | 1029.3 hPa | 1.8 mm aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0265 secondes
|
|
|