|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
dimanche 27 juin 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 18.7 °C | 14.8 °C | 0 km/h | 8.6 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 11.3 °C | | | | 11.3 | | 0 km/h | 1014.3 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 11.4 °C | | | | 11.4 | | 0 km/h | 1014.6 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 11.7 °C | | | | 11.7 | | 0 km/h | 1014.6 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 11.8 °C | | | | 11.8 | | 0 km/h | 1014.7 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 12.1 °C | | | | 12.1 | | 0 km/h | 1014.7 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 12.4 °C | | | | 12.4 | | 0 km/h | 1014.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 12.7 °C | | | | 12.7 | | 0 km/h | 1014.8 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 13.2 °C | | | | 13.2 | | 0 km/h | 1014.6 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 13.8 °C | | | | 13.8 | | 0 km/h | 1014.7 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 14.2 °C | | | | 14.2 | | 0 km/h | 1014.7 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 14.6 °C | | | | 14.6 | | 0 km/h | 1014.7 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 15.2 °C | | | | 15.2 | | 0 km/h | 1014.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 15.6 °C | | | | 15.6 | | 0 km/h | 1014.3 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 15.9 °C | | | | 15.9 | | 0 km/h | 1014.4 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 16.3 °C | | | | 16.3 | | 0 km/h | 1014.4 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 16.6 °C | | | | 16.6 | | 0 km/h | 1014.4 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 16.8 °C | | | | 16.8 | | 0 km/h | 1014.3 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 17 °C | | | | 17 | | 0 km/h | 1014.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 17 °C | | | | 17 | | 0 km/h | 1014 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 17 °C | | | | 17 | | 0 km/h | 1014.1 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 17.1 °C | | | | 17.1 | | 0 km/h | 1014 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 17.6 °C | | | | 17.6 | | 0 km/h | 1014.2 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 17.4 °C | | | | 17.4 | | 0 km/h | 1013.9 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 17.1 °C | | | | 17.1 | | 0 km/h | 1013.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 17.6 °C | | | | 17.6 | | 0 km/h | 1013.7 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 17.7 °C | | | | 17.7 | | 0 km/h | 1013.6 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 17.4 °C | | | | 17.4 | | 0 km/h | 1013.7 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 17.7 °C | | | | 17.7 | | 0 km/h | 1013.6 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 17.8 °C | | | | 17.8 | | 0 km/h | 1013.7 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 17.6 °C | | | | 17.6 | | 0 km/h | 1013.7 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 18.5 °C | | | | 18.5 | | 0 km/h | 1013.7 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 17.9 °C | | | | 17.9 | | 0 km/h | 1013.7 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 18 °C | | | | 18 | | 0 km/h | 1013.8 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 18.1 °C | | | | 18.1 | | 0 km/h | 1013.8 hPa | 0.2 mm | -- |
18h10 |   | 18 °C | | | | 18 | | 0 km/h | 1013.6 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 18.2 °C | | | | 18.2 | | 0 km/h | 1013.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 17.4 °C | | | | 17.4 | | 0 km/h | 1013.7 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 17.4 °C | | | | 17.4 | | 0 km/h | 1013.7 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 17.4 °C | | | | 17.4 | | 0 km/h | 1013.7 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 18.6 °C | | | | 18.6 | | 0 km/h | 1013.7 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 17.3 °C | | | | 17.3 | | 0 km/h | 1013.7 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 17.1 °C | | | | 17.1 | | 0 km/h | 1013.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 17.4 °C | | | | 17.4 | | 0 km/h | 1013.4 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 17.2 °C | | | | 17.2 | | 0 km/h | 1013.4 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 16.9 °C | | | | 16.9 | | 0 km/h | 1013.6 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 16.6 °C | | | | 16.6 | | 0 km/h | 1013.8 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 17.2 °C | | | | 17.2 | | 0 km/h | 1013.8 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 16.9 °C | | | | 16.9 | | 0 km/h | 1013.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 17.2 °C | | | | 17.2 | | 0 km/h | 1013.6 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 16.3 °C | | | | 16.3 | | 0 km/h | 1013.7 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 17.1 °C | | | | 17.1 | | 0 km/h | 1013.5 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 16.9 °C | | | | 16.9 | | 0 km/h | 1013.4 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 16.7 °C | | | | 16.7 | | 0 km/h | 1013.5 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 16.7 °C | | | | 16.7 | | 0 km/h | 1013.4 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 16.4 °C | | | | 16.4 | | 0 km/h | 1013.4 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 16.2 °C | | | | 16.2 | | 0 km/h | 1013.3 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 16.9 °C | | | | 16.9 | | 0 km/h | 1013.2 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 16.6 °C | | | | 16.6 | | 0 km/h | 1013.2 hPa | 0.2 mm | -- |
14h10 |   | 15.9 °C | | | | 15.9 | | 0 km/h | 1013.3 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 16.1 °C | | | | 16.1 | | 0 km/h | 1013.3 hPa | aucune 0.4 mm/1h | 2 mm/h |
13h50 |   | 16.3 °C | | | | 16.3 | | 0 km/h | 1013.4 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 15.7 °C | | | | 15.7 | | 0 km/h | 1013.2 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 16.1 °C | | | | 16.1 | | 0 km/h | 1013.1 hPa | 0.2 mm | -- |
13h20 |   | 16 °C | | | | 16 | | 0 km/h | 1013.1 hPa | 0.2 mm | -- |
13h10 |   | 15.9 °C | | | | 15.9 | | 0 km/h | 1012.9 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 15.9 °C | | | | 15.9 | | 0 km/h | 1012.9 hPa | 0.4 mm 3.8 mm/1h | 20.6 mm/h |
12h50 |   | 15.4 °C | | | | 15.4 | | 0 km/h | 1012.8 hPa | 0.8 mm | -- |
12h40 |   | 15.6 °C | | | | 15.6 | | 0 km/h | 1012.9 hPa | 1.2 mm | -- |
12h30 |   | 15.9 °C | | | | 15.9 | | 0 km/h | 1012.9 hPa | 1.2 mm | -- |
12h20 |   | 16.2 °C | | | | 16.2 | | 0 km/h | 1012.8 hPa | 0.2 mm | -- |
12h10 |   | 16.2 °C | | | | 16.2 | | 0 km/h | 1012.6 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 16.2 °C | | | | 16.2 | | 0 km/h | 1012.6 hPa | 0.4 mm 3.2 mm/1h | 9.2 mm/h |
11h50 |   | 16.1 °C | | | | 16.1 | | 0 km/h | 1012.5 hPa | 0.6 mm | -- |
11h40 |   | 16 °C | | | | 16 | | 0 km/h | 1012.1 hPa | 0.6 mm | -- |
11h30 |   | 16.2 °C | | | | 16.2 | | 0 km/h | 1012.1 hPa | 1.2 mm | -- |
11h20 |   | 16.5 °C | | | | 16.5 | | 0 km/h | 1012.2 hPa | 0.4 mm | -- |
11h10 |   | 16.5 °C | | | | 16.5 | | 0 km/h | 1012.1 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 17 °C | | | | 17 | | 0 km/h | 1012.1 hPa | 0.6 mm 0.6 mm/1h | 3.8 mm/h |
10h50 |   | 16.7 °C | | | | 16.7 | | 0 km/h | 1012.1 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 16.7 °C | | | | 16.7 | | 0 km/h | 1012.2 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 16.6 °C | | | | 16.6 | | 0 km/h | 1012.3 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 16.5 °C | | | | 16.5 | | 0 km/h | 1012.2 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 16.4 °C | | | | 16.4 | | 0 km/h | 1012 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 16.3 °C | | | | 16.3 | | 0 km/h | 1012 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 16.2 °C | | | | 16.2 | | 0 km/h | 1012.1 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 16 °C | | | | 16 | | 0 km/h | 1012 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 16.1 °C | | | | 16.1 | | 0 km/h | 1012.1 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 16.1 °C | | | | 16.1 | | 0 km/h | 1012 hPa | 0.2 mm | -- |
9h10 |   | 16 °C | | | | 16 | | 0 km/h | 1011.9 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 16 °C | | | | 16 | | 0 km/h | 1012 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 15.9 °C | | | | 15.9 | | 0 km/h | 1011.9 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 16 °C | | | | 16 | | 0 km/h | 1011.8 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 16.1 °C | | | | 16.1 | | 0 km/h | 1011.8 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 16 °C | | | | 16 | | 0 km/h | 1011.7 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 15.7 °C | | | | 15.7 | | 0 km/h | 1011.7 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 15.7 °C | | | | 15.7 | | 0 km/h | 1011.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 15.6 °C | | | | 15.6 | | 0 km/h | 1011.8 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 15.5 °C | | | | 15.5 | | 0 km/h | 1011.7 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 15.4 °C | | | | 15.4 | | 0 km/h | 1011.4 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 15.5 °C | | | | 15.5 | | 0 km/h | 1011.3 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 15.4 °C | | | | 15.4 | | 0 km/h | 1011.5 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 15.3 °C | | | | 15.3 | | 0 km/h | 1011.4 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0.8 mm/h |
6h50 |   | 15.3 °C | | | | 15.3 | | 0 km/h | 1011.4 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 15.3 °C | | | | 15.3 | | 0 km/h | 1011.3 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 15.4 °C | | | | 15.4 | | 0 km/h | 1011.2 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 15.4 °C | | | | 15.4 | | 0 km/h | 1011.3 hPa | 0.2 mm | -- |
6h10 |   | 15.4 °C | | | | 15.4 | | 0 km/h | 1011.3 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 15.4 °C | | | | 15.4 | | 0 km/h | 1011.4 hPa | 0.2 mm 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 15.3 °C | | | | 15.3 | | 0 km/h | 1011.6 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 15.3 °C | | | | 15.3 | | 0 km/h | 1011.8 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 15.2 °C | | | | 15.2 | | 0 km/h | 1011.8 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 15.3 °C | | | | 15.3 | | 0 km/h | 1011.9 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 15.2 °C | | | | 15.2 | | 0 km/h | 1012.1 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 15.2 °C | | | | 15.2 | | 0 km/h | 1012.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 14.9 °C | | | | 14.9 | | 0 km/h | 1012.2 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 14.8 °C | | | | 14.8 | | 0 km/h | 1012.2 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 14.9 °C | | | | 14.9 | | 0 km/h | 1012 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 15.1 °C | | | | 15.1 | | 0 km/h | 1012 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 15.1 °C | | | | 15.1 | | 0 km/h | 1012.2 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 15.2 °C | | | | 15.2 | | 0 km/h | 1012.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 15.2 °C | | | | 15.2 | | 0 km/h | 1012.3 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 15.3 °C | | | | 15.3 | | 0 km/h | 1012.5 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 15.3 °C | | | | 15.3 | | 0 km/h | 1012.4 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 15.3 °C | | | | 15.3 | | 0 km/h | 1012.8 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 15.3 °C | | | | 15.3 | | 0 km/h | 1012.8 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 15.3 °C | | | | 15.3 | | 0 km/h | 1012.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 15.4 °C | | | | 15.4 | | 0 km/h | 1012.9 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 15.3 °C | | | | 15.3 | | 0 km/h | 1012.6 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 15.2 °C | | | | 15.2 | | 0 km/h | 1012.4 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 15.2 °C | | | | 15.2 | | 0 km/h | 1012.5 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 15.3 °C | | | | 15.3 | | 0 km/h | 1012.7 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 15.3 °C | | | | 15.3 | | 0 km/h | 1012.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 15.2 °C | | | | 15.2 | | 0 km/h | 1012.8 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 15.5 °C | | | | 15.5 | | 0 km/h | 1012.7 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 15.6 °C | | | | 15.6 | | 0 km/h | 1012.9 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 15.7 °C | | | | 15.7 | | 0 km/h | 1012.7 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 15.7 °C | | | | 15.7 | | 0 km/h | 1013 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 15.8 °C | | | | 15.8 | | 0 km/h | 1013.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 15.8 °C | | | | 15.8 | | 0 km/h | 1013 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 15.9 °C | | | | 15.9 | | 0 km/h | 1012.9 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 16 °C | | | | 16 | | 0 km/h | 1012.7 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 15.9 °C | | | | 15.9 | | 0 km/h | 1013 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 15.8 °C | | | | 15.8 | | 0 km/h | 1013.3 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 15.9 °C | | | | 15.9 | | 0 km/h | 1013.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0241 secondes
|
|
|